Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Great Bend, Great Bend Municipal Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,2°* | 13,6° | 21,8° | 23,6° | 32,6° | 34,0° | 34,8° | 30,4° | 24,1° | 13,0° | 6,3° | ||
2011 | 5,6° | 7,3° | 13,8° | 20,0°* | 25,5° | 34,4°* | 38,7° | 35,6°* | 26,8°* | 22,0°* | 12,4°* | 5,1°* | 20,6° |
2012 | 9,4°* | 9,8°* | 20,7° | 22,3°* | 30,3° | 34,7°* | 38,0° | 33,9° | 29,1° | 20,8° | 17,3°* | 8,0° | 22,8° |
2013 | 7,7° | 7,8° | 12,5°* | 16,6°* | 25,8°* | 32,8° | 32,7° | 32,0° | 31,2° | 20,3°* | 12,4° | 5,4° | 19,8° |
2014 | 7,4° | 4,8° | 13,3° | 21,1° | 27,7° | 29,9° | 31,9° | 33,9° | 28,9° | 22,1°* | 10,4°* | 6,6° | 19,8° |
2015 | 7,8° | 7,4°* | 18,5° | 21,5°* | 22,6° | 32,1° | 33,0°* | 32,2° | 31,6° | 22,9°* | 14,9° | 9,2° | 21,2° |
2016 | 6,0° | 13,6° | 19,0° | 21,4° | 23,2°* | 33,1° | 33,6° | 31,6° | 29,5° | 22,4°* | 13,5°* | 2,1°* | 20,7° |
2017 | 3,7°* | 11,4°* | 12,9°* | 17,0°* | 29,9°* | 26,1°* | 25,6°* | 19,0°* | 4,4°* | ||||
2018 | 2,2°* | 4,4°* | 12,3°* | 14,5°* | 24,9°* | 30,6°* | 30,4°* | 27,5°* | 24,7°* | 17,2°* | 4,8°* | 4,3°* | 16,5° |
2019 | 2,1°* | 1,3°* | 7,6°* | 17,0°* | 20,8°* | 27,1°* | 29,4°* | 27,3°* | 8,2°* | ||||
2020 | 6,6°* | 9,3° | 15,3° | 20,4° | 32,7°* | 31,6° | 31,6°* | 27,0°* | 19,3°* | 16,0°* | 8,2°* | ||
2021 | 7,3°* | 3,0°* | 16,1°* | 18,8°* | 22,5°* | 31,6°* | 32,1°* | 33,5°* | 30,5° | 22,2°* | 15,5°* | 13,7°* | 20,6° |
2022 | 7,9°* | 9,4° | 15,2° | 20,9° | 25,7°* | 31,7°* | 35,3° | 31,0° | 6,6°* | ||||
2023 | 6,7°* | 11,4° | 12,8°* | ||||||||||
Snitt | 6,2° | 7,5° | 14,5° | 19,5° | 24,8° | 31,8° | 33,4° | 31,7° | 28,9° | 21,1° | 13,0° | 6,8° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -5,8°* | 0,8° | 7,8° | 11,4° | 19,7° | 21,1° | 19,6° | 15,5° | 7,4° | -0,3° | -5,5° | ||
2011 | -8,8° | -7,4° | 1,1° | 5,6°* | 10,9° | 19,1°* | 22,2° | 20,5°* | 12,2°* | 7,2°* | 0,2°* | -4,6°* | 6,5° |
2012 | -5,0°* | -3,4°* | 5,6° | 8,9°* | 13,3° | 18,1°* | 21,6° | 16,7° | 12,8° | 4,9° | 0,8°* | -5,2° | 7,4° |
2013 | -5,8° | -5,1° | -1,0°* | 3,0°* | 10,9°* | 17,6° | 19,1° | 19,1° | 16,0° | 6,8°* | -1,0° | -8,6° | 5,9° |
2014 | -6,7° | -7,4° | -2,8° | 5,2° | 11,1° | 18,1° | 18,5° | 19,6° | 14,6° | 8,4°* | -2,2°* | -2,4° | 6,2° |
2015 | -6,6° | -5,3°* | -0,3° | 7,1°* | 11,8° | 18,6° | 20,5°* | 18,0° | 17,9° | 9,4°* | 2,7° | -2,0° | 7,6° |
2016 | -4,9° | -2,3° | 2,2° | 6,5° | 11,2°* | 18,9° | 21,1° | 19,4° | 15,8° | 11,4°* | 5,0°* | -4,1°* | 8,3° |
2017 | -3,5°* | 1,8°* | 5,2°* | 9,4°* | 20,4°* | 18,4°* | 16,7°* | 9,1°* | -2,6°* | ||||
2018 | -5,2°* | -4,6°* | 3,6°* | 4,6°* | 16,9°* | 22,5°* | 21,3°* | 20,6°* | 18,1°* | 7,2°* | -0,4°* | -1,9°* | 8,6° |
2019 | -4,0°* | -5,9°* | -0,1°* | 8,4°* | 11,9°* | 18,1°* | 22,1°* | 22,4°* | -3,6°* | ||||
2020 | -4,1°* | -4,3° | 2,9° | 3,5° | 18,9°* | 20,7° | 18,0°* | 12,3°* | 5,0°* | 1,6°* | -4,0°* | ||
2021 | -3,9°* | -9,9°* | 2,8°* | 5,1°* | 12,3°* | 18,9°* | 19,9°* | 20,1°* | 16,7° | 8,3°* | 1,6°* | -3,1°* | 7,4° |
2022 | -8,4°* | -7,0° | -0,9° | 5,7° | 12,9°* | 18,9°* | 21,0° | 15,2° | -6,4°* | ||||
2023 | -5,6°* | -6,0° | -0,9°* | ||||||||||
Snitt | -5,6° | -5,2° | 1,3° | 6,2° | 12,2° | 19,1° | 20,8° | 19,4° | 15,3° | 7,7° | 0,8° | -4,2° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -1,3°* | 6,3° | 14,3° | 16,8° | 25,6° | 27,0° | 26,8° | 22,0° | 15,0° | 5,4° | -0,7° | ||
2011 | -3,0° | -1,2° | 6,3° | 11,8°* | 17,4° | 26,1°* | 30,2° | 27,4°* | 19,1°* | 14,1°* | 5,5°* | -0,5°* | 12,8° |
2012 | 1,2°* | 2,2°* | 12,6° | 14,9°* | 21,7° | 26,3°* | 29,8° | 24,7° | 20,2° | 11,8° | 7,7°* | 0,7° | 14,5° |
2013 | -0,4° | 0,5° | 4,7°* | 9,1°* | 17,7°* | 24,7° | 25,1° | 25,0° | 22,8° | 12,8°* | 4,8° | -2,9° | 12,0° |
2014 | -1,1° | -2,3° | 4,1° | 12,3° | 18,8° | 23,3° | 24,3° | 26,2° | 20,5° | 14,3°* | 3,5°* | 1,2° | 12,1° |
2015 | -0,9° | -0,5°* | 8,2° | 13,3°* | 16,2° | 25,0° | 26,2°* | 24,5° | 23,8° | 15,3°* | 7,7° | 2,4° | 13,4° |
2016 | -0,4° | 4,7° | 9,5° | 13,1° | 16,7°* | 25,6° | 26,8° | 24,6° | 21,9° | 16,1°* | 8,8°* | -1,4°* | 13,8° |
2017 | 0,2°* | 6,3°* | 8,7°* | 12,4°* | 24,7°* | 22,1°* | 21,0°* | 13,5°* | 0,7°* | ||||
2018 | -1,5°* | -0,6°* | 7,9°* | 8,8°* | 20,4°* | 26,1°* | 25,4°* | 23,7°* | 21,0°* | 11,5°* | 1,9°* | 1,0°* | 12,1° |
2019 | -1,4°* | -2,9°* | 3,3°* | 12,0°* | 15,9°* | 22,1°* | 25,4°* | 24,5°* | 1,1°* | ||||
2020 | 0,3°* | 1,0° | 8,2° | 11,1° | 25,5°* | 25,6° | 24,3°* | 18,6°* | 11,3°* | 7,8°* | 1,1°* | ||
2021 | 0,4°* | -5,2°* | 8,4°* | 10,7°* | 16,4°* | 24,5°* | 25,3°* | 26,0°* | 22,9° | 14,4°* | 7,6°* | 4,0°* | 12,9° |
2022 | -2,0°* | -0,4° | 6,0° | 12,7° | 18,5°* | 24,7°* | 27,3° | 22,1° | -0,9°* | ||||
2023 | -0,4°* | 1,3° | 5,3°* | ||||||||||
Snitt | -0,7° | 0,1° | 7,1° | 12,0° | 17,9° | 24,9° | 26,5° | 25,0° | 21,3° | 13,7° | 6,1° | 0,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13,0°* | 26,0° | 32,0° | 31,0° | 39,0° | 39,0° | 42,0° | 36,0° | 33,0° | 24,0° | 18,0° | ||
2011 | 21,0° | 24,0° | 28,0° | 35,0°* | 37,0° | 42,0°* | 43,0° | 42,0°* | 38,0°* | 32,0°* | 20,0°* | 17,0°* | 31,6° |
2012 | 21,0°* | 22,0°* | 29,0° | 36,0°* | 38,0° | 44,0°* | 42,0° | 41,0° | 41,0° | 30,0° | 28,0°* | 20,0° | 32,7° |
2013 | 24,0° | 22,0° | 28,0°* | 31,0°* | 36,0°* | 42,0° | 43,0° | 39,0° | 40,0° | 34,0°* | 22,0° | 19,0° | 31,7° |
2014 | 21,0° | 23,0° | 26,0° | 33,0° | 37,0° | 36,0° | 40,0° | 38,0° | 36,0° | 32,0°* | 25,0°* | 16,0° | 30,3° |
2015 | 28,0° | 24,0°* | 31,0° | 32,0°* | 29,0° | 38,0° | 40,0°* | 39,0° | 39,0° | 33,0°* | 27,0° | 22,0° | 31,8° |
2016 | 17,0° | 32,0° | 28,0° | 31,0° | 30,0°* | 39,0° | 41,0° | 37,0° | 37,0° | 29,0°* | 25,0°* | 16,0°* | 30,2° |
2017 | 18,0°* | 29,0°* | 27,0°* | 28,0°* | 35,0°* | 33,0°* | 37,0°* | 29,0°* | 17,0°* | ||||
2018 | 20,0°* | 21,0°* | 23,0°* | 34,0°* | 35,0°* | 37,0°* | 35,0°* | 36,0°* | 36,0°* | 36,0°* | 18,0°* | 13,0°* | 28,7° |
2019 | 14,0°* | 19,0°* | 18,0°* | 27,0°* | 31,0°* | 37,0°* | 37,0°* | 34,0°* | 18,0°* | ||||
2020 | 14,0°* | 26,0° | 27,0° | 29,0° | 37,0°* | 37,0° | 37,0°* | 36,0°* | 35,0°* | 26,0°* | 19,0°* | ||
2021 | 18,0°* | 22,0°* | 29,0°* | 31,0°* | 29,0°* | 38,0°* | 36,0°* | 39,0°* | 39,0° | 32,0°* | 26,0°* | 26,0°* | 30,4° |
2022 | 19,0°* | 21,0° | 29,0° | 33,0° | 36,0°* | 41,0°* | 42,0° | 39,0° | 24,0°* | ||||
2023 | 17,0°* | 21,0° | 24,0°* | ||||||||||
Snitt | 19,4° | 22,8° | 26,6° | 31,7° | 33,6° | 38,9° | 39,6° | 38,1° | 37,8° | 32,3° | 24,1° | 18,9° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -13,0°* | -7,0° | -2,0° | 1,0° | 13,0° | 16,0° | 11,0° | 7,0° | -1,0° | -9,0° | -13,0° | ||
2011 | -21,0° | -25,0° | -9,0° | -1,0°* | -1,0° | 12,0°* | 17,0° | 17,0°* | 3,0°* | -3,0°* | -7,0°* | -16,0°* | -2,8° |
2012 | -13,0°* | -13,0°* | -8,0° | 0,0°* | 2,0° | 8,0°* | 14,0° | 9,0° | 6,0° | -7,0° | -9,0°* | -16,0° | -2,3° |
2013 | -15,0° | -16,0° | -11,0°* | -6,0°* | -2,0°* | 7,0° | 11,0° | 14,0° | 7,0° | -1,0°* | -12,0° | -19,0° | -3,6° |
2014 | -22,0° | -18,0° | -22,0° | -7,0° | -1,0° | 11,0° | 12,0° | 14,0° | 1,0° | 1,0°* | -15,0°* | -17,0° | -5,3° |
2015 | -15,0° | -14,0°* | -13,0° | -2,0°* | 3,0° | 14,0° | 12,0°* | 9,0° | 11,0° | -1,0°* | -6,0° | -11,0° | -1,1° |
2016 | -14,0° | -9,0° | -7,0° | -5,0° | 3,0°* | 11,0° | 18,0° | 11,0° | 6,0° | 1,0°* | -4,0°* | -17,0°* | -0,5° |
2017 | -16,0°* | -8,0°* | -4,0°* | 2,0°* | 13,0°* | 12,0°* | 8,0°* | -8,0°* | -15,0°* | ||||
2018 | -20,0°* | -13,0°* | -5,0°* | -8,0°* | 10,0°* | 14,0°* | 16,0°* | 14,0°* | 7,0°* | -3,0°* | -9,0°* | -9,0°* | -0,5° |
2019 | -13,0°* | -18,0°* | -19,0°* | -2,0°* | 3,0°* | 9,0°* | 17,0°* | 14,0°* | -9,0°* | ||||
2020 | -12,0°* | -13,0° | -7,0° | -6,0° | 12,0°* | 18,0° | 12,0°* | 2,0°* | -7,0°* | -11,0°* | -14,0°* | ||
2021 | -15,0°* | -26,0°* | -9,0°* | -3,0°* | 4,0°* | 10,0°* | 12,0°* | 11,0°* | 6,0° | 0,0°* | -8,0°* | -14,0°* | -2,7° |
2022 | -22,0°* | -18,0° | -12,0° | -3,0° | 2,0°* | 9,0°* | 16,0° | 7,0° | -22,0°* | ||||
2023 | -16,0°* | -16,0° | -13,0°* | ||||||||||
Snitt | -16,5° | -15,7° | -10,4° | -3,3° | 2,2° | 11,0° | 14,9° | 12,3° | 5,9° | -2,6° | -9,0° | -14,8° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 575 m
Källa: ICAO
-2,0° |
Great Bend, Great Bend Muni...
för 76 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
-2,0° |
RUSSELL MUNICIPAL AIRPORT
för 79 min sedan, 58 km åt norr |
4 m/s | |
-3,0° |
Hays, Hays Regional Airport
för 76 min sedan, 66 km åt nordväst |
2 m/s | |
0,0° |
Pratt Municipal
för 17 min sedan, 73 km åt söder |
4 m/s | |
-3,0° |
HUTCHINSON MUNICIPAL AIRPORT
för 20 min sedan, 93 km åt öster |
0 m/s | |
-1,0° |
DODGE CITY REGIONAL AIRPORT
för 20 min sedan, 116 km åt sydväst |
3 m/s | |
-3,0° |
SALINA MUNICIPAL AIRPORT
för 79 min sedan, 116 km åt nordost |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
5,5° | Utklippan |
5,4° | Smygehamn |
5,3° | Åhus |
Kallast just nu | |
-7,7° | Stora Sjöfallet |
-7,3° | Nikkaluokta |
-7,0° | Vassijaure |
Varmast idag | |
---|---|
5,6° | Smygehamn |
5,6° | Utklippan |
5,5° | Åhus |
Kallast idag | |
-8,7° | Tarfala A |
-8,5° | Gevsjön |
-8,0° | Stora Sjöfallet |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Rödkallen A |
11 m/s | Rönnskär |
10 m/s | Landsort A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Hökmarksberget |
12 m/s | Uddevallabron Pyl... |
12 m/s | Bäckesta |