Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Hays, Hays Regional Airport. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,3°* | 13,4° | 21,4° | 23,1° | 32,6° | 34,1°* | 34,5° | 29,2° | 23,6° | 12,5° | 5,8° | ||
2011 | 5,3° | 7,2° | 13,7° | 21,3° | 25,2° | 33,0° | 37,8° | 34,9° | 27,1° | 22,2° | 13,2° | 4,2° | 20,4° |
2012 | 9,1°* | 9,3°* | 20,9° | 21,5°* | 29,2° | 34,7°* | 38,3° | 33,7° | 28,7° | 19,5° | 17,4° | 7,3° | 22,5° |
2013 | 6,4° | 7,8° | 12,5°* | 17,2° | 25,9°* | 33,2° | 33,2° | 31,8°* | 30,1° | 20,0°* | 12,3° | 6,9° | 19,8° |
2014 | 7,7° | 4,6° | 12,9°* | 20,0°* | 26,9° | 30,7° | 31,6°* | 33,8° | 28,1°* | 21,5°* | 11,3°* | 6,8° | 19,7° |
2015 | 7,8°* | 8,3°* | 18,6° | 21,6°* | 23,2° | 32,7° | 33,5°* | 33,2° | 32,0° | 22,7°* | 14,4° | 8,3° | 21,4° |
2016 | 6,3° | 12,1° | 18,8° | 20,9° | 22,0°* | 32,9° | 33,6°* | 31,6° | 29,4° | 22,2°* | 12,4°* | 1,4°* | 20,3° |
2017 | 3,0°* | 10,1°* | 13,2°* | 17,9°* | 20,4°* | 29,6°* | 31,1°* | 27,3°* | 26,2°* | 17,9°* | 11,2°* | 2,8°* | 17,6° |
2018 | 1,7°* | 4,4°* | 12,7°* | 14,3°* | 24,4°* | 30,3°* | 29,6°* | 26,8°* | 24,2°* | 16,5°* | 5,0°* | 4,2°* | 16,2° |
2019 | 2,2°* | 0,5°* | 8,1°* | 18,1°* | 20,4°* | 26,6°* | 31,2°* | 26,8°* | 7,7°* | ||||
2020 | 6,4° | 9,2° | 15,3° | 20,4° | 33,1° | 32,3° | 31,7°* | 27,0°* | 18,7°* | 16,3°* | 8,4°* | ||
2021 | 6,8°* | 2,6°* | 15,7°* | 19,4°* | 32,7°* | 33,2°* | 30,3° | 22,0°* | 15,4°* | 12,4°* | |||
2022 | 7,0°* | 8,6° | 14,8° | 20,4° | 24,5°* | 32,0° | 35,1°* | 30,6°* | 12,4°* | 6,2°* | |||
2023 | 5,1°* | 9,8° | 11,5°* | ||||||||||
Snitt | 5,8° | 7,1° | 14,4° | 19,6° | 24,1° | 31,8° | 33,4° | 31,6° | 28,6° | 20,6° | 12,8° | 6,3° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -6,3°* | 0,5° | 6,3° | 10,0° | 18,5° | 20,9°* | 19,5° | 14,7° | 7,0° | -1,1° | -6,6° | ||
2011 | -9,0° | -8,2° | -0,4° | 5,2° | 9,4° | 17,3° | 21,8° | 19,5° | 11,3° | 6,4° | -0,8° | -5,8° | 5,5° |
2012 | -5,2°* | -4,1°* | 4,5° | 7,7°* | 12,3° | 17,6°* | 21,0° | 16,7° | 11,9° | 4,0° | -1,3° | -6,1° | 6,6° |
2013 | -6,6° | -6,1° | -1,8°* | 1,9° | 10,7°* | 17,1° | 18,8° | 19,1°* | 15,9° | 6,1°* | -0,9° | -8,0° | 5,5° |
2014 | -7,0° | -7,7° | -2,7°* | 5,1°* | 9,5° | 17,6° | 16,5°* | 18,6° | 14,2°* | 7,7°* | -2,5°* | -3,4° | 5,5° |
2015 | -6,2°* | -6,1°* | -0,4° | 6,4°* | 10,6° | 17,9° | 20,1°* | 17,1° | 17,4° | 8,4°* | 1,5° | -2,5° | 7,0° |
2016 | -5,1° | -2,2° | 1,5° | 6,0° | 8,8°* | 17,7° | 18,0°* | 18,6° | 14,9° | 9,7°* | 4,0°* | -3,9°* | 7,3° |
2017 | -4,1°* | 1,5°* | 5,3°* | 10,8°* | 12,5°* | 20,0°* | 23,0°* | 18,4°* | 16,4°* | 8,2°* | 3,5°* | -2,7°* | 9,4° |
2018 | -5,4°* | -6,1°* | 3,4°* | 3,8°* | 16,6°* | 22,2°* | 20,9°* | 19,9°* | 16,8°* | 6,2°* | -0,8°* | -2,8°* | 7,9° |
2019 | -4,6°* | -7,4°* | -0,9°* | 7,6°* | 11,5°* | 17,3°* | 22,3°* | 21,3°* | -3,6°* | ||||
2020 | -4,4° | -4,7° | 2,3° | 3,1° | 18,5° | 20,2° | 17,9°* | 11,9°* | 4,4°* | 0,8°* | -4,1°* | ||
2021 | -4,4°* | -10,1°* | 2,2°* | 4,3°* | 19,6°* | 19,5°* | 15,6° | 6,8°* | 0,9°* | -4,3°* | |||
2022 | -8,6°* | -7,8° | -2,2° | 4,8° | 11,4°* | 17,1° | 20,3°* | 14,0°* | -2,9°* | -7,9°* | |||
2023 | -6,5°* | -6,8° | -2,2°* | ||||||||||
Snitt | -5,9° | -5,9° | 0,7° | 5,6° | 11,2° | 18,2° | 20,3° | 18,8° | 14,6° | 6,8° | 0,0° | -4,7° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -1,5°* | 6,0° | 13,4° | 16,0° | 24,8° | 26,9°* | 26,4° | 21,1° | 14,5° | 4,9° | -1,2° | ||
2011 | -3,1° | -1,7° | 5,5° | 12,1° | 16,9° | 24,6° | 29,3° | 26,3° | 18,6° | 13,5° | 5,2° | -1,4° | 12,2° |
2012 | 0,9°* | 1,7°* | 12,0° | 14,1°* | 20,6° | 26,1°* | 29,8° | 24,4° | 19,4° | 10,9° | 6,8° | -0,1° | 13,9° |
2013 | -1,4° | 0,2° | 4,4°* | 8,7° | 17,4°* | 24,6° | 25,2° | 25,0°* | 22,3° | 12,3°* | 4,6° | -2,1° | 11,8° |
2014 | -1,1° | -2,5° | 3,5°* | 11,5°* | 17,7° | 23,3° | 23,9°* | 25,8° | 20,1°* | 13,6°* | 3,3°* | 0,8° | 11,7° |
2015 | -0,3°* | -0,4°* | 8,2° | 12,8°* | 15,9° | 24,9° | 26,3°* | 24,9° | 23,9° | 15,1°* | 7,0° | 2,2° | 13,4° |
2016 | -0,3° | 4,3° | 9,2° | 12,8° | 15,4°* | 25,4° | 26,0°* | 24,3° | 21,4° | 15,1°* | 7,6°* | -1,6°* | 13,3° |
2017 | -0,5°* | 5,6°* | 9,0°* | 13,6°* | 16,0°* | 24,5°* | 26,8°* | 22,4°* | 21,0°* | 12,4°* | 6,7°* | -0,1°* | 13,1° |
2018 | -2,1°* | -1,4°* | 7,5°* | 8,2°* | 20,0°* | 26,0°* | 24,7°* | 22,8°* | 19,9°* | 10,5°* | 1,9°* | 0,4°* | 11,5° |
2019 | -1,7°* | -3,9°* | 3,0°* | 12,2°* | 14,9°* | 21,2°* | 26,4°* | 23,4°* | 0,8°* | ||||
2020 | 0,0° | 0,9° | 7,8° | 10,9° | 25,4° | 25,6° | 24,4°* | 18,4°* | 10,9°* | 7,8°* | 1,3°* | ||
2021 | -0,1°* | -5,6°* | 8,0°* | 10,6°* | 25,2°* | 25,5°* | 22,1° | 13,4°* | 7,0°* | 3,1°* | |||
2022 | -2,6°* | -0,8° | 5,0° | 11,7° | 17,1°* | 23,9° | 26,9°* | 21,4°* | 3,6°* | -1,8°* | |||
2023 | -1,6°* | -0,0° | 4,0°* | ||||||||||
Snitt | -1,1° | -0,4° | 6,7° | 11,7° | 17,1° | 24,6° | 26,4° | 24,6° | 20,8° | 12,9° | 5,5° | 0,0° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13,0°* | 26,0° | 31,0° | 32,0° | 39,0° | 41,0°* | 42,0° | 36,0° | 32,0° | 26,0° | 17,0° | ||
2011 | 21,0° | 23,0° | 28,0° | 33,0° | 37,0° | 42,0° | 43,0° | 42,0° | 41,0° | 33,0° | 23,0° | 13,0° | 31,6° |
2012 | 21,0°* | 21,0°* | 29,0° | 36,0°* | 37,0° | 45,0°* | 42,0° | 40,0° | 39,0° | 29,0° | 27,0° | 20,0° | 32,2° |
2013 | 23,0° | 21,0° | 28,0°* | 32,0° | 37,0°* | 43,0° | 42,0° | 39,0°* | 40,0° | 32,0°* | 21,0° | 20,0° | 31,5° |
2014 | 20,0° | 22,0° | 27,0°* | 33,0°* | 38,0° | 38,0° | 39,0°* | 38,0° | 37,0°* | 29,0°* | 25,0°* | 18,0° | 30,3° |
2015 | 29,0°* | 27,0°* | 32,0° | 30,0°* | 32,0° | 39,0° | 40,0°* | 41,0° | 40,0° | 35,0°* | 27,0° | 22,0° | 32,8° |
2016 | 18,0° | 28,0° | 29,0° | 28,0° | 29,0°* | 39,0° | 41,0°* | 38,0° | 37,0° | 32,0°* | 27,0°* | 16,0°* | 30,2° |
2017 | 17,0°* | 27,0°* | 26,0°* | 29,0°* | 32,0°* | 37,0°* | 39,0°* | 34,0°* | 38,0°* | 29,0°* | 28,0°* | 16,0°* | 29,3° |
2018 | 20,0°* | 24,0°* | 23,0°* | 29,0°* | 36,0°* | 38,0°* | 35,0°* | 37,0°* | 34,0°* | 34,0°* | 18,0°* | 12,0°* | 28,3° |
2019 | 12,0°* | 18,0°* | 19,0°* | 32,0°* | 32,0°* | 38,0°* | 38,0°* | 36,0°* | 18,0°* | ||||
2020 | 14,0° | 27,0° | 27,0° | 30,0° | 38,0° | 38,0° | 37,0°* | 38,0°* | 35,0°* | 27,0°* | 19,0°* | ||
2021 | 19,0°* | 23,0°* | 29,0°* | 33,0°* | 38,0°* | 38,0°* | 39,0° | 29,0°* | 26,0°* | 26,0°* | |||
2022 | 18,0°* | 20,0° | 28,0° | 32,0° | 34,0°* | 41,0° | 41,0°* | 37,0°* | 27,0°* | 24,0°* | |||
2023 | 16,0°* | 21,0° | 24,0°* | ||||||||||
Snitt | 19,1° | 22,5° | 26,8° | 31,4° | 34,2° | 39,8° | 39,8° | 38,5° | 38,0° | 31,7° | 25,2° | 18,5° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -12,0°* | -8,0° | -2,0° | 0,0° | 12,0° | 15,0°* | 11,0° | 7,0° | -1,0° | -9,0° | -14,0° | ||
2011 | -21,0° | -22,0° | -8,0° | -2,0° | -1,0° | 11,0° | 17,0° | 14,0° | 2,0° | -4,0° | -8,0° | -17,0° | -3,3° |
2012 | -14,0°* | -14,0°* | -7,0° | -1,0°* | 4,0° | 8,0°* | 13,0° | 9,0° | 4,0° | -5,0° | -10,0° | -18,0° | -2,6° |
2013 | -17,0° | -19,0° | -11,0°* | -6,0° | -2,0°* | 7,0° | 11,0° | 14,0°* | 7,0° | 0,0°* | -11,0° | -19,0° | -3,8° |
2014 | -21,0° | -20,0° | -19,0°* | -7,0°* | -1,0° | 12,0° | 3,0°* | 13,0° | 1,0°* | 0,0°* | -15,0°* | -22,0° | -6,3° |
2015 | -16,0°* | -15,0°* | -14,0° | -3,0°* | 0,0° | 14,0° | 10,0°* | -3,0° | 2,0° | -3,0°* | -6,0° | -11,0° | -3,8° |
2016 | -14,0° | -13,0° | -7,0° | -4,0° | -3,0°* | -3,0° | 1,0°* | 9,0° | 4,0° | -5,0°* | -6,0°* | -16,0°* | -4,8° |
2017 | -17,0°* | -8,0°* | -6,0°* | -1,0°* | 2,0°* | 14,0°* | 18,0°* | 12,0°* | 8,0°* | -11,0°* | -7,0°* | -16,0°* | -1,0° |
2018 | -18,0°* | -16,0°* | -4,0°* | -9,0°* | 11,0°* | 14,0°* | 16,0°* | 13,0°* | 6,0°* | -6,0°* | -10,0°* | -12,0°* | -1,3° |
2019 | -13,0°* | -17,0°* | -20,0°* | -3,0°* | 2,0°* | 9,0°* | 18,0°* | 13,0°* | -8,0°* | ||||
2020 | -12,0° | -13,0° | -8,0° | -7,0° | 11,0° | 17,0° | 13,0°* | 2,0°* | -8,0°* | -13,0°* | -13,0°* | ||
2021 | -18,0°* | -26,0°* | -9,0°* | -3,0°* | 12,0°* | 12,0°* | 4,0° | -1,0°* | -9,0°* | -14,0°* | |||
2022 | -24,0°* | -19,0° | -14,0° | -6,0° | 3,0°* | 6,0° | 16,0°* | 7,0°* | -13,0°* | -23,0°* | |||
2023 | -18,0°* | -17,0° | -15,0°* | ||||||||||
Snitt | -17,2° | -16,5° | -10,7° | -4,2° | 1,4° | 9,6° | 12,9° | 10,8° | 4,5° | -4,0° | -9,8° | -15,6° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 609 m
Källa: ICAO
-4,0° |
Hays, Hays Regional Airport
för 20 min sedan, 0 km åt norr |
2 m/s | |
-3,0° |
RUSSELL MUNICIPAL AIRPORT
för 23 min sedan, 39 km åt öster |
4 m/s | |
-3,0° |
Great Bend, Great Bend Muni...
för 20 min sedan, 66 km åt sydost |
2 m/s | |
-2,0° |
HILL CITY MUNICIPAL AIRPORT
för 23 min sedan, 76 km åt nordväst |
2 m/s | |
-1,0° |
DODGE CITY REGIONAL AIRPORT
för 24 min sedan, 135 km åt sydväst |
3 m/s | |
0,0° |
Pratt Municipal
för 21 min sedan, 136 km åt söder |
4 m/s | |
-3,0° |
SALINA MUNICIPAL AIRPORT
för 23 min sedan, 140 km åt öster |
0 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
5,5° | Utklippan |
5,4° | Smygehamn |
5,3° | Åhus |
Kallast just nu | |
-7,7° | Stora Sjöfallet |
-7,3° | Nikkaluokta |
-7,0° | Vassijaure |
Varmast idag | |
---|---|
5,6° | Smygehamn |
5,6° | Utklippan |
5,5° | Åhus |
Kallast idag | |
-8,7° | Tarfala A |
-8,5° | Gevsjön |
-8,0° | Stora Sjöfallet |
Blåsigast just nu | |
---|---|
13 m/s | Rödkallen A |
11 m/s | Rönnskär |
10 m/s | Landsort A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Hökmarksberget |
12 m/s | Uddevallabron Pyl... |
12 m/s | Bäckesta |