Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Pratt Municipal. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,3°* | 13,6° | 22,0° | 24,3° | 32,6° | 32,5° | 34,1° | 29,8° | 23,7° | 13,7° | 6,9° | ||
2011 | 6,2° | 8,3° | 14,6° | 22,6°* | 26,3°* | 35,6° | 38,6°* | 36,1°* | 27,7° | 22,1° | 13,6° | 6,6° | 21,5° |
2012 | 9,9°* | 9,6°* | 20,6° | 22,8°* | 29,8° | 33,3°* | 37,2° | 33,1° | 28,5° | 21,9° | 17,5° | 8,5° | 22,7° |
2013 | 8,5° | 7,9° | 12,4°* | 16,3° | 24,4°* | 31,7° | 32,2° | 30,7°* | 30,1° | 20,2°* | 12,1° | 6,5° | 19,4° |
2014 | 7,9° | 5,3° | 13,1° | 21,2° | 27,8° | 29,8° | 30,7° | 33,1° | 28,7° | 22,5°* | 10,7°* | 6,4° | 19,8° |
2015 | 7,6°* | 7,8°* | 17,8° | 21,3°* | 22,7° | 31,5°* | 33,7°* | 31,3° | 30,2° | 22,2°* | |||
2016 | 4,5°* | 12,8° | 17,8° | 20,5° | 22,5°* | 31,6°* | 33,5° | 30,1° | 27,7° | 24,3°* | 16,2°* | 5,1° | 20,6° |
2017 | 6,2° | 14,4° | 16,4° | 19,2°* | 23,2°* | 30,7° | 32,9° | 29,3° | 29,0°* | 22,1° | 14,8° | 7,8°* | 20,5° |
2018 | 8,3°* | 9,5° | 16,9° | 19,2°* | 29,7°* | 33,2°* | 32,4°* | 31,5° | 27,9° | 20,1° | 11,3°* | 8,5° | 20,7° |
2019 | 8,0°* | 5,5° | 12,1°* | 22,3° | 23,1° | 30,7° | 33,6°* | 32,2°* | 31,2°* | 18,1°* | 12,4°* | 10,3°* | 20,0° |
2020 | 8,2° | 9,9°* | 16,2°* | 21,2° | 34,1°* | 33,3°* | 32,2° | 27,9° | 20,3°* | 16,8° | 8,8°* | ||
2021 | 8,7°* | 3,4° | 17,4°* | 19,9° | 23,6°* | 32,7° | 33,3°* | 34,6° | 31,7° | 23,6° | 16,2° | 15,6° | 21,7° |
2022 | 9,4° | 10,5° | 17,0° | 22,9° | 27,1° | 32,6° | 32,5° | ||||||
Snitt | 7,8° | 8,4° | 15,8° | 20,9° | 25,4° | 32,3° | 33,7° | 32,4° | 29,5° | 21,8° | 14,1° | 8,3° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -4,5°* | 1,4° | 8,4° | 11,7° | 20,1° | 21,1° | 20,0° | 16,0° | 7,6° | 0,4° | -3,7° | ||
2011 | -7,1° | -5,9° | 2,0° | 7,2°* | 11,6°* | 19,1° | 23,0°* | 21,3°* | 12,6° | 7,5° | 0,9° | -2,8° | 7,4° |
2012 | -3,5°* | -1,8°* | 6,5° | 9,6°* | 14,0° | 18,3°* | 21,5° | 17,0° | 13,7° | 5,7° | 1,2° | -3,4° | 8,2° |
2013 | -4,5° | -4,6° | 0,3°* | 4,2° | 10,9°* | 17,5° | 19,0° | 18,8°* | 15,7° | 7,0°* | -0,1° | -6,4° | 6,5° |
2014 | -6,2° | -6,6° | -1,8° | 4,9° | 11,6° | 17,9° | 18,0° | 19,0° | 14,8° | 8,6°* | -1,3°* | -1,5° | 6,4° |
2015 | -4,7°* | -5,1°* | 1,2° | 7,3°* | 11,7° | 18,5°* | 20,6°* | 18,0° | 17,6° | 9,5°* | |||
2016 | -5,1°* | -2,6° | 2,2° | 6,0° | 10,1°* | 17,8°* | 19,8° | 18,3° | 14,7° | 9,5°* | 3,0°* | -7,8° | 7,2° |
2017 | -4,7° | -1,5° | 2,1° | 6,8°* | 9,9°* | 17,0° | 19,5° | 17,0° | 15,8°* | 8,0° | 1,7° | -5,4°* | 7,2° |
2018 | -6,7°* | -5,3° | 1,6° | 2,5°* | 16,1°* | 20,0°* | 20,7°* | 19,5° | 16,9° | 7,6° | -0,8°* | -2,9° | 7,4° |
2019 | -3,5°* | -4,7° | 0,4°* | 7,3° | 12,0° | 17,5° | 20,8°* | 21,2°* | 19,9°* | 6,2°* | 0,1°* | -2,5°* | 7,9° |
2020 | -2,7° | -2,6°* | 4,4°* | 5,2° | 19,2°* | 21,7°* | 19,1° | 13,4° | 6,1°* | 3,4° | -2,1°* | ||
2021 | -2,6°* | -8,4° | 3,6°* | 5,7° | 12,6°* | 19,5° | 20,8°* | 20,7° | 16,9° | 9,5° | 2,6° | -1,5° | 8,3° |
2022 | -7,1° | -6,0° | 1,0° | 6,8° | 14,0° | 19,3° | 15,9° | ||||||
Snitt | -4,9° | -4,6° | 1,9° | 6,3° | 12,2° | 18,6° | 20,5° | 19,2° | 15,7° | 7,7° | 1,0° | -3,6° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -0,6°* | 6,6° | 14,6° | 17,4° | 25,9° | 26,5° | 26,8° | 22,1° | 15,0° | 5,8° | 0,4° | ||
2011 | -1,9° | -0,1° | 7,0° | 13,6°* | 18,4°* | 26,8° | 30,7°* | 28,0°* | 19,7° | 14,2° | 6,1° | 1,0° | 13,6° |
2012 | 2,0°* | 3,0°* | 12,7° | 15,5°* | 21,7° | 25,7°* | 29,6° | 24,8° | 20,3° | 12,6° | 8,4° | 1,7° | 14,8° |
2013 | 0,7° | 1,1° | 5,3°* | 9,1° | 17,1°* | 24,2° | 24,9° | 24,6°* | 22,6° | 12,9°* | 5,3° | -1,4° | 12,2° |
2014 | -0,5° | -1,6° | 4,6° | 12,3° | 19,0° | 23,3° | 23,8° | 25,9° | 20,8° | 14,8°* | 3,8°* | 1,5° | 12,3° |
2015 | 0,5°* | -0,0°* | 8,6° | 13,6°* | 16,3° | 24,7°* | 26,6°* | 24,1° | 23,3° | 15,2°* | |||
2016 | -1,1°* | 4,2° | 9,0° | 12,4° | 15,8°* | 24,4°* | 26,2° | 23,6° | 20,7° | 15,7°* | 8,6°* | -2,1° | 13,1° |
2017 | -0,3° | 5,0° | 8,5° | 11,9°* | 16,1°* | 23,2° | 26,0° | 22,7° | 21,9°* | 14,2° | 7,6° | 0,4°* | 13,1° |
2018 | -0,4°* | 0,7° | 8,3° | 9,5°* | 22,4°* | 26,3°* | 26,3°* | 25,0° | 21,6° | 12,6° | 4,2°* | 1,9° | 13,2° |
2019 | 0,9°* | -0,8° | 5,4°* | 13,8° | 16,8° | 23,7° | 27,1°* | 26,3°* | 24,8°* | 11,3°* | 4,6°* | 2,7°* | 13,1° |
2020 | 1,8° | 2,4°* | 9,5°* | 12,4° | 26,6°* | 27,0°* | 25,2° | 20,0° | 12,4°* | 9,3° | 2,7°* | ||
2021 | 2,0°* | -3,4° | 9,7°* | 12,0° | 17,4°* | 25,7° | 26,8°* | 27,2° | 24,0° | 15,9° | 8,5° | 5,7° | 14,3° |
2022 | -0,6° | 1,1° | 7,6° | 14,1° | 19,9° | 25,6° | 23,7° | ||||||
Snitt | 0,3° | 0,8° | 7,9° | 12,7° | 18,2° | 25,1° | 26,8° | 25,4° | 22,0° | 13,9° | 6,6° | 1,3° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13,0°* | 29,0° | 32,0° | 31,0° | 37,0° | 37,0° | 41,0° | 37,0° | 31,0° | 24,0° | 18,0° | ||
2011 | 22,0° | 24,0° | 28,0° | 35,0°* | 37,0°* | 42,0° | 43,0°* | 42,0°* | 41,0° | 32,0° | 22,0° | 17,0° | 32,1° |
2012 | 21,0°* | 22,0°* | 28,0° | 34,0°* | 36,0° | 42,0°* | 41,0° | 42,0° | 40,0° | 32,0° | 27,0° | 20,0° | 32,1° |
2013 | 23,0° | 21,0° | 28,0°* | 31,0° | 32,0°* | 40,0° | 41,0° | 37,0°* | 37,0° | 32,0°* | 24,0° | 21,0° | 30,6° |
2014 | 18,0° | 22,0° | 27,0° | 34,0° | 37,0° | 35,0° | 38,0° | 38,0° | 36,0° | 31,0°* | 27,0°* | 14,0° | 29,8° |
2015 | 27,0°* | 23,0°* | 30,0° | 32,0°* | 30,0° | 35,0°* | 41,0°* | 37,0° | 39,0° | 32,0°* | |||
2016 | 17,0°* | 28,0° | 29,0° | 29,0° | 30,0°* | 37,0°* | 39,0° | 36,0° | 34,0° | 35,0°* | 27,0°* | 16,0° | 29,8° |
2017 | 20,0° | 24,0° | 32,0° | 28,0°* | 30,0°* | 35,0° | 39,0° | 37,0° | 37,0°* | 30,0° | 26,0° | 19,0°* | 29,8° |
2018 | 20,0°* | 23,0° | 26,0° | 36,0°* | 34,0°* | 37,0°* | 36,0°* | 38,0° | 36,0° | 35,0° | 20,0°* | 15,0° | 29,7° |
2019 | 19,0°* | 21,0° | 25,0°* | 31,0° | 32,0° | 37,0° | 39,0°* | 38,0°* | 36,0°* | 30,0°* | 24,0°* | 20,0°* | 29,3° |
2020 | 15,0° | 26,0°* | 27,0°* | 29,0° | 39,0°* | 38,0°* | 37,0° | 37,0° | 34,0°* | 26,0° | 20,0°* | ||
2021 | 20,0°* | 22,0° | 29,0°* | 31,0° | 31,0°* | 40,0° | 38,0°* | 40,0° | 40,0° | 36,0° | 27,0° | 27,0° | 31,8° |
2022 | 20,0° | 24,0° | 29,0° | 33,0° | 37,0° | 39,0° | 38,0° | ||||||
Snitt | 20,2° | 22,5° | 28,2° | 31,9° | 33,1° | 38,1° | 39,2° | 38,6° | 37,5° | 32,5° | 24,9° | 18,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -13,0°* | -5,0° | -2,0° | 2,0° | 15,0° | 17,0° | 11,0° | 7,0° | 0,0° | -8,0° | -12,0° | ||
2011 | -18,0° | -22,0° | -8,0° | -1,0°* | 1,0°* | 13,0° | 18,0°* | 17,0°* | 5,0° | -1,0° | -6,0° | -10,0° | -1,0° |
2012 | -10,0°* | -12,0°* | -8,0° | 1,0°* | 6,0° | 8,0°* | 16,0° | 11,0° | 7,0° | -5,0° | -9,0° | -14,0° | -0,8° |
2013 | -13,0° | -15,0° | -10,0°* | -4,0° | 0,0°* | 8,0° | 11,0° | 15,0°* | 7,0° | -1,0°* | -11,0° | -18,0° | -2,6° |
2014 | -23,0° | -19,0° | -21,0° | -4,0° | 0,0° | 11,0° | 12,0° | 14,0° | 5,0° | 2,0°* | -13,0°* | -15,0° | -4,3° |
2015 | -16,0°* | -13,0°* | -13,0° | -3,0°* | 3,0° | 14,0°* | 12,0°* | 11,0° | 10,0° | 0,0°* | |||
2016 | -14,0°* | -9,0° | -8,0° | -5,0° | 3,0°* | 12,0°* | 15,0° | 9,0° | 5,0° | 1,0°* | -9,0°* | -26,0° | -2,2° |
2017 | -16,0° | -13,0° | -8,0° | 0,0°* | 0,0°* | 13,0° | 14,0° | 11,0° | 7,0°* | -8,0° | -7,0° | -16,0°* | -1,9° |
2018 | -20,0°* | -13,0° | -8,0° | -8,0°* | 9,0°* | 12,0°* | 14,0°* | 14,0° | 6,0° | -2,0° | -12,0°* | -8,0° | -1,3° |
2019 | -12,0°* | -14,0° | -16,0°* | -4,0° | 3,0° | 9,0° | 16,0°* | 15,0°* | 11,0°* | -10,0°* | -15,0°* | -8,0°* | -2,1° |
2020 | -10,0° | -12,0°* | -4,0°* | -4,0° | 12,0°* | 18,0°* | 14,0° | 4,0° | -6,0°* | -8,0° | -11,0°* | ||
2021 | -11,0°* | -24,0° | -8,0°* | -3,0° | 4,0°* | 12,0° | 14,0°* | 13,0° | 8,0° | 2,0° | -7,0° | -13,0° | -1,1° |
2022 | -17,0° | -17,0° | -8,0° | -4,0° | 4,0° | 10,0° | 8,0° | ||||||
Snitt | -15,0° | -15,1° | -9,6° | -3,2° | 2,9° | 11,5° | 14,8° | 12,9° | 6,9° | -2,3° | -9,6° | -13,7° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 595 m
Källa: ICAO
15,0° |
Pratt Municipal
för 30 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
14,0° |
MEDICINE LODGE
för 69 min sedan, 50 km åt söder |
2 m/s | |
16,0° |
Great Bend, Great Bend Muni...
för 69 min sedan, 73 km åt norr |
2 m/s | |
13,0° |
HUTCHINSON MUNICIPAL AIRPORT
för 13 min sedan, 88 km åt nordost |
0 m/s | |
13,9° |
DODGE CITY REGIONAL AIRPORT
för 13 min sedan, 107 km åt väster |
5 m/s | |
16,7° |
WICHITA MID-CONTINENT AIRPORT
för 72 min sedan, 116 km åt öster |
2 m/s | |
15,0° |
RUSSELL MUNICIPAL AIRPORT
för 72 min sedan, 130 km åt norr |
4 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,4° | Måseskär A |
12,3° | Särö Budskär |
12,3° | Vinga A |
Kallast just nu | |
-6,0° | Gielas A |
-5,5° | Latnivaara A |
-5,3° | Tarfala A |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Måseskär A |
12,4° | Väderöarna A |
12,4° | Fiskhamnsmotet |
Kallast idag | |
-8,6° | Latnivaara A |
-6,8° | Narken |
-6,5° | Nattavara |
Blåsigast just nu | |
---|---|
10 m/s | Stora Sjöfallet A |
9 m/s | Bjuröklubb A |
8 m/s | Väderöarna A |
Vindbyar just nu | |
27 m/s | Handöl |
11 m/s | Uddevallabron Pyl... |
8 m/s | Uddevallabron |