Registrera konto Logga in
Torsdag 12 decemberYR:s prognos |
Torsdag 12 decemberSMHI:s prognos |
Torsdag 12 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | -4° | 1 m/s | 02:00 | -5° | 1 m/s | 02:00 | -5° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | -4° | 1 m/s | 03:00 | -6° | 1 m/s | 03:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
04:00 | -4° | 1 m/s | 04:00 | -5° | 1 m/s | 04:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
05:00 | -4° | 2 m/s | 05:00 | -5° | 1 m/s | 05:00 | -5° | 2 m/s | |||||||||||
06:00 | -4° | 2 m/s | 06:00 | -6° | 2 m/s | 06:00 | -5° | 2 m/s | |||||||||||
07:00 | -4° | 2 m/s | 07:00 | -6° | 2 m/s | 07:00 | -6° | 2 m/s | |||||||||||
08:00 | -4° | 2 m/s | 08:00 | -5° | 2 m/s | 08:00 | -6° | 2 m/s | |||||||||||
09:00 | -3° | 2 m/s | 09:00 | -5° | 2 m/s | 09:00 | -5° | 2 m/s | |||||||||||
10:00 | -2° | 2 m/s | 10:00 | -4° | 2 m/s | 10:00 | -4° | 2 m/s | |||||||||||
11:00 | -1° | 2 m/s | 11:00 | -3° | 2 m/s | 11:00 | -3° | 2 m/s | |||||||||||
12:00 | 0° | 2 m/s | 12:00 | -2° | 2 m/s | 12:00 | -2° | 2 m/s | |||||||||||
13:00 | 0° | 2 m/s | 13:00 | -2° | 2 m/s | 13:00 | -3° | 2 m/s | |||||||||||
14:00 | 0° | 2 m/s | 14:00 | -3° | 2 m/s | 14:00 | -3° | 2 m/s | |||||||||||
15:00 | 0° | 1 m/s | 15:00 | -4° | 1 m/s | 15:00 | -4° | 2 m/s | |||||||||||
16:00 | -1° | 1 m/s | 16:00 | -5° | 1 m/s | 16:00 | -4° | 1 m/s | |||||||||||
17:00 | -1° | 1 m/s | 17:00 | -5° | 1 m/s | 17:00 | -4° | 1 m/s | |||||||||||
18:00 | -2° | 1 m/s | 18:00 | -5° | 1 m/s | 18:00 | -4° | 1 m/s | |||||||||||
19:00 | -3° | 1 m/s | 19:00 | -6° | 1 m/s | 19:00 | -5° | 1 m/s | |||||||||||
20:00 | -3° | 0 m/s | 20:00 | -6° | 1 m/s | 20:00 | -5° | 0 m/s | |||||||||||
21:00 | -3° | 0 m/s | 21:00 | -6° | 1 m/s | 21:00 | -5° | 1 m/s | |||||||||||
22:00 | -3° | 1 m/s | 22:00 | -6° | 1 m/s | 22:00 | -5° | 1 m/s | |||||||||||
23:00 | -3° | 1 m/s | 23:00 | -6° | 1 m/s | 23:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
Fredag 13 decemberYR:s prognos |
Fredag 13 decemberSMHI:s prognos |
Fredag 13 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | -3° | 1 m/s | 00:00 | -5° | 1 m/s | 00:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
01:00 | -3° | 1 m/s | 01:00 | -5° | 1 m/s | 01:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
02:00 | -2° | 1 m/s | 02:00 | -5° | 1 m/s | 02:00 | -6° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | -2° | 2 m/s | 03:00 | -5° | 1 m/s | 03:00 | -6° | 2 m/s | |||||||||||
04:00 | -2° | 2 m/s | 04:00 | -4° | 2 m/s | 04:00 | -5° | 2 m/s | |||||||||||
05:00 | -1° | 2 m/s | 05:00 | -3° | 2 m/s | 05:00 | -4° | 1 m/s | |||||||||||
06:00 | 0° | 2 m/s | 06:00 | -3° | 2 m/s | 06:00 | -3° | 2 m/s | |||||||||||
07:00 | 0° | 2 m/s | 07:00 | -3° | 2 m/s | 07:00 | -3° | 2 m/s | |||||||||||
08:00 | 1° | 2 m/s | 08:00 | -2° | 2 m/s | 08:00 | -2° | 2 m/s | |||||||||||
09:00 | 1° | 3 m/s | 09:00 | -2° | 3 m/s | 09:00 | -2° | 3 m/s | |||||||||||
10:00 | 2° | 4 m/s | 10:00 | 0° | 3 m/s | 10:00 | -1° | 3 m/s | |||||||||||
11:00 | 3° | 4 m/s | 11:00 | 1° | 4 m/s | 11:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
12:00 | 3° | 5 m/s | 12:00 | 1° | 4 m/s | 12:00 | 1° | 5 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
13:00 | 3° | 5 m/s | 13:00 | 1° | 5 m/s | 13:00 | 1° | 5 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
14:00 | 4° | 5 m/s | 14:00 | 1° | 5 m/s | 14:00 | 1° | 5 m/s | |||||||||||
15:00 | 4° | 5 m/s | 15:00 | 2° | 5 m/s | 15:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
16:00 | 4° | 5 m/s | 16:00 | 2° | 5 m/s | 16:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
17:00 | 4° | 5 m/s | 17:00 | 2° | 5 m/s | 17:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
18:00 | 4° | 5 m/s | 18:00 | 2° | 4 m/s | 18:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
19:00 | 4° | 5 m/s | 19:00 | 2° | 5 m/s | 19:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
20:00 | 4° | 5 m/s | 20:00 | 2° | 5 m/s | 20:00 | 2° | 5 m/s | |||||||||||
21:00 | 4° | 5 m/s | 21:00 | 2° | 5 m/s | 21:00 | 1° | 5 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
22:00 | 4° | 5 m/s | 22:00 | 1° | 5 m/s | 22:00 | 1° | 5 m/s | |||||||||||
23:00 | 4° | 4 m/s | 23:00 | 1° | 4 m/s | 23:00 | 1° | 4 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
Lördag 14 decemberYR:s prognos |
Lördag 14 decemberSMHI:s prognos |
Lördag 14 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 4° | 4 m/s | 00:00 | 1° | 4 m/s | 00:00 | 1° | 4 m/s | |||||||||||
01:00 | 3° | 4 m/s | 01:00 | 1° | 4 m/s | 01:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
02:00 | 3° | 4 m/s | 02:00 | 0° | 4 m/s | 02:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
03:00 | 3° | 4 m/s | 03:00 | 0° | 4 m/s | 03:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
04:00 | 3° | 4 m/s | 04:00 | 0° | 4 m/s | 04:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
05:00 | 2° | 4 m/s | 05:00 | 0° | 4 m/s | 05:00 | 0° | 4 m/s | |||||||||||
06:00 | 2° | 4 m/s | 06:00 | -1° | 4 m/s | 06:00 | -1° | 4 m/s | |||||||||||
07:00 | 2° | 4 m/s | 1,9 mm | 07:00 | 0° | 4 m/s | 07:00 | -1° | 4 m/s | ||||||||||
08:00 | 0° | 4 m/s | 08:00 | -1° | 4 m/s | ||||||||||||||
09:00 | 0° | 3 m/s | 09:00 | -1° | 4 m/s | ||||||||||||||
10:00 | 0° | 3 m/s | 10:00 | -1° | 4 m/s | ||||||||||||||
11:00 | 0° | 4 m/s | 0,1 mm | ||||||||||||||||
12:00 | 1° | 4 m/s | 0,2 mm | ||||||||||||||||
13:00 | 3° | 5 m/s | 13:00 | 1° | 6 m/s | 1,2 mm | 13:00 | 1° | 4 m/s | 0,3 mm | |||||||||
14:00 | 1° | 4 m/s | 0,5 mm | ||||||||||||||||
15:00 | 1° | 4 m/s | 0,1 mm | ||||||||||||||||
16:00 | 1° | 4 m/s | 0,1 mm | ||||||||||||||||
19:00 | 2° | 5 m/s | 19:00 | 1° | 6 m/s | 0,6 mm | |||||||||||||
Söndag 15 decemberYR:s prognos |
Söndag 15 decemberSMHI:s prognos |
Söndag 15 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 1° | 5 m/s | 01:00 | -1° | 7 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 1° | 4 m/s | 07:00 | -1° | 6 m/s | ||||||||||||||
13:00 | 1° | 4 m/s | 13:00 | 0° | 4 m/s | ||||||||||||||
19:00 | 3° | 4 m/s | 19:00 | -2° | 4 m/s | ||||||||||||||
Måndag 16 decemberYR:s prognos |
Måndag 16 decemberSMHI:s prognos |
Måndag 16 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 8° | 8 m/s | 01:00 | 5° | 8 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 7° | 7 m/s | 07:00 | 5° | 8 m/s | ||||||||||||||
13:00 | 7° | 7 m/s | 13:00 | 5° | 8 m/s | ||||||||||||||
19:00 | 6° | 6 m/s | 19:00 | 4° | 8 m/s | ||||||||||||||
Tisdag 17 decemberYR:s prognos |
Tisdag 17 decemberSMHI:s prognos |
Tisdag 17 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 6° | 7 m/s | 01:00 | 4° | 8 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 5° | 6 m/s | 07:00 | 3° | 8 m/s | ||||||||||||||
13:00 | 6° | 6 m/s | 13:00 | 4° | 7 m/s | ||||||||||||||
19:00 | 4° | 5 m/s | 19:00 | 1° | 8 m/s | ||||||||||||||
Onsdag 18 decemberYR:s prognos |
Onsdag 18 decemberSMHI:s prognos |
Onsdag 18 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 3° | 5 m/s | 01:00 | 1° | 8 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 2° | 4 m/s | |||||||||||||||||
13:00 | 5° | 3 m/s | 1,7 mm | 13:00 | 1° | 4 m/s | |||||||||||||
19:00 | 6° | 3 m/s | 1,8 mm | ||||||||||||||||
Torsdag 19 decemberYR:s prognos |
Torsdag 19 decemberSMHI:s prognos |
Torsdag 19 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 6° | 4 m/s | 2,1 mm | 01:00 | 1° | 3 m/s | |||||||||||||
07:00 | 5° | 4 m/s | |||||||||||||||||
13:00 | 7° | 4 m/s | 2,2 mm | 13:00 | 3° | 5 m/s | 3,6 mm | ||||||||||||
19:00 | 6° | 4 m/s | |||||||||||||||||
Fredag 20 decemberYR:s prognos |
Fredag 20 decemberSMHI:s prognos |
Fredag 20 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 6° | 4 m/s | 01:00 | 5° | 5 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 5° | 4 m/s | |||||||||||||||||
13:00 | 5° | 4 m/s | 13:00 | 4° | 5 m/s | 2,4 mm | |||||||||||||
19:00 | 5° | 4 m/s | |||||||||||||||||
Lördag 21 decemberYR:s prognos |
Lördag 21 decemberSMHI:s prognos |
Lördag 21 decemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
01:00 | 4° | 4 m/s | 01:00 | 2° | 1 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||||||||
13:00 | 4° | 4 m/s | 13:00 | 2° | 4 m/s |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-4,1° | -1,4° | Stora Hammarsundet |
-3,9° | -1,3° | Lilla Hammarsundet |
-4,0° | -1,5° | Brattebro |
-4,6° | -2,3° | Kettstaka A |
-3,7° | -0,9° | Igelbäcken |
Förra årets uppmätta temperaturer den 12 dec 2023. |
-0,5° |
Prognosens medeltemp torsdag och fredag. |
-1,8° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
1,3° |
Lite varmare än normalt torsdag och fredag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Zinkgruvan (9 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
100 dagar
|
|
Vår | 22 mars |
Sommar | 16 maj |
Höst | 18 september |
Vinter | 26 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Zinkgruvan (9 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-5,8° |
Brattebro
för 22 min sedan, 4 km åt söder |
1 m/s | |
-6,8° |
Lilla Hammarsundet
för 22 min sedan, 5 km åt nordväst |
0 m/s | |
-3,7° |
Kettstaka A
för 52 min sedan, 10 km åt söder |
2 m/s | |
-7,8° |
Igelbäcken
för 22 min sedan, 20 km åt sydväst |
0 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
4,2° | Skillinge A |
3,6° | Örnahusen |
2,7° | Fårösund Ar A |
Kallast just nu | |
-16,8° | Gustavsfors A |
-16,0° | Furudal |
-16,0° | Finnstuga |
Varmast idag | |
---|---|
3,8° | Örnahusen |
2,9° | Rörum |
2,5° | Smygehamn |
Kallast idag | |
-16,0° | Furudal |
-16,0° | Finnstuga |
-15,9° | Nötberget |
Blåsigast just nu | |
---|---|
16 m/s | Stekenjokk A |
15 m/s | Rensjön A |
13 m/s | Stora Sjöfallet A |
Vindbyar just nu | |
23 m/s | Bergfors |
21 m/s | Derome |
17 m/s | Tornehamn |