Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
13:00 Regnskurar 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,9 mm 1011 hPa 67 % 81 %
14:00 Kraftigt regn 18° 18° vindpil 2 m/s 0 m/s 1,5 mm 1011 hPa 67 % 38 %
15:00 Kraftigt regn 18° 18° vindpil 2 m/s 0 m/s 1,3 mm 1011 hPa 67 % 91 %
16:00 Molnigt 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 77 % 97 %
17:00 Regnskurar 17° 17° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,3 mm 1012 hPa 72 % 84 %
18:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 69 % 67 %
19:00 Växlande molnighet 17° 17° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 67 % 48 %
20:00 Växlande molnighet 16° 16° vindpil 1 m/s 0 m/s   1012 hPa 79 % 66 %
21:00 Molnigt 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 86 % 88 %
22:00 Molnigt 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1014 hPa 85 % 91 %
23:00 Växlande molnighet 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 81 % 59 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Växlande molnighet 13° 13° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 83 % 42 %
01:00 Halvklart 12° 12° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 81 % 22 %
02:00 Halvklart 11° 11° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 84 % 15 %
03:00 Halvklart 11° 11° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 82 % 23 %
04:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 80 % 40 %
05:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 81 % 56 %
06:00 Växlande molnighet 11° 11° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 80 % 49 %
07:00 Halvklart 12° 12° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 79 % 35 %
08:00 Halvklart 15° 15° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 73 % 30 %
09:00 Halvklart 17° 17° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 64 % 16 %
10:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 59 % 5 %
11:00 Regnskurar 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,1 mm 1016 hPa 55 % 31 %
12:00 Regnskurar 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,4 mm 1016 hPa 53 % 26 %
13:00 Regnskurar 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,5 mm 1016 hPa 53 % 32 %
Prognos från 11:29. Nästa cirka 17:29. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.