Registrera konto Logga in
Måndag 7 oktoberYR:s prognos |
Måndag 7 oktoberSMHI:s prognos |
Måndag 7 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 6° | 1 m/s | 02:00 | 3° | 1 m/s | 02:00 | 3° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | 6° | 1 m/s | 03:00 | 3° | 0 m/s | 03:00 | 3° | 2 m/s | |||||||||||
04:00 | 6° | 1 m/s | 04:00 | 3° | 0 m/s | 04:00 | 3° | 2 m/s | |||||||||||
05:00 | 6° | 1 m/s | 05:00 | 4° | 0 m/s | 05:00 | 2° | 1 m/s | |||||||||||
06:00 | 5° | 1 m/s | 06:00 | 5° | 0 m/s | 06:00 | 2° | 1 m/s | |||||||||||
07:00 | 6° | 1 m/s | 07:00 | 4° | 1 m/s | 07:00 | 2° | 1 m/s | |||||||||||
08:00 | 6° | 0 m/s | 08:00 | 4° | 0 m/s | 08:00 | 2° | 1 m/s | |||||||||||
09:00 | 7° | 1 m/s | 09:00 | 5° | 0 m/s | 09:00 | 4° | 1 m/s | |||||||||||
10:00 | 8° | 1 m/s | 10:00 | 6° | 1 m/s | 10:00 | 5° | 1 m/s | |||||||||||
11:00 | 9° | 2 m/s | 11:00 | 7° | 2 m/s | 11:00 | 7° | 2 m/s | |||||||||||
12:00 | 10° | 2 m/s | 12:00 | 8° | 3 m/s | 12:00 | 9° | 2 m/s | |||||||||||
13:00 | 11° | 4 m/s | 13:00 | 8° | 4 m/s | 13:00 | 9° | 3 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
14:00 | 11° | 4 m/s | 14:00 | 9° | 3 m/s | 14:00 | 9° | 4 m/s | |||||||||||
15:00 | 12° | 4 m/s | 15:00 | 9° | 3 m/s | 15:00 | 10° | 4 m/s | |||||||||||
16:00 | 12° | 4 m/s | 16:00 | 9° | 3 m/s | 16:00 | 10° | 4 m/s | |||||||||||
17:00 | 11° | 4 m/s | 17:00 | 9° | 2 m/s | 17:00 | 10° | 4 m/s | |||||||||||
18:00 | 11° | 4 m/s | 18:00 | 9° | 2 m/s | 18:00 | 9° | 4 m/s | |||||||||||
19:00 | 11° | 4 m/s | 19:00 | 9° | 2 m/s | 19:00 | 9° | 3 m/s | |||||||||||
20:00 | 10° | 4 m/s | 20:00 | 9° | 2 m/s | 20:00 | 8° | 3 m/s | 1,1 mm | ||||||||||
21:00 | 10° | 4 m/s | 21:00 | 8° | 4 m/s | 0,6 mm | 21:00 | 8° | 3 m/s | 0,2 mm | |||||||||
22:00 | 10° | 3 m/s | 0,2 mm | 22:00 | 7° | 3 m/s | 0,7 mm | 22:00 | 8° | 3 m/s | 0,6 mm | ||||||||
23:00 | 9° | 3 m/s | 0,1 mm | 23:00 | 7° | 4 m/s | 0,7 mm | 23:00 | 7° | 3 m/s | 0,2 mm | ||||||||
Tisdag 8 oktoberYR:s prognos |
Tisdag 8 oktoberSMHI:s prognos |
Tisdag 8 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 9° | 3 m/s | 00:00 | 7° | 4 m/s | 0,2 mm | 00:00 | 7° | 3 m/s | ||||||||||
01:00 | 9° | 3 m/s | 01:00 | 8° | 3 m/s | 01:00 | 7° | 3 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
02:00 | 9° | 3 m/s | 02:00 | 8° | 3 m/s | 02:00 | 7° | 2 m/s | 0,3 mm | ||||||||||
03:00 | 10° | 3 m/s | 03:00 | 7° | 2 m/s | ||||||||||||||
04:00 | 10° | 2 m/s | 04:00 | 7° | 2 m/s | ||||||||||||||
05:00 | 10° | 2 m/s | 05:00 | 7° | 3 m/s | 05:00 | 7° | 2 m/s | |||||||||||
06:00 | 10° | 2 m/s | 06:00 | 7° | 1 m/s | ||||||||||||||
07:00 | 10° | 2 m/s | 07:00 | 7° | 1 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 10° | 2 m/s | 08:00 | 9° | 3 m/s | 08:00 | 7° | 1 m/s | |||||||||||
09:00 | 10° | 2 m/s | 09:00 | 8° | 1 m/s | ||||||||||||||
10:00 | 11° | 2 m/s | 10:00 | 8° | 1 m/s | ||||||||||||||
11:00 | 11° | 2 m/s | 11:00 | 11° | 3 m/s | 11:00 | 8° | 2 m/s | |||||||||||
12:00 | 12° | 2 m/s | 12:00 | 9° | 2 m/s | ||||||||||||||
13:00 | 13° | 2 m/s | 13:00 | 10° | 2 m/s | ||||||||||||||
14:00 | 14° | 3 m/s | 14:00 | 13° | 4 m/s | 14:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||
15:00 | 14° | 3 m/s | 15:00 | 12° | 2 m/s | ||||||||||||||
16:00 | 14° | 2 m/s | 16:00 | 12° | 3 m/s | ||||||||||||||
17:00 | 14° | 3 m/s | 17:00 | 11° | 2 m/s | ||||||||||||||
18:00 | 13° | 4 m/s | 18:00 | 11° | 2 m/s | 0,6 mm | |||||||||||||
19:00 | 13° | 2 m/s | 0,2 mm | 19:00 | 10° | 3 m/s | 2,0 mm | ||||||||||||
20:00 | 13° | 3 m/s | 1,6 mm | 20:00 | 10° | 5 m/s | 1,8 mm | 20:00 | 10° | 3 m/s | 0,7 mm | ||||||||
21:00 | 13° | 3 m/s | 2,6 mm | 21:00 | 10° | 3 m/s | 0,2 mm | ||||||||||||
22:00 | 12° | 4 m/s | 2,1 mm | 22:00 | 10° | 3 m/s | 0,1 mm | ||||||||||||
23:00 | 12° | 3 m/s | 2,8 mm | 23:00 | 10° | 3 m/s | 0,2 mm | ||||||||||||
Onsdag 9 oktoberYR:s prognos |
Onsdag 9 oktoberSMHI:s prognos |
Onsdag 9 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 12° | 3 m/s | 2,1 mm | 00:00 | 10° | 3 m/s | 1,0 mm | ||||||||||||
01:00 | 13° | 3 m/s | 0,9 mm | 01:00 | 10° | 3 m/s | 0,9 mm | ||||||||||||
02:00 | 13° | 2 m/s | 5,3 mm | 02:00 | 11° | 4 m/s | 7,2 mm | 02:00 | 10° | 2 m/s | |||||||||
03:00 | 10° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||||||||||
04:00 | 10° | 2 m/s | |||||||||||||||||
05:00 | 10° | 1 m/s | |||||||||||||||||
06:00 | 10° | 1 m/s | |||||||||||||||||
07:00 | 10° | 1 m/s | |||||||||||||||||
08:00 | 12° | 2 m/s | 4,4 mm | 08:00 | 11° | 2 m/s | 2,4 mm | 08:00 | 10° | 1 m/s | |||||||||
09:00 | 10° | 1 m/s | |||||||||||||||||
10:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||||||||
11:00 | 11° | 2 m/s | |||||||||||||||||
12:00 | 12° | 2 m/s | |||||||||||||||||
13:00 | 12° | 2 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 13° | 2 m/s | 14:00 | 12° | 1 m/s | 4,8 mm | 14:00 | 13° | 2 m/s | ||||||||||
20:00 | 13° | 3 m/s | 20:00 | 10° | 3 m/s | ||||||||||||||
Torsdag 10 oktoberYR:s prognos |
Torsdag 10 oktoberSMHI:s prognos |
Torsdag 10 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 13° | 3 m/s | 02:00 | 9° | 3 m/s | 4,2 mm | |||||||||||||
08:00 | 12° | 3 m/s | 3,8 mm | 08:00 | 10° | 3 m/s | 0,6 mm | ||||||||||||
14:00 | 14° | 4 m/s | 4,5 mm | 14:00 | 12° | 3 m/s | 0,6 mm | ||||||||||||
20:00 | 14° | 4 m/s | 20:00 | 11° | 3 m/s | 9,0 mm | |||||||||||||
Fredag 11 oktoberYR:s prognos |
Fredag 11 oktoberSMHI:s prognos |
Fredag 11 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 14° | 4 m/s | 1,9 mm | 02:00 | 11° | 6 m/s | 2,4 mm | ||||||||||||
08:00 | 12° | 5 m/s | 1,7 mm | 08:00 | 9° | 7 m/s | 1,8 mm | ||||||||||||
14:00 | 11° | 6 m/s | 14:00 | 10° | 8 m/s | 0,6 mm | |||||||||||||
20:00 | 9° | 5 m/s | 20:00 | 8° | 6 m/s | 0,6 mm | |||||||||||||
Lördag 12 oktoberYR:s prognos |
Lördag 12 oktoberSMHI:s prognos |
Lördag 12 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 8° | 5 m/s | 02:00 | 6° | 6 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 6° | 4 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 11° | 4 m/s | 14:00 | 9° | 5 m/s | ||||||||||||||
20:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||||||||
Söndag 13 oktoberYR:s prognos |
Söndag 13 oktoberSMHI:s prognos |
Söndag 13 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 6° | 3 m/s | 02:00 | 5° | 4 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 6° | 3 m/s | 1,6 mm | ||||||||||||||||
14:00 | 9° | 3 m/s | 1,6 mm | 14:00 | 9° | 5 m/s | 1,2 mm | ||||||||||||
20:00 | 6° | 3 m/s | |||||||||||||||||
Måndag 14 oktoberYR:s prognos |
Måndag 14 oktoberSMHI:s prognos |
Måndag 14 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 6° | 3 m/s | 02:00 | 4° | 4 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
08:00 | 5° | 3 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 10° | 4 m/s | 14:00 | 9° | 5 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
20:00 | 8° | 4 m/s | |||||||||||||||||
Tisdag 15 oktoberYR:s prognos |
Tisdag 15 oktoberSMHI:s prognos |
Tisdag 15 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 5° | 4 m/s | 02:00 | 6° | 4 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
08:00 | 9° | 4 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 12° | 4 m/s | 14:00 | 11° | 5 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
20:00 | 10° | 4 m/s | |||||||||||||||||
Onsdag 16 oktoberYR:s prognos |
Onsdag 16 oktoberSMHI:s prognos |
Onsdag 16 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 10° | 4 m/s | |||||||||||||||||
08:00 | 10° | 4 m/s |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
0,4° | 9,3° | Habolstorp |
3,4° | 9,0° | Fagersanna |
5,7° | 6,5° | Skövde |
1,7° | 8,9° | Borgunda |
1,2° | 8,2° | Stensbordet |
Förra årets uppmätta temperaturer den 6 okt 2023. |
10,0° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
8,0° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
2,0° |
Varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Skövde (22 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
59 dagar
|
|
Vår | 16 mars |
Sommar | 13 maj |
Höst | 24 september |
Vinter | 5 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Skövde (22 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
0,1° |
Habolstorp
för 19 min sedan, 4 km åt nordväst |
0 m/s | |
4,5° |
Fagersanna
för 19 min sedan, 18 km åt nordost |
0 m/s | |
6,3° |
Borgunda
för 19 min sedan, 23 km åt väster |
1 m/s | |
-0,1° |
Stensbordet
för 19 min sedan, 26 km åt väster |
0 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,7° | Utklippan |
12,6° | Smygehamn |
11,9° | Falsterbo A |
Kallast just nu | |
-9,8° | Tarfala A |
-9,1° | Merkenäs V |
-8,4° | Vassijaure |
Varmast idag | |
---|---|
16,3° | Härad |
15,9° | Järna |
15,9° | Gysinge |
Kallast idag | |
-12,4° | Latnivaara A |
-10,9° | Vittangi |
-10,0° | Pajala A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
11 m/s | Bjuröklubb A |
8 m/s | Vinga A |
7 m/s | Nidingen A |
Vindbyar just nu | |
9 m/s | Smygehamn |
8 m/s | Högakustenbron Topp |
7 m/s | Glumslöv |