Registrera konto Logga in
Onsdag 22 januariYR:s prognos |
Onsdag 22 januariSMHI:s prognos |
Onsdag 22 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | -6° | 2 m/s | 0,1 mm | 00:00 | -9° | 2 m/s | 0,2 mm | 00:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||
01:00 | -6° | 2 m/s | 0,2 mm | 01:00 | -9° | 2 m/s | 0,1 mm | 01:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||
02:00 | -6° | 2 m/s | 0,1 mm | 02:00 | -9° | 2 m/s | 0,1 mm | 02:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||
03:00 | -6° | 2 m/s | 03:00 | -9° | 2 m/s | 03:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
04:00 | -6° | 2 m/s | 04:00 | -9° | 2 m/s | 04:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
05:00 | -5° | 2 m/s | 05:00 | -10° | 2 m/s | 05:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
06:00 | -5° | 2 m/s | 0,2 mm | 06:00 | -10° | 2 m/s | 06:00 | -8° | 2 m/s | 0,1 mm | |||||||||
07:00 | -5° | 2 m/s | 0,2 mm | 07:00 | -10° | 2 m/s | 0,1 mm | 07:00 | -8° | 2 m/s | 0,2 mm | ||||||||
08:00 | -5° | 1 m/s | 0,2 mm | 08:00 | -10° | 1 m/s | 0,1 mm | 08:00 | -7° | 2 m/s | 0,2 mm | ||||||||
09:00 | -5° | 1 m/s | 0,2 mm | 09:00 | -10° | 1 m/s | 0,1 mm | 09:00 | -7° | 2 m/s | 0,2 mm | ||||||||
10:00 | -5° | 1 m/s | 10:00 | -9° | 1 m/s | 0,1 mm | 10:00 | -7° | 2 m/s | 0,1 mm | |||||||||
11:00 | -5° | 1 m/s | 11:00 | -9° | 2 m/s | 0,1 mm | 11:00 | -7° | 2 m/s | 0,1 mm | |||||||||
12:00 | -5° | 2 m/s | 12:00 | -7° | 2 m/s | 12:00 | -7° | 2 m/s | |||||||||||
13:00 | -5° | 1 m/s | 13:00 | -7° | 1 m/s | 13:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
14:00 | -5° | 1 m/s | 14:00 | -7° | 1 m/s | 14:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
15:00 | -5° | 1 m/s | 15:00 | -7° | 1 m/s | 15:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
16:00 | -5° | 1 m/s | 16:00 | -7° | 1 m/s | 16:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
17:00 | -5° | 1 m/s | 17:00 | -8° | 1 m/s | 17:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
18:00 | -5° | 1 m/s | 18:00 | -8° | 1 m/s | 18:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
19:00 | -6° | 1 m/s | 19:00 | -8° | 1 m/s | 19:00 | -7° | 1 m/s | |||||||||||
20:00 | -6° | 1 m/s | 20:00 | -8° | 1 m/s | 20:00 | -8° | 1 m/s | |||||||||||
21:00 | -6° | 1 m/s | 21:00 | -8° | 1 m/s | 21:00 | -8° | 1 m/s | |||||||||||
22:00 | -6° | 1 m/s | 22:00 | -8° | 1 m/s | 22:00 | -8° | 1 m/s | |||||||||||
23:00 | -7° | 1 m/s | 23:00 | -8° | 1 m/s | 23:00 | -8° | 1 m/s |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Bottenhavet | Gul varning. Måttlig nedisning till havs. |
Händelse: Till tisdag kväll i östra delen risk för måttlig nedisning av fartyg. När: 21 jan kl 02:00 - 20:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
E 4 Örnsköldsvik - Docksta | Besvärligt väglag. | Fläckvis is med bart i hjulspår och fläckvis torrt i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
E 4 Husum - Örnsköldsvik | Besvärligt väglag. | Fläckvis is med bart i hjulspår och fläckvis moddsträngar i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
Väg 335 Örnsköldsvik - Grillom | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is och fläckvis is med bart i hjulspår i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Örnsköldsvik. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Örnsköldsvik |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-24,0° | -0,4° | Örnsköldsvik Åsberge |
-22,1° | 0,8° | Bodum örnsköldsvik |
-20,0° | -1,0° | örnsköldsvik Flyg... |
-17,6° | 0,2° | Kasa |
-19,3° | 0,1° | Spjute Bjästa |
Förra årets uppmätta temperaturer den 21 jan 2024. |
-6,6° |
Prognosens medeltemp onsdag och torsdag. |
-7,7° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
1,1° |
Lite varmare än normalt onsdag och torsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Kasa/Kasa D (17 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
77 dagar
|
|
Vår | 8 april |
Sommar | 1 juni |
Höst | 7 september |
Vinter | 6 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Kasa/Kasa D (17 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-3,4° |
Bodum Örnsköldsvik
för 9 min sedan, 4 km åt sydost |
1 m/s | |
-5,0° |
Örnsköldsvik Flygplats
för 40 min sedan, 17 km åt nordost |
4 m/s | |
-3,2° |
Skagsudde A
för 60 min sedan, 19 km åt sydost |
8 m/s | |
-4,5° |
Husum
för 15 min sedan, 21 km åt öster |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
4,4° | Särö Budskär |
4,4° | Göteborg Rosenlund |
4,4° | Göteborg A |
Kallast just nu | |
-20,1° | Karesuando A |
-20,0° | Karesuando |
-19,3° | Kitkiöjoki |
Varmast idag | |
---|---|
4,7° | Särö Budskär |
4,4° | Göteborg Rosenlund |
4,4° | Göteborg A |
Kallast idag | |
-30,4° | Naimakka A |
-30,3° | Nedre Soppero |
-30,1° | Kitkiöjoki |
Blåsigast just nu | |
---|---|
15 m/s | Stekenjokk A |
14 m/s | Blåhammaren A |
12 m/s | Hemavan Skorvfjället |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Merkenäs ö |
12 m/s | Merkenäs V |
11 m/s | Tornehamn |