Registrera konto Logga in
Tisdag 21 januari - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
16:00 | -9° | -15° | -11° | 4 m/s | 9 m/s | 0,4 mm | 1021 hPa | 82 % | 100 % | |||
17:00 | -9° | -14° | -11° | 4 m/s | 9 m/s | 0,3 mm | 1021 hPa | 81 % | 100 % | |||
18:00 | -9° | -14° | -11° | 3 m/s | 8 m/s | 0,3 mm | 1020 hPa | 81 % | 100 % | |||
19:00 | -9° | -14° | -11° | 3 m/s | 8 m/s | 0,3 mm | 1020 hPa | 81 % | 100 % | |||
20:00 | -9° | -14° | -11° | 3 m/s | 7 m/s | 0,3 mm | 1019 hPa | 82 % | 100 % | |||
21:00 | -9° | -14° | -11° | 3 m/s | 7 m/s | 0,3 mm | 1018 hPa | 83 % | 100 % | |||
22:00 | -8° | -13° | -11° | 3 m/s | 7 m/s | 0,3 mm | 1017 hPa | 84 % | 100 % | |||
23:00 | -8° | -13° | -10° | 2 m/s | 6 m/s | 0,2 mm | 1017 hPa | 85 % | 100 % | |||
Onsdag 22 januari - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | -8° | -12° | -10° | 2 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 1016 hPa | 85 % | 100 % | |||
01:00 | -8° | -12° | -10° | 2 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 1016 hPa | 85 % | 100 % | |||
02:00 | -8° | -12° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1015 hPa | 85 % | 100 % | |||
03:00 | -8° | -11° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1015 hPa | 86 % | 100 % | |||
04:00 | -8° | -11° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1014 hPa | 86 % | 100 % | |||
05:00 | -8° | -11° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1013 hPa | 86 % | 100 % | |||
06:00 | -8° | -11° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,1 mm | 1013 hPa | 86 % | 100 % | |||
07:00 | -8° | -11° | -10° | 2 m/s | 5 m/s | 0,2 mm | 1012 hPa | 85 % | 100 % | |||
08:00 | -7° | -10° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | 0,2 mm | 1012 hPa | 84 % | 100 % | |||
09:00 | -7° | -10° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | 0,2 mm | 1012 hPa | 83 % | 100 % | |||
10:00 | -7° | -10° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 1012 hPa | 82 % | 100 % | |||
11:00 | -7° | -10° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | 0,1 mm | 1012 hPa | 80 % | 100 % | |||
12:00 | -7° | -10° | -10° | 2 m/s | 4 m/s | 1011 hPa | 78 % | 98 % | ||||
13:00 | -7° | -9° | -10° | 1 m/s | 4 m/s | 1011 hPa | 76 % | 98 % | ||||
14:00 | -7° | -9° | -10° | 1 m/s | 4 m/s | 1010 hPa | 76 % | 99 % | ||||
15:00 | -7° | -10° | -10° | 1 m/s | 4 m/s | 1010 hPa | 77 % | 100 % | ||||
16:00 | -7° | -10° | -10° | 1 m/s | 3 m/s | 1010 hPa | 78 % | 98 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Bottenhavet | Gul varning. Måttlig nedisning till havs. |
Händelse: Till tisdag kväll i östra delen risk för måttlig nedisning av fartyg. När: 21 jan kl 02:00 - 20:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
E 4 Örnsköldsvik - Docksta | Besvärligt väglag. | Fläckvis is med bart i hjulspår och fläckvis torrt i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
E 4 Husum - Örnsköldsvik | Besvärligt väglag. | Fläckvis is med bart i hjulspår och fläckvis moddsträngar i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
Väg 335 Örnsköldsvik - Grillom | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is och fläckvis is med bart i hjulspår i vägbanan. | Uppdaterad kl 15:30 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Örnsköldsvik. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Örnsköldsvik |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-24,0° | -0,4° | Örnsköldsvik Åsberge |
-22,1° | 0,8° | Bodum örnsköldsvik |
-20,0° | -1,0° | örnsköldsvik Flyg... |
-17,6° | 0,2° | Kasa |
-19,3° | 0,1° | Spjute Bjästa |
Förra årets uppmätta temperaturer den 21 jan 2024. |
Våren ankommer normalt om
77 dagar
|
|
Vår | 8 april |
Sommar | 1 juni |
Höst | 7 september |
Vinter | 6 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Kasa/Kasa D (17 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-3,4° |
Bodum Örnsköldsvik
för 8 min sedan, 4 km åt sydost |
1 m/s | |
-5,0° |
Örnsköldsvik Flygplats
för 30 min sedan, 17 km åt nordost |
4 m/s | |
-3,2° |
Skagsudde A
för 80 min sedan, 19 km åt sydost |
8 m/s | |
-4,4° |
Husum
för 15 min sedan, 21 km åt öster |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
4,5° | Särö Budskär |
4,4° | Göteborg Rosenlund |
4,4° | Göteborg A |
Kallast just nu | |
-20,1° | Karesuando A |
-19,8° | Kitkiöjoki |
-19,5° | Karesuando |
Varmast idag | |
---|---|
4,7° | Särö Budskär |
4,4° | Göteborg Rosenlund |
4,4° | Göteborg A |
Kallast idag | |
-30,4° | Naimakka A |
-30,3° | Nedre Soppero |
-30,1° | Kitkiöjoki |
Blåsigast just nu | |
---|---|
15 m/s | Stekenjokk A |
14 m/s | Blåhammaren A |
12 m/s | Hemavan Skorvfjället |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Merkenäs ö |
13 m/s | Merkenäs V |
11 m/s | Högakusten |