Registrera konto Logga in
Fredag 1 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
21:00 | 0° | -6° | -9° | 7 m/s | 17 m/s | 998 hPa | 62 % | 10 % | ||||
22:00 | 0° | -6° | -7° | 8 m/s | 18 m/s | 999 hPa | 68 % | 93 % | ||||
23:00 | 0° | -6° | -7° | 8 m/s | 20 m/s | 1000 hPa | 68 % | 93 % | ||||
Lördag 2 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 0° | -6° | -8° | 8 m/s | 19 m/s | 0,1 mm | 1002 hPa | 66 % | 100 % | |||
01:00 | 0° | -6° | -7° | 7 m/s | 18 m/s | 1004 hPa | 67 % | 100 % | ||||
02:00 | 0° | -6° | -7° | 8 m/s | 18 m/s | 1005 hPa | 66 % | 100 % | ||||
03:00 | 0° | -6° | -8° | 7 m/s | 18 m/s | 1008 hPa | 65 % | 99 % | ||||
04:00 | 0° | -6° | -10° | 6 m/s | 16 m/s | 1009 hPa | 59 % | 11 % | ||||
05:00 | -1° | -7° | -10° | 6 m/s | 15 m/s | 1010 hPa | 61 % | 0 % | ||||
06:00 | -1° | -7° | -10° | 6 m/s | 16 m/s | 1012 hPa | 62 % | 0 % | ||||
07:00 | -1° | -7° | -9° | 7 m/s | 16 m/s | 1013 hPa | 66 % | 1 % | ||||
08:00 | -1° | -7° | -9° | 6 m/s | 17 m/s | 1014 hPa | 66 % | 0 % | ||||
09:00 | -1° | -7° | -9° | 6 m/s | 14 m/s | 1016 hPa | 64 % | 0 % | ||||
10:00 | -1° | -6° | -9° | 5 m/s | 13 m/s | 1017 hPa | 65 % | 0 % | ||||
11:00 | 0° | -5° | -8° | 5 m/s | 13 m/s | 1017 hPa | 66 % | 10 % | ||||
12:00 | 1° | -5° | -8° | 6 m/s | 14 m/s | 1018 hPa | 65 % | 8 % | ||||
13:00 | 1° | -5° | -7° | 6 m/s | 15 m/s | 1018 hPa | 67 % | 32 % | ||||
14:00 | 0° | -5° | -6° | 6 m/s | 14 m/s | 1019 hPa | 71 % | 35 % | ||||
15:00 | 0° | -5° | -5° | 5 m/s | 13 m/s | 1019 hPa | 76 % | 83 % | ||||
16:00 | -1° | -6° | -4° | 4 m/s | 11 m/s | 1019 hPa | 86 % | 69 % | ||||
17:00 | -1° | -6° | -4° | 5 m/s | 11 m/s | 1019 hPa | 87 % | 80 % | ||||
18:00 | -1° | -6° | -3° | 4 m/s | 12 m/s | 1019 hPa | 89 % | 100 % | ||||
19:00 | -1° | -6° | -4° | 4 m/s | 11 m/s | 1019 hPa | 86 % | 100 % | ||||
20:00 | -1° | -6° | -4° | 4 m/s | 11 m/s | 1019 hPa | 87 % | 100 % | ||||
21:00 | -1° | -6° | -4° | 4 m/s | 9 m/s | 1018 hPa | 86 % | 100 % | ||||
22:00 | -1° | -5° | -4° | 3 m/s | 9 m/s | 1018 hPa | 88 % | 100 % | ||||
23:00 | -1° | -5° | -3° | 3 m/s | 8 m/s | 1017 hPa | 91 % | 100 % | ||||
Söndag 3 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | -1° | -5° | -3° | 3 m/s | 8 m/s | 1016 hPa | 90 % | 100 % | ||||
01:00 | -1° | -4° | -3° | 3 m/s | 8 m/s | 1015 hPa | 91 % | 100 % | ||||
02:00 | -1° | -4° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | 1013 hPa | 91 % | 100 % | ||||
03:00 | -1° | -3° | -3° | 2 m/s | 6 m/s | 0,3 mm | 1011 hPa | 91 % | 100 % | |||
04:00 | -1° | -3° | -2° | 2 m/s | 6 m/s | 0,7 mm | 1010 hPa | 91 % | 100 % | |||
05:00 | -1° | -3° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1,1 mm | 1007 hPa | 92 % | 100 % | |||
06:00 | -1° | -4° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | 0,9 mm | 1005 hPa | 94 % | 100 % | |||
07:00 | -1° | -4° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | 1,0 mm | 1003 hPa | 94 % | 100 % | |||
08:00 | -1° | -3° | -2° | 2 m/s | 6 m/s | 0,5 mm | 1002 hPa | 94 % | 100 % | |||
09:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 5 m/s | 0,8 mm | 1001 hPa | 93 % | 100 % | |||
10:00 | -1° | -1° | -2° | 1 m/s | 3 m/s | 0,4 mm | 1001 hPa | 94 % | 100 % | |||
11:00 | 0° | -3° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | 0,1 mm | 1002 hPa | 92 % | 100 % | |||
12:00 | 0° | -4° | -2° | 4 m/s | 9 m/s | 1003 hPa | 88 % | 56 % | ||||
13:00 | 1° | -4° | -3° | 5 m/s | 11 m/s | 1006 hPa | 84 % | 95 % | ||||
14:00 | 1° | -3° | -3° | 5 m/s | 11 m/s | 1008 hPa | 81 % | 83 % | ||||
15:00 | 1° | -3° | -3° | 4 m/s | 11 m/s | 1010 hPa | 81 % | 87 % | ||||
16:00 | 0° | -4° | -3° | 4 m/s | 10 m/s | 1012 hPa | 83 % | 14 % | ||||
17:00 | 1° | -4° | -6° | 5 m/s | 12 m/s | 1014 hPa | 71 % | 0 % | ||||
18:00 | 0° | -4° | -6° | 5 m/s | 12 m/s | 1015 hPa | 73 % | 15 % | ||||
19:00 | 0° | -5° | -5° | 5 m/s | 12 m/s | 1016 hPa | 78 % | 10 % | ||||
20:00 | 0° | -5° | -4° | 4 m/s | 12 m/s | 1018 hPa | 82 % | 0 % | ||||
21:00 | -1° | -5° | -5° | 3 m/s | 10 m/s | 1019 hPa | 83 % | 0 % | ||||
22:00 | -2° | -5° | -5° | 2 m/s | 6 m/s | 1020 hPa | 86 % | 0 % | ||||
23:00 | -3° | -7° | -6° | 3 m/s | 6 m/s | 1021 hPa | 86 % | 1 % | ||||
Måndag 4 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | -3° | -7° | -6° | 3 m/s | 7 m/s | 1022 hPa | 88 % | 1 % | ||||
01:00 | -4° | -7° | -6° | 2 m/s | 7 m/s | 1023 hPa | 91 % | 1 % | ||||
02:00 | -4° | -8° | -6° | 3 m/s | 7 m/s | 1024 hPa | 92 % | 5 % | ||||
03:00 | -4° | -8° | -5° | 3 m/s | 8 m/s | 1025 hPa | 93 % | 4 % | ||||
04:00 | -4° | -8° | -5° | 2 m/s | 7 m/s | 1025 hPa | 94 % | 13 % | ||||
05:00 | -5° | -7° | -6° | 2 m/s | 5 m/s | 1025 hPa | 94 % | 31 % | ||||
06:00 | -4° | -7° | -6° | 2 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 94 % | 56 % | ||||
07:00 | -4° | -6° | -5° | 2 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 93 % | 97 % | ||||
08:00 | -3° | -6° | -5° | 2 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 90 % | 100 % | ||||
09:00 | -2° | -4° | -4° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 87 % | 100 % | ||||
10:00 | -1° | -4° | -4° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 85 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Bottenhavet | Gul varning. Kuling 18-24 m/s. |
Händelse: Nordväst 15-20 m/s. Lördag morgon 14-17 m/s. Sent lördag eftermiddag avtagande. När: 1 nov kl 13:00 - 2 nov kl 16:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
Väg 335 Örnsköldsvik - Grillom | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis moddsträngar. Fläckvis vägen är våt. | Uppdaterad kl 15:30 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Örnsköldsvik. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Örnsköldsvik |
Vägtemperaturen är just nu runt 0 grader - Kör försiktigt! |
|||
Örnsköldsvik Åsberge | -0.3° | 2 km, V | 20 min sedan |
Kasa | -0.7° | 17 km, Ö | 20 min sedan |
Vägväderstationer som visar en vägtemperatur nära 0 grader. Risk för tillfrysning och halt väglag. |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-2,6° | 0,3° | Örnsköldsvik Åsberge |
-1,9° | 0,7° | Bodum örnsköldsvik |
-3,0° | 0,0° | örnsköldsvik Flyg... |
-2,4° | 0,4° | Kasa |
-2,8° | 0,1° | Spjute Bjästa |
Förra årets uppmätta temperaturer den 1 nov 2023. |
Vintern ankommer normalt om
5 dagar
|
|
Vår | 8 april |
Sommar | 1 juni |
Höst | 7 september |
Vinter | 6 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Kasa/Kasa D (17 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
1,6° |
Örnsköldsvik Åsberge
för 20 min sedan, 2 km åt väster |
2 m/s | |
2,3° |
Bodum Örnsköldsvik
för 9 min sedan, 4 km åt sydost |
0 m/s | |
1,8° |
Kasa
för 20 min sedan, 17 km åt öster |
7 m/s | |
1,0° |
Örnsköldsvik Flygplats
för 20 min sedan, 17 km åt nordost |
10 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
10,8° | Karlskrona Söders... |
10,7° | Utklippan |
10,6° | Falsterbo A |
Kallast just nu | |
-10,0° | Karesuando |
-9,7° | Karesuando A |
-8,5° | Vajmat |
Varmast idag | |
---|---|
17,2° | Habbestorp |
16,6° | Rockneby |
16,6° | Påskallavik |
Kallast idag | |
-18,2° | Kätkesuando |
-16,8° | Pajala A |
-16,0° | Kitkiöjoki |
Blåsigast just nu | |
---|---|
25 m/s | Stekenjokk A |
22 m/s | örskär A |
22 m/s | Fårösund Ar A |
Vindbyar just nu | |
29 m/s | Sundsvall |
23 m/s | Umasjö |
23 m/s | Martebo |