Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Lerida. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 9,9°* | ||||||||||||
2012 | 7,5°* | 9,2°* | 17,1°* | 16,6°* | 24,0°* | 29,2°* | 29,0°* | 32,3°* | 25,4°* | 20,4°* | 12,8°* | 9,1°* | 19,4° |
2013 | 8,2°* | 10,8°* | 14,9°* | 18,0°* | 19,8°* | 26,4°* | 31,4°* | 29,1°* | 25,7°* | 22,1°* | 13,6°* | 6,6°* | 18,9° |
2014 | 11,5°* | 13,1°* | 18,0°* | 23,1°* | 24,3°* | 30,5°* | 31,3°* | 31,5°* | 28,6°* | 24,0°* | 16,7°* | 10,5°* | 21,9° |
2015 | 8,6°* | 12,2°* | 18,5°* | 22,2°* | 28,0°* | 32,7°* | 35,4°* | 32,5°* | 26,5° | 22,0°* | 14,7°* | 9,4°* | 21,9° |
2016 | 12,7°* | 14,2°* | 16,1°* | 19,7°* | 23,9°* | 30,5°* | 34,3°* | 33,6°* | 29,5°* | 21,6°* | 14,2°* | 6,8°* | 21,4° |
2017 | 8,6°* | 13,6°* | 19,0°* | 22,4°* | 27,5°* | 32,8°* | 34,0°* | 33,0°* | 26,2°* | 24,4°* | 14,8°* | 7,8°* | 22,0° |
2018 | 12,4°* | 11,0°* | 16,1°* | 20,5°* | 24,4°* | 29,7°* | 34,1°* | 33,3°* | 29,8°* | 21,6°* | 15,2°* | 10,0°* | 21,5° |
2019 | 9,0°* | 16,1°* | 19,2°* | 19,9°* | 24,2°* | 31,2°* | 33,7°* | 25,8°* | 19,2°* | 14,5°* | 11,3°* | ||
2020 | 8,6°* | 17,0° | 17,1° | 20,6°* | 28,6°* | 34,3° | 33,3°* | 28,1° | 21,4°* | 15,4°* | |||
2021 | 14,7°* | 17,7°* | 19,2°* | 24,8°* | 29,6°* | 32,3°* | 32,5°* | 28,6° | 22,9° | 10,2° | |||
2022 | 10,4°* | 16,0° | 15,7°* | ||||||||||
Snitt | 9,8° | 13,5° | 17,2° | 20,2° | 24,6° | 30,1° | 33,0° | 32,4° | 27,4° | 21,9° | 14,6° | 9,2° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 3,1°* | ||||||||||||
2012 | 0,9°* | -0,2°* | 6,0°* | 9,5°* | 14,9°* | 20,8°* | 19,6°* | 21,3°* | 15,4°* | 12,5°* | 7,3°* | 3,4°* | 10,9° |
2013 | 2,3°* | 2,7°* | 7,1°* | 8,5°* | 10,6°* | 15,3°* | 20,1°* | 19,1°* | 14,8°* | 12,7°* | 6,5°* | 1,0°* | 10,1° |
2014 | 4,2°* | 4,0°* | 6,5°* | 11,3°* | 14,2°* | 19,1°* | 17,4°* | 18,6°* | 17,1°* | 12,2°* | 8,4°* | 2,0°* | 11,3° |
2015 | 0,7°* | 0,9°* | 6,0°* | 8,2°* | 12,0°* | 16,5°* | 20,7°* | 18,5°* | 13,8° | 10,3°* | 7,2°* | 3,6°* | 9,9° |
2016 | 3,6°* | 3,5°* | 4,3°* | 8,0°* | 10,8°* | 16,0°* | 19,0°* | 18,1°* | 16,0°* | 12,2°* | 5,2°* | 2,7°* | 10,0° |
2017 | 0,2°* | 4,5°* | 5,9°* | 7,4°* | 12,9°* | 17,8°* | 19,1°* | 19,0°* | 13,5°* | 10,9°* | 2,4°* | -0,0°* | 9,5° |
2018 | 3,3°* | 0,4°* | 4,9°* | 8,7°* | 12,3°* | 16,6°* | 20,1°* | 19,4°* | 17,1°* | 10,9°* | 6,6°* | 3,4°* | 10,3° |
2019 | 0,5°* | 1,5°* | 4,4°* | 7,5°* | 10,2°* | 15,8°* | 20,2°* | 20,5°* | 13,9°* | 8,1°* | 5,8°* | ||
2020 | 2,6°* | 4,4° | 6,4° | 9,6°* | 15,7°* | 18,9° | 19,3°* | 14,7° | 8,5°* | 6,9°* | |||
2021 | 7,0°* | 4,9°* | 7,3°* | 11,7°* | 17,1°* | 18,3°* | 18,8°* | 16,8° | 9,6° | 3,3° | |||
2022 | -1,9°* | 3,0° | 6,8°* | ||||||||||
Snitt | 1,6° | 2,9° | 5,8° | 8,6° | 12,2° | 17,1° | 19,4° | 19,1° | 16,0° | 11,4° | 6,5° | 2,8° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 7,0°* | ||||||||||||
2012 | 4,6°* | 5,0°* | 12,5°* | 13,3°* | 19,9°* | 25,3°* | 24,7°* | 27,9°* | 21,5°* | 17,0°* | 10,3°* | 6,6°* | 15,7° |
2013 | 5,7°* | 7,4°* | 11,7°* | 14,3°* | 16,1°* | 21,9°* | 27,0°* | 25,1°* | 21,5°* | 18,2°* | 10,3°* | 3,9°* | 15,3° |
2014 | 7,9°* | 9,0°* | 13,1°* | 18,3°* | 20,2°* | 25,9°* | 24,6°* | 24,8°* | 22,7°* | 18,0°* | 12,1°* | 5,8°* | 16,9° |
2015 | 4,2°* | 6,3°* | 12,1°* | 15,4°* | 20,6°* | 24,5°* | 27,8°* | 25,0°* | 19,6° | 15,7°* | 10,7°* | 6,1°* | 15,7° |
2016 | 7,8°* | 8,4°* | 9,9°* | 13,7°* | 17,2°* | 23,1°* | 26,4°* | 25,8°* | 22,3°* | 16,1°* | 9,3°* | 4,7°* | 15,4° |
2017 | 4,1°* | 8,3°* | 12,0°* | 14,4°* | 19,9°* | 25,2°* | 26,6°* | 25,6°* | 19,6°* | 16,8°* | 7,8°* | 3,5°* | 15,3° |
2018 | 7,6°* | 5,3°* | 10,2°* | 14,5°* | 18,3°* | 23,2°* | 27,0°* | 25,9°* | 22,8°* | 15,6°* | 10,3°* | 6,4°* | 15,6° |
2019 | 4,2°* | 7,7°* | 11,3°* | 13,4°* | 17,6°* | 23,3°* | 26,3°* | 23,2°* | 16,5°* | 11,5°* | 8,5°* | ||
2020 | 5,2°* | 10,0° | 11,4° | 14,7°* | 21,8°* | 26,2° | 25,7°* | 21,1° | 14,3°* | 10,4°* | |||
2021 | 10,0°* | 10,0°* | 12,4°* | 17,6°* | 22,6°* | 24,6°* | 25,1°* | 21,9° | 15,4° | 6,5° | |||
2022 | 3,3°* | 8,9° | 11,0°* | ||||||||||
Snitt | 5,5° | 7,8° | 11,4° | 14,4° | 18,6° | 23,7° | 26,1° | 25,7° | 21,6° | 16,4° | 10,3° | 5,9° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 16,0°* | ||||||||||||
2012 | 17,0°* | 19,0°* | 22,0°* | 23,6°* | 32,8°* | 35,4°* | 33,0°* | 37,4°* | 31,4°* | 28,0°* | 19,0°* | 15,0°* | 26,1° |
2013 | 15,0°* | 15,8°* | 19,6°* | 25,8°* | 25,0°* | 31,8°* | 34,8°* | 33,0°* | 31,2°* | 28,0°* | 24,6°* | 14,1°* | 24,9° |
2014 | 20,2°* | 19,6°* | 24,0°* | 28,1°* | 30,8°* | 35,2°* | 37,1°* | 35,8°* | 33,8°* | 30,1°* | 21,8°* | 17,6°* | 27,8° |
2015 | 14,4°* | 20,4°* | 23,9°* | 26,5°* | 34,1°* | 39,3°* | 42,4°* | 38,4°* | 32,5° | 27,5°* | 23,1°* | 16,5°* | 28,3° |
2016 | 18,6°* | 21,3°* | 24,2°* | 25,6°* | 29,5°* | 35,8°* | 40,1°* | 37,8°* | 36,9°* | 29,7°* | 18,3°* | 16,8°* | 27,9° |
2017 | 17,7°* | 18,8°* | 24,5°* | 29,3°* | 35,4°* | 39,4°* | 39,0°* | 39,6°* | 32,7°* | 29,2°* | 20,7°* | 18,7°* | 28,8° |
2018 | 20,8°* | 19,3°* | 23,8°* | 28,9°* | 29,8°* | 35,6°* | 37,4°* | 39,0°* | 33,9°* | 28,0°* | 21,7°* | 17,7°* | 28,0° |
2019 | 18,1°* | 22,0°* | 24,1°* | 25,2°* | 30,6°* | 39,8°* | 39,8°* | 31,1°* | 27,0°* | 23,0°* | 18,3°* | ||
2020 | 17,8°* | 20,9° | 26,0° | 25,0°* | 34,3°* | 40,8° | 38,5°* | 34,2° | 26,7°* | 24,5°* | |||
2021 | 18,9°* | 24,5°* | 25,6°* | 32,8°* | 38,1°* | 38,6°* | 41,1°* | 33,8° | 28,7° | 20,3° | |||
2022 | 19,0°* | 22,1° | 20,7°* | ||||||||||
Snitt | 17,9° | 19,8° | 23,4° | 26,4° | 31,2° | 36,5° | 38,3° | 37,8° | 33,2° | 28,3° | 21,9° | 17,1° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -2,8°* | ||||||||||||
2012 | -3,4°* | -6,6°* | -0,6°* | 2,0°* | 6,8°* | 14,6°* | 13,8°* | 13,0°* | 9,0°* | 0,6°* | -1,0°* | -2,8°* | 3,8° |
2013 | -3,4°* | -2,5°* | 1,4°* | 1,6°* | 7,0°* | 10,2°* | 17,8°* | 13,6°* | 10,2°* | 4,4°* | -2,7°* | -3,5°* | 4,5° |
2014 | -0,8°* | -1,0°* | 0,9°* | 7,3°* | 8,8°* | 11,6°* | 12,1°* | 11,9°* | 10,0°* | 6,4°* | 1,7°* | -4,7°* | 5,4° |
2015 | -4,1°* | -4,2°* | -0,2°* | 2,0°* | 6,4°* | 13,2°* | 14,7°* | 12,5°* | 8,3° | 3,0°* | -3,5°* | -1,2°* | 3,9° |
2016 | -3,5°* | -3,2°* | -0,6°* | 4,3°* | 3,6°* | 10,1°* | 12,0°* | 13,4°* | 9,5°* | 4,8°* | 0,5°* | -1,5°* | 4,1° |
2017 | -7,0°* | 0,4°* | 2,4°* | 3,5°* | 6,8°* | 11,2°* | 12,1°* | 10,8°* | 7,4°* | 5,2°* | -3,5°* | -5,3°* | 3,7° |
2018 | -1,1°* | -4,7°* | -0,3°* | 2,0°* | 3,8°* | 12,0°* | 16,6°* | 14,5°* | 9,8°* | 2,1°* | -0,1°* | 0,1°* | 4,6° |
2019 | -4,5°* | -2,1°* | 1,4°* | 2,4°* | 2,2°* | 7,0°* | 15,2°* | 13,9°* | 7,5°* | 2,4°* | 1,5°* | ||
2020 | -0,6°* | -0,2° | 0,3° | 4,7°* | 9,2°* | 13,1° | 11,3°* | 7,4° | 2,0°* | -1,3°* | |||
2021 | 1,4°* | -0,6°* | 0,8°* | 7,3°* | 12,6°* | 13,5°* | 13,5°* | 11,5° | 3,9° | -1,0° | |||
2022 | -5,4°* | -1,2° | 0,8°* | ||||||||||
Snitt | -3,4° | -2,2° | 0,5° | 3,1° | 5,9° | 11,2° | 14,1° | 12,7° | 9,7° | 4,0° | -0,8° | -2,1° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 203 m
Källa: Annan
8,0° |
Lerida
för 58 min sedan, 0 km åt norr |
1 m/s | |
6,0° |
Lleida-alguaire Airp
för 28 min sedan, 15 km åt nordväst |
4 m/s | |
-6,8° |
Shenyang
för 58 min sedan, 38 km åt öster |
1 m/s | |
7,0° |
Reus / Aeropuerto
för 28 min sedan, 68 km åt sydost |
3 m/s | |
9,0° |
Tortosa
för 58 min sedan, 90 km åt söder |
2 m/s | |
4,0° |
Huesca-pirineos
för 28 min sedan, 95 km åt nordväst |
4 m/s | |
5,0° |
Sabadell
för 28 min sedan, 123 km åt öster |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
11,5° | Högakusten |
11,2° | Sundsvall |
11,0° | Sundsvall Härnösa... |
Kallast just nu | |
-2,1° | Grillom |
-2,0° | Brattmon |
-2,0° | Stöllet |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Handöl |
11,6° | Högakusten |
11,5° | Sundsvall |
Kallast idag | |
-6,3° | Ytterturingen2 |
-6,2° | Hedeviken |
-5,9° | Särna A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
35 m/s | Stekenjokk A |
20 m/s | Vassnäs |
20 m/s | Flatruet |
Vindbyar just nu | |
32 m/s | Gevsjön |
31 m/s | Mattmar |
31 m/s | Vassnäs |