Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Barcelona / Aeropuerto. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 13,3°* | 14,1° | 17,6° | 19,7° | 23,4° | 27,9° | 27,0° | 24,7°* | 20,6° | 16,1° | 13,1° | ||
2011 | 12,7° | 14,1° | 15,0°* | 19,2°* | 22,0° | 23,5°* | 25,7° | 27,5° | 26,2°* | 23,3° | 18,9° | 16,3° | 20,4° |
2012 | 14,6° | 12,5°* | 17,5° | 19,3°* | 23,2° | 27,7°* | 29,1° | 32,1° | 27,5° | 22,4° | 17,9°* | 15,1° | 21,6° |
2013 | 14,7° | 13,6° | 16,4°* | 18,1° | 20,1° | 24,3° | 28,9° | 28,6° | 26,1° | 23,5°* | 17,3° | 14,3° | 20,5° |
2014 | 14,6° | 15,3° | 16,9° | 19,4° | 20,8° | 25,8° | 27,3° | 27,4° | 26,2° | 23,9°* | 19,1°* | 14,4° | 20,9° |
2015 | 14,1°* | 13,7°* | 16,3° | 18,8°* | 23,0° | 26,7° | 29,7°* | 28,6° | 24,6° | 21,3°* | 18,5° | 16,2° | 21,0° |
2016 | 15,8° | 16,2° | 15,9° | 17,8° | 20,8°* | 25,1° | 28,1° | 28,3° | 27,1° | 21,7°* | 17,9°* | 15,5° | 20,8° |
2017 | 12,7° | 15,8° | 17,6° | 18,3°* | 22,6° | 27,9° | 28,5° | 29,1° | 25,2°* | 23,4° | 17,6° | 14,2°* | 21,1° |
2018 | 15,9°* | 11,9° | 16,2° | 19,1° | 21,6° | 25,7° | 29,1° | 30,1° | 26,8° | 22,4° | 17,6° | 15,7° | 21,0° |
2019 | 13,7° | 15,5° | 17,3°* | 18,0° | 20,0° | 25,5° | 29,0° | 28,8°* | 26,2°* | 22,9°* | 17,2°* | 15,8°* | 20,8° |
2020 | 14,2° | 16,4° | 16,2° | 17,9° | 24,4° | 28,1° | 28,9° | 25,7° | 21,3°* | 18,5° | 13,1°* | ||
2021 | 12,3°* | 15,1° | 15,2°* | 16,7° | 20,6° | 26,1° | 27,5°* | 27,5° | 26,3° | 21,5° | 15,4° | ||
2022 | 13,4° | 15,3° | 15,0° | 17,9° | 22,6° | 27,0° | |||||||
Snitt | 14,1° | 14,5° | 16,1° | 18,3° | 21,4° | 25,6° | 28,2° | 28,7° | 26,1° | 22,3° | 17,9° | 14,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 6,7°* | 7,6° | 11,3° | 13,5° | 17,7° | 22,6° | 21,5° | 18,4°* | 14,0° | 8,5° | 5,9° | ||
2011 | 5,6° | 6,8° | 9,2°* | 13,2°* | 15,7° | 18,4°* | 20,3° | 21,6° | 19,8°* | 16,1° | 13,3° | 6,4° | 13,9° |
2012 | 4,5° | 2,2°* | 7,7° | 11,2°* | 15,3° | 20,2°* | 21,4° | 20,6° | 19,3° | 15,2° | 10,6°* | 7,3° | 13,0° |
2013 | 6,4° | 6,1° | 9,6°* | 11,2° | 13,0° | 17,5° | 22,3° | 21,5° | 18,5° | 16,7°* | 9,3° | 5,7° | 13,2° |
2014 | 7,3° | 7,0° | 8,9° | 12,5° | 14,3° | 18,4° | 20,4° | 21,6° | 20,0° | 16,2°* | 12,2°* | 6,4° | 13,8° |
2015 | 5,6°* | 5,3°* | 9,0° | 11,2°* | 15,1° | 19,7° | 24,0°* | 21,5° | 18,0° | 14,3°* | 10,1° | 8,2° | 13,5° |
2016 | 8,3° | 7,6° | 8,0° | 11,0° | 13,7°* | 18,2° | 21,5° | 21,7° | 19,1° | 15,3°* | 10,1°* | 6,9° | 13,5° |
2017 | 4,8° | 8,5° | 9,3° | 10,4°* | 15,4° | 20,7° | 22,1° | 22,5° | 17,3°* | 15,9° | 8,0° | 5,6°* | 13,4° |
2018 | 7,5°* | 4,4° | 7,9° | 11,8° | 14,6° | 19,1° | 22,3° | 23,0° | 20,2° | 14,7° | 10,1° | 7,6° | 13,6° |
2019 | 4,4° | 6,2° | 8,8°* | 10,9° | 12,8° | 17,8° | 22,2° | 22,5°* | 19,2°* | 15,9°* | 9,0°* | 9,0°* | 13,2° |
2020 | 6,1° | 9,0° | 9,1° | 11,9° | 18,2° | 22,1° | 22,5° | 17,9° | 12,7°* | 10,8° | 7,4°* | ||
2021 | 5,3°* | 9,5° | 8,6°* | 10,0° | 14,0° | 19,8° | 21,3°* | 21,5° | 19,7° | 14,3° | 7,4° | ||
2022 | 4,4° | 7,5° | 9,8° | 10,6° | 16,0° | 20,8° | |||||||
Snitt | 5,8° | 6,7° | 8,7° | 11,3° | 14,5° | 19,0° | 21,9° | 21,9° | 18,9° | 15,1° | 10,2° | 7,0° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 10,0°* | 10,8° | 14,5° | 16,8° | 20,8° | 25,4° | 24,5° | 21,8°* | 17,2° | 11,9° | 9,3° | ||
2011 | 8,9° | 10,3° | 12,1°* | 16,2°* | 19,0° | 21,1°* | 23,1° | 24,8° | 23,3°* | 19,6° | 15,8° | 11,2° | 17,1° |
2012 | 9,5° | 7,8°* | 13,0° | 14,9°* | 19,0° | 23,5°* | 24,9° | 26,8° | 23,2° | 18,9° | 14,1°* | 11,0° | 17,2° |
2013 | 10,2° | 10,0° | 12,9°* | 14,6° | 16,4° | 21,2° | 25,8° | 25,3° | 22,4° | 19,9°* | 13,0° | 9,4° | 16,8° |
2014 | 10,5° | 11,0° | 12,7° | 15,9° | 17,5° | 22,3° | 24,0° | 24,6° | 23,1° | 19,7°* | 15,5°* | 9,8° | 17,2° |
2015 | 9,2°* | 9,1°* | 12,6° | 15,0°* | 18,9° | 23,3° | 26,8°* | 25,2° | 21,4° | 17,8°* | 13,9° | 11,6° | 17,1° |
2016 | 11,8° | 11,8° | 11,9° | 14,4° | 17,1°* | 21,7° | 24,8° | 25,0° | 23,0° | 18,3°* | 13,6°* | 10,6° | 17,0° |
2017 | 8,3° | 12,0° | 13,3° | 14,4°* | 19,0° | 24,2° | 25,4° | 25,7° | 21,3°* | 19,4° | 12,2° | 9,5°* | 17,0° |
2018 | 11,5°* | 8,0° | 11,8° | 15,4° | 17,8° | 22,3° | 25,7° | 26,4° | 23,4° | 18,2° | 13,4° | 10,9° | 17,1° |
2019 | 8,3° | 10,4° | 12,9°* | 14,4° | 16,4° | 21,5° | 25,8° | 25,7°* | 22,7°* | 19,2°* | 12,7°* | 12,2°* | 16,9° |
2020 | 9,7° | 12,5° | 12,6° | 15,0° | 21,5° | 25,3° | 25,9° | 21,9° | 16,8°* | 14,4° | 10,0°* | ||
2021 | 8,4°* | 12,2° | 11,9°* | 13,6° | 17,2° | 23,0° | 24,5°* | 24,6° | 22,9° | 18,0° | 11,0° | ||
2022 | 8,5° | 11,1° | 12,4° | 14,3° | 19,4° | 23,9° | |||||||
Snitt | 9,6° | 10,5° | 12,4° | 14,8° | 17,9° | 22,3° | 25,1° | 25,4° | 22,5° | 18,6° | 13,7° | 10,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19,0°* | 20,0° | 23,0° | 25,0° | 28,0° | 30,0° | 31,0° | 28,0°* | 25,0° | 22,0° | 19,0° | ||
2011 | 17,0° | 20,0° | 19,0°* | 24,0°* | 28,0° | 29,0°* | 28,0° | 31,0° | 28,0°* | 27,0° | 22,0° | 19,0° | 24,3° |
2012 | 18,1° | 19,1°* | 22,9° | 38,5°* | 27,7° | 31,6°* | 32,3° | 35,3° | 32,4° | 26,2° | 21,0°* | 20,1° | 27,1° |
2013 | 19,1° | 21,4° | 21,4°* | 22,0° | 28,0° | 30,0° | 33,0° | 30,7° | 29,8° | 29,1°* | 25,5° | 17,1° | 25,6° |
2014 | 18,5° | 21,3° | 21,4° | 23,2° | 24,7° | 32,0° | 31,4° | 32,0° | 29,2° | 27,7°* | 22,6°* | 18,7° | 25,2° |
2015 | 18,3°* | 19,7°* | 22,3° | 24,0°* | 28,5° | 32,0° | 32,7°* | 32,8° | 28,8° | 29,0°* | 21,5° | 18,0° | 25,6° |
2016 | 20,0° | 22,1° | 21,0° | 22,1° | 26,0°* | 31,0° | 31,0° | 31,6° | 31,5° | 25,3°* | 23,1°* | 18,1° | 25,2° |
2017 | 16,4° | 19,0° | 24,1° | 21,3°* | 26,6° | 31,6° | 30,6° | 33,0° | 28,8°* | 25,4° | 22,2° | 21,6°* | 25,1° |
2018 | 23,6°* | 16,0° | 20,1° | 24,1° | 24,7° | 30,7° | 31,4° | 36,0° | 28,7° | 25,5° | 21,1° | 19,9° | 25,2° |
2019 | 17,0° | 18,9° | 22,0°* | 23,6° | 23,3° | 34,3° | 31,0° | 31,1°* | 29,0°* | 25,6°* | 23,5°* | 20,0°* | 24,9° |
2020 | 18,6° | 21,0° | 21,0° | 25,0° | 28,0° | 31,0° | 31,1° | 29,0° | 25,0°* | 21,0° | 17,2°* | ||
2021 | 21,0°* | 20,0° | 17,0°* | 21,0° | 25,0° | 30,3° | 30,0°* | 31,0° | 28,6° | 25,3° | 21,0° | ||
2022 | 18,0° | 20,0° | 19,0° | 23,0° | 27,0° | 31,0° | |||||||
Snitt | 18,8° | 19,8° | 20,9° | 24,2° | 26,2° | 30,7° | 31,0° | 32,2° | 29,3° | 26,3° | 22,3° | 19,1° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,0°* | 1,0° | 8,0° | 9,0° | 15,0° | 20,0° | 17,0° | 13,0°* | 7,0° | 3,0° | 0,0° | ||
2011 | -1,0° | 4,0° | 4,0°* | 10,0°* | 13,0° | 14,0°* | 17,0° | 19,0° | 16,0°* | 11,0° | 8,0° | 1,9° | 9,7° |
2012 | 0,7° | -3,5°* | 3,6° | 7,0°* | 9,2° | 17,0°* | 16,8° | -20,8° | 13,4° | 6,0° | 3,1°* | 2,3° | 4,6° |
2013 | 3,4° | 0,8° | 4,7°* | 7,0° | 10,0° | 14,0° | 20,0° | 18,2° | 15,6° | 11,8°* | 2,0° | 3,0° | 9,2° |
2014 | 4,0° | 3,0° | 6,0° | 9,4° | 11,9° | 14,0° | 17,0° | 18,0° | 15,0° | 13,0°* | 7,7°* | 2,0° | 10,1° |
2015 | 1,8°* | 0,0°* | 3,7° | 6,0°* | 11,0° | 17,0° | 22,0°* | 17,0° | 15,0° | 9,9°* | 2,0° | 5,0° | 9,2° |
2016 | 2,0° | 2,8° | 3,8° | 8,0° | 8,0°* | 13,0° | 18,0° | 19,0° | 15,0° | 12,0°* | 6,0°* | 4,0° | 9,3° |
2017 | -1,0° | 4,0° | 6,0° | 6,0°* | 10,0° | 16,0° | 18,0° | 17,0° | 12,0°* | 12,0° | 3,0° | 2,0°* | 8,8° |
2018 | 3,0°* | 0,0° | 2,0° | 7,0° | 7,0° | 15,0° | 20,0° | 19,0° | 15,0° | 5,0° | 6,0° | 4,0° | 8,6° |
2019 | 1,0° | 3,0° | 6,0°* | 6,0° | 9,0° | 11,0° | 19,0° | 20,0°* | 15,0°* | 12,0°* | 3,0°* | 5,0°* | 9,2° |
2020 | 2,0° | 5,0° | 4,0° | 8,0° | 14,0° | 20,0° | 16,0° | 13,0° | 7,0°* | 5,0° | 3,0°* | ||
2021 | -0,4°* | 7,0° | 4,0°* | 7,0° | 9,0° | 17,0° | 17,0°* | 18,0° | 16,0° | 10,0° | 4,0° | ||
2022 | 1,0° | 5,0° | 6,0° | 4,0° | 12,0° | 18,0° | |||||||
Snitt | 1,4° | 2,5° | 4,2° | 7,2° | 9,9° | 15,0° | 18,7° | 14,8° | 14,5° | 9,7° | 4,4° | 3,0° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 4 m
Källa: ICAO
10,0° |
Barcelona / Aeropuerto
för 26 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
5,0° |
Sabadell
för 26 min sedan, 26 km åt norr |
2 m/s | |
7,0° |
Reus / Aeropuerto
för 26 min sedan, 77 km åt väster |
3 m/s | |
9,0° |
Gerona / Costa Brava
för 26 min sedan, 90 km åt nordost |
3 m/s | |
-6,8° |
Shenyang
för 56 min sedan, 98 km åt nordväst |
1 m/s | |
8,0° |
Lerida
för 56 min sedan, 125 km åt väster |
1 m/s | |
6,0° |
Lleida-alguaire Airp
för 26 min sedan, 137 km åt väster |
4 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
11,5° | Högakusten |
11,2° | Sundsvall |
11,0° | Sundsvall Härnösa... |
Kallast just nu | |
-2,1° | Grillom |
-2,0° | Brattmon |
-2,0° | Stöllet |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Handöl |
11,6° | Högakusten |
11,5° | Sundsvall |
Kallast idag | |
-6,3° | Ytterturingen2 |
-6,2° | Hedeviken |
-5,9° | Särna A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
35 m/s | Stekenjokk A |
20 m/s | Vassnäs |
20 m/s | Flatruet |
Vindbyar just nu | |
32 m/s | Gevsjön |
31 m/s | Mattmar |
31 m/s | Vassnäs |