Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | 03:59 | 10:21 | Halvmåne | 49% | 07:10 | |
2 maj | 04:03 | 12:11 | Avtagande skära | 38% | 08:06 | |
3 maj | 04:05 | 13:58 | Avtagande skära | 27% | 09:00 | |
4 maj | 04:06 | 15:40 | Avtagande skära | 17% | 09:51 | |
5 maj | 04:07 | 17:22 | Avtagande skära | 9% | 10:39 | |
6 maj | 04:07 | 19:06 | Avtagande skära | 3% | 11:28 | |
7 maj | 04:08 | 20:53 | Avtagande skära | 1% | 12:17 | |
8 maj | 04:10 | 22:43 | Nymåne | 0% | 13:11 | |
9 maj | 04:15 | Tilltagande skära | 3% | 14:03 | ||
10 maj | 00:31 | 04:26 | Tilltagande skära | 7% | 15:02 | |
11 maj | 02:05 | 04:53 | Tilltagande skära | 14% | ||
12 maj | 02:56 | 06:02 | Tilltagande skära | 22% | 16:54 | |
13 maj | 03:14 | 07:38 | Tilltagande skära | 30% | 17:46 | |
14 maj | 03:19 | 09:16 | Tilltagande skära | 40% | 18:32 | |
15 maj | 03:20 | 10:49 | Halvmåne | 49% | 19:15 | |
16 maj | 03:20 | 12:17 | Tilltagande halvmåne | 59% | 19:58 | |
17 maj | 03:18 | 13:41 | Tilltagande halvmåne | 68% | 20:34 | |
18 maj | 03:16 | 15:02 | Tilltagande halvmåne | 76% | 21:12 | |
19 maj | 03:14 | 16:24 | Tilltagande halvmåne | 84% | 21:51 | |
20 maj | 03:12 | 17:48 | Tilltagande halvmåne | 90% | 22:31 | |
21 maj | 03:11 | 19:16 | Tilltagande halvmåne | 95% | 23:14 | |
22 maj | 03:11 | 20:50 | Tilltagande halvmåne | 98% | 00:01 | |
23 maj | 03:13 | 22:30 | Fullmåne | 100% | 00:55 | |
24 maj | 03:19 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:54 | ||
25 maj | 00:06 | 03:39 | Avtagande halvmåne | 96% | ||
26 maj | 01:19 | 04:29 | Avtagande halvmåne | 91% | 02:54 | |
27 maj | 01:54 | 06:00 | Avtagande halvmåne | 84% | ||
28 maj | 02:08 | 07:48 | Avtagande halvmåne | 75% | 04:58 | |
29 maj | 02:14 | 09:39 | Avtagande halvmåne | 64% | 05:57 | |
30 maj | 02:16 | 11:26 | Halvmåne | 53% | 06:50 | |
31 maj | 02:17 | 13:10 | Avtagande skära | 41% | 07:41 |
-1,8° |
Uppsala Flygplats
för 60 min sedan, 5 km åt nordväst |
6 m/s |
![]() |
-1,5° |
Sävjaån
för 20 min sedan, 8 km åt sydost |
4 m/s |
![]() |
-1,6° |
Skärfälten
för 20 min sedan, 10 km åt sydväst |
3 m/s |
![]() |
-1,6° |
Uppsala
för 20 min sedan, 10 km åt norr |
5 m/s |
![]() |