Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Uppsala Flygplats. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 3,1°* | 11,0°* | 14,4°* | 16,5°* | 25,1°* | 21,2°* | 16,7°* | 1,1°* | |||||
2015 | 1,7° | 2,1°* | 6,8° | 11,0°* | 13,0° | 17,7° | 19,9°* | 22,2° | 16,4° | 10,6°* | 5,9° | 4,7° | 11,0° |
2016 | -3,6° | 1,7° | 5,4° | 9,5° | 16,8° | 19,8° | 22,5° | 19,6° | 18,5° | 8,5°* | 2,6°* | 3,0° | 10,4° |
2017 | 1,0° | 1,6° | 5,6° | 8,3°* | 15,2° | 19,0° | 21,0° | 20,1° | 15,5°* | 9,5° | 4,5° | 1,7°* | 10,3° |
2018 | -0,1° | -2,4° | 0,3° | 11,0° | 21,4° | 21,1°* | 27,0° | 21,9°* | 17,1° | 10,9° | 4,8° | 1,3° | 11,2° |
2019 | -1,5° | 3,2°* | 4,9°* | 12,3° | 14,7° | 21,7° | 21,0°* | 21,5° | 15,7° | 8,6°* | 4,0° | 3,4° | 10,8° |
2020 | 5,5° | 4,6° | 5,7° | 10,7° | 13,2° | 23,1° | 20,1°* | 23,2° | 17,0° | 10,7°* | 7,9° | 4,3°* | 12,2° |
2021 | -0,9° | -0,6° | 6,4° | 9,1° | 14,2° | 22,7° | 25,0°* | 18,6° | 15,2° | 11,3° | 4,5° | -1,4° | 10,3° |
2022 | 1,4° | 2,2°* | 7,5°* | 9,2° | 15,4° | 21,8° | 21,6° | 23,3° | 14,5°* | 12,0° | 5,7° | -1,6° | 11,1° |
2023 | 1,9° | 1,9° | 2,5° | 9,7° | 16,7°* | 22,8° | 20,9° | 19,7° | |||||
Snitt | 0,6° | 1,7° | 5,0° | 10,2° | 15,5° | 20,6° | 22,4° | 21,1° | 16,3° | 10,3° | 5,0° | 1,8° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,2°* | -0,3°* | 5,1°* | 7,0°* | 12,5°* | 11,1°* | 5,9°* | -3,0°* | |||||
2015 | -2,9° | -1,9°* | -1,3° | 1,1°* | 4,0° | 8,2° | 11,4°* | 9,4° | 7,6° | 0,1°* | 0,4° | -1,1° | 2,9° |
2016 | -10,1° | -4,9° | -1,1° | 0,6° | 5,8° | 8,7° | 10,7° | 11,2° | 8,4° | 3,5°* | -1,4°* | -2,5° | 2,4° |
2017 | -5,3° | -4,4° | -1,8° | -2,0°* | 2,9° | 8,3° | 9,5° | 9,9° | 8,2°* | 3,6° | -0,4° | -2,5°* | 2,2° |
2018 | -3,7° | -9,4° | -9,1° | 0,4° | 6,2° | 8,8°* | 13,3° | 12,1°* | 8,0° | 3,0° | 0,7° | -2,7° | 2,3° |
2019 | -8,1° | -3,0°* | -2,3°* | -1,0° | 3,9° | 11,1° | 9,6°* | 11,3° | 6,3° | 3,4°* | 0,2° | -0,8° | 2,5° |
2020 | 0,9° | -1,5° | -1,8° | -0,4° | 1,9° | 9,4° | 10,3°* | 10,3° | 8,1° | 4,9°* | 2,8° | 1,0°* | 3,8° |
2021 | -5,4° | -9,2° | -1,0° | -1,8° | 4,4° | 11,1° | 12,4°* | 9,9° | 6,3° | 5,0° | -1,5° | -7,3° | 1,9° |
2022 | -3,1° | -3,0°* | -3,0°* | -2,3° | 4,3° | 11,1° | 11,2° | 11,9° | 5,9°* | 4,9° | 2,5° | -7,1° | 2,8° |
2023 | -2,9° | -4,2° | -7,3° | -2,1° | 3,5°* | 8,8° | 11,3° | 12,0° | |||||
Snitt | -4,5° | -4,1° | -3,2° | -0,8° | 4,2° | 9,3° | 11,2° | 10,9° | 7,2° | 3,6° | 0,4° | -2,9° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1,8°* | 5,8°* | 10,1°* | 12,3°* | 19,4°* | 16,2°* | 11,1°* | -0,8°* | |||||
2015 | -0,3° | 0,3°* | 2,6° | 6,2°* | 9,0° | 13,3° | 15,9°* | 16,2° | 12,1° | 5,1°* | 3,4° | 1,9° | 7,1° |
2016 | -6,6° | -1,2° | 2,1° | 5,0° | 11,8° | 15,1° | 17,0° | 15,6° | 13,6° | 6,1°* | 0,8°* | 0,7° | 6,7° |
2017 | -1,8° | -1,3° | 2,0° | 3,6°* | 10,0° | 14,3° | 16,0° | 15,4° | 11,9°* | 6,7° | 2,3° | -0,1°* | 6,6° |
2018 | -1,7° | -5,2° | -3,9° | 5,8° | 15,0° | 15,8°* | 21,0° | 17,5°* | 12,6° | 7,1° | 3,0° | -0,5° | 7,2° |
2019 | -4,3° | 0,4°* | 1,3°* | 6,1° | 9,8° | 17,0° | 15,8°* | 16,5° | 11,5° | 6,0°* | 2,2° | 1,4° | 7,0° |
2020 | 3,3° | 1,7° | 2,3° | 5,7° | 8,3° | 17,3° | 15,5°* | 17,4° | 12,7° | 7,9°* | 5,6° | 2,9°* | 8,4° |
2021 | -2,8° | -4,4° | 2,6° | 3,8° | 9,6° | 17,4° | 19,6°* | 14,6° | 11,1° | 8,4° | 1,7° | -4,0° | 6,5° |
2022 | -0,7° | -0,4°* | 2,1°* | 4,0° | 10,6° | 17,0° | 17,0° | 17,9° | 10,3°* | 8,7° | 4,3° | -4,2° | 7,2° |
2023 | -0,2° | -0,8° | -1,8° | 3,8° | 11,1°* | 16,8° | 16,4° | 16,0° | |||||
Snitt | -1,7° | -0,9° | 1,0° | 5,0° | 10,5° | 15,6° | 17,4° | 16,3° | 11,9° | 7,0° | 2,9° | -0,3° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 10,1°* | 21,8°* | 27,7°* | 24,6°* | 31,3°* | 33,2°* | 22,4°* | 4,5°* | |||||
2015 | 7,6° | 6,6°* | 14,2° | 16,4°* | 16,9° | 23,6° | 28,1°* | 26,0° | 19,6° | 18,4°* | 13,3° | 12,2° | 16,9° |
2016 | 7,2° | 7,7° | 11,7° | 13,5° | 25,0° | 27,4° | 29,8° | 26,8° | 23,8° | 14,7°* | 8,7°* | 10,3° | 17,2° |
2017 | 5,5° | 8,0° | 18,9° | 15,2°* | 26,3° | 24,9° | 23,7° | 25,3° | 18,4°* | 16,8° | 9,7° | 6,4°* | 16,6° |
2018 | 6,7° | 2,1° | 7,6° | 22,1° | 27,9° | 29,5°* | 33,0° | 30,5°* | 23,1° | 18,9° | 10,4° | 7,1° | 18,2° |
2019 | 5,3° | 9,8°* | 14,1°* | 20,6° | 24,9° | 28,7° | 30,8°* | 27,5° | 26,3° | 14,1°* | 8,6° | 9,6° | 18,4° |
2020 | 10,1° | 11,2° | 12,2° | 18,2° | 21,1° | 29,7° | 26,1°* | 29,5° | 20,8° | 17,9°* | 15,2° | 7,7°* | 18,3° |
2021 | 4,6° | 11,2° | 14,5° | 16,0° | 24,0° | 29,9° | 30,3°* | 23,9° | 22,8° | 15,5° | 12,6° | 10,4° | 18,0° |
2022 | 7,7° | 5,7°* | 14,3°* | 19,2° | 21,1° | 30,3° | 32,9° | 29,9° | 20,3°* | 15,4° | 14,9° | 6,3° | 18,2° |
2023 | 6,1° | 8,3° | 11,0° | 19,9° | 23,2°* | 27,8° | 24,6° | 24,5° | |||||
Snitt | 6,8° | 8,1° | 13,2° | 18,3° | 23,8° | 27,6° | 29,1° | 27,7° | 21,9° | 16,5° | 11,7° | 8,3° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | -6,3°* | -6,0°* | -5,2°* | 2,3°* | 7,6°* | 5,3°* | -2,7°* | -17,2°* | |||||
2015 | -13,3° | -6,4°* | -7,3° | -2,0°* | -1,6° | 2,5° | 6,2°* | 5,0° | 0,4° | -5,6°* | -10,5° | -13,8° | -3,9° |
2016 | -24,8° | -15,5° | -7,1° | -3,2° | -0,9° | 0,2° | 6,2° | 4,0° | 3,5° | -1,0°* | -11,0°* | -16,0° | -5,5° |
2017 | -24,1° | -10,1° | -8,0° | -8,7°* | -7,5° | 1,9° | 5,1° | 1,1° | 1,9°* | -1,7° | -5,6° | -7,5°* | -5,3° |
2018 | -13,3° | -19,3° | -19,4° | -6,5° | 0,7° | 2,4°* | 5,9° | 4,2°* | -0,7° | -5,7° | -14,1° | -13,2° | -6,6° |
2019 | -22,6° | -19,8°* | -17,8°* | -8,3° | -2,5° | 4,3° | 4,4°* | 6,2° | -2,0° | -1,8°* | -7,3° | -9,7° | -6,4° |
2020 | -7,3° | -7,5° | -9,9° | -5,6° | -2,2° | 2,0° | 5,4°* | 3,2° | -0,5° | -3,6°* | -3,3° | -8,9°* | -3,2° |
2021 | -17,4° | -24,4° | -7,4° | -5,2° | -3,8° | 5,2° | 7,7°* | 4,8° | -1,0° | -3,0° | -12,8° | -19,6° | -6,4° |
2022 | -15,7° | -11,7°* | -9,0°* | -9,5° | -4,4° | 5,5° | 4,7° | 6,5° | 0,7°* | -1,3° | -3,4° | -23,1° | -5,1° |
2023 | -12,7° | -11,6° | -19,5° | -12,7° | -4,7°* | 0,2° | 7,0° | 8,8° | |||||
Snitt | -16,8° | -13,3° | -11,7° | -6,8° | -3,2° | 2,7° | 6,0° | 4,9° | -0,0° | -3,0° | -8,5° | -14,3° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
18,8° |
Uppsala Flygplats
för 38 min sedan, 0 km åt norr |
5 m/s |
![]() |
19,4° |
Skärfälten
för 18 min sedan, 11 km åt sydväst |
6 m/s |
![]() |
19,0° |
Drälinge
för 18 min sedan, 11 km åt norr |
6 m/s |
![]() |
19,6° |
Björklinge
för 18 min sedan, 17 km åt norr |
4 m/s |
![]() |
19,3° |
Åland
för 18 min sedan, 17 km åt väster |
3 m/s |
![]() |
20,1° |
Dalbo
för 18 min sedan, 19 km åt sydost |
1 m/s |
![]() |
19,8° |
Åby
för 18 min sedan, 30 km åt sydost |
4 m/s |
![]() |
Varmast just nu | |
---|---|
20,3° | Barkarby |
20,0° | Solna |
20,0° | Eskilstuna ö |
Kallast just nu | |
1,0° | Kiruna Airport |
1,1° | Nikkaluokta |
1,7° | Merkenäs ö |
Varmast idag | |
---|---|
20,3° | Barkarby |
20,3° | Stafsinge |
20,3° | Hov |
Kallast idag | |
0,1° | Rensjön A |
0,1° | Bergfors |
0,1° | Nikkaluokta |
Blåsigast just nu | |
---|---|
10 m/s | Högakustenbron Topp |
9 m/s | Landsort A |
9 m/s | Ölandsbron Hög |
Vindbyar just nu | |
14 m/s | Fjällnäs |
12 m/s | Näs |
12 m/s | Gyllene Uttern |