Registrera konto Logga in
Tisdag 21 januariYR:s prognos |
Tisdag 21 januariSMHI:s prognos |
Tisdag 21 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
04:00 | -1° | 1 m/s | 04:00 | -3° | 1 m/s | 04:00 | -3° | 1 m/s | |||||||||||
05:00 | -1° | 1 m/s | 05:00 | -3° | 1 m/s | 05:00 | -3° | 1 m/s | |||||||||||
06:00 | -1° | 1 m/s | 06:00 | -3° | 1 m/s | 06:00 | -3° | 1 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
07:00 | -1° | 1 m/s | 07:00 | -3° | 1 m/s | 07:00 | -3° | 1 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
08:00 | -1° | 1 m/s | 08:00 | -3° | 1 m/s | 08:00 | -3° | 1 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
09:00 | -1° | 1 m/s | 09:00 | -3° | 1 m/s | 09:00 | -3° | 1 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
10:00 | -1° | 1 m/s | 0,1 mm | 10:00 | -3° | 1 m/s | 10:00 | -2° | 1 m/s | 0,1 mm | |||||||||
11:00 | -1° | 1 m/s | 0,3 mm | 11:00 | -3° | 1 m/s | 0,1 mm | 11:00 | -2° | 1 m/s | 0,3 mm | ||||||||
12:00 | -1° | 1 m/s | 0,5 mm | 12:00 | -3° | 1 m/s | 0,2 mm | 12:00 | -2° | 1 m/s | 0,6 mm | ||||||||
13:00 | 0° | 1 m/s | 13:00 | -2° | 1 m/s | 0,2 mm | 13:00 | -2° | 1 m/s | 0,1 mm | |||||||||
14:00 | 0° | 1 m/s | 14:00 | -2° | 1 m/s | 0,2 mm | 14:00 | -2° | 1 m/s | ||||||||||
15:00 | 0° | 1 m/s | 0,1 mm | 15:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | 15:00 | -2° | 1 m/s | 0,1 mm | ||||||||
16:00 | 0° | 0 m/s | 0,1 mm | 16:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | 16:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | ||||||||
17:00 | 0° | 0 m/s | 17:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | 17:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | |||||||||
18:00 | 0° | 0 m/s | 18:00 | -3° | 0 m/s | 0,1 mm | 18:00 | -2° | 0 m/s | ||||||||||
19:00 | -1° | 1 m/s | 19:00 | -3° | 0 m/s | 19:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
20:00 | -1° | 0 m/s | 20:00 | -3° | 0 m/s | 20:00 | -2° | 0 m/s | |||||||||||
21:00 | -1° | 0 m/s | 21:00 | -3° | 0 m/s | 21:00 | -2° | 0 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
22:00 | -1° | 0 m/s | 22:00 | -3° | 0 m/s | 22:00 | -2° | 0 m/s | |||||||||||
23:00 | -1° | 1 m/s | 23:00 | -3° | 1 m/s | 23:00 | -3° | 1 m/s | |||||||||||
Onsdag 22 januariYR:s prognos |
Onsdag 22 januariSMHI:s prognos |
Onsdag 22 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | -2° | 1 m/s | 00:00 | -5° | 1 m/s | 00:00 | -3° | 1 m/s | |||||||||||
01:00 | -2° | 1 m/s | 01:00 | -6° | 1 m/s | 01:00 | -4° | 1 m/s | |||||||||||
02:00 | -8° | 1 m/s | 02:00 | -5° | 1 m/s | ||||||||||||||
03:00 | -8° | 1 m/s | 03:00 | -5° | 1 m/s |
-1,6° |
Bygdøy
för 17 min sedan, 1 km åt söder |
||
-1,4° |
E18 Hjortnes
för 27 min sedan, 2 km åt sydost |
||
-2,3° |
Oslo-Blindern
för 15 min sedan, 3 km åt nordost |
5 m/s | |
-2,4° |
Østerås
för 36 min sedan, 5 km åt nordväst |
1 m/s |