Registrera konto Logga in
Tisdag 21 januari - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1016 hPa | 96 % | 0 % | 9 km | 100 % | |||
01:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1016 hPa | 96 % | 0 % | 10 km | 100 % | |||
02:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1016 hPa | 96 % | 0 % | 10 km | 100 % | |||
03:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1015 hPa | 96 % | 0 % | 10 km | 100 % | |||
04:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1014 hPa | 95 % | 0 % | 20 km | 100 % | |||
05:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1014 hPa | 95 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
06:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1013 hPa | 95 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
07:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1013 hPa | 95 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
08:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1013 hPa | 95 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
09:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1013 hPa | 95 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
10:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 1013 hPa | 94 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
11:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1012 hPa | 94 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
12:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1012 hPa | 93 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
13:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1011 hPa | 93 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
14:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,4) 0,2 mm | 1011 hPa | 92 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
15:00 | -2° | -2° | 0 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1011 hPa | 93 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
16:00 | -2° | -2° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 1010 hPa | 94 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
17:00 | -3° | -3° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 1010 hPa | 96 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
18:00 | -3° | -3° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 1010 hPa | 96 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
19:00 | -3° | -3° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1010 hPa | 96 % | 0 % | 9 km | 100 % | ||
20:00 | -4° | -4° | 0 m/s | 1 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1009 hPa | 96 % | 0 % | 8 km | 100 % | ||
21:00 | -4° | -4° | 0 m/s | 1 m/s | 1009 hPa | 96 % | 0 % | 5 km | 100 % | |||
22:00 | -4° | -4° | 0 m/s | 1 m/s | 1009 hPa | 96 % | 0 % | 19 km | 100 % | |||
23:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 1 m/s | 1009 hPa | 97 % | 0 % | 7 km | 88 % |
-1,2° |
Bygdøy
för 23 min sedan, 1 km åt söder |
||
-0,9° |
E18 Hjortnes
för 33 min sedan, 2 km åt sydost |
||
-2,0° |
Oslo-Blindern
för 20 min sedan, 3 km åt nordost |
4 m/s | |
-2,2° |
Østerås
för 52 min sedan, 5 km åt nordväst |
1 m/s |