Söndag 5 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
14:00 Halvklart 23° 23° 12° vindpil 5 m/s 0 m/s   1007 hPa 57 % 0 % 16 %
15:00 Klart 23° 23° 13° vindpil 5 m/s 0 m/s   1007 hPa 57 % 0 % 8 %
16:00 Klart 23° 23° 13° vindpil 5 m/s 0 m/s   1006 hPa 59 % 0 % 4 %
17:00 Klart 23° 23° 12° vindpil 5 m/s 0 m/s   1006 hPa 52 % 0 % 7 %
18:00 Klart 23° 23° 12° vindpil 5 m/s 0 m/s   1007 hPa 54 % 0 % 10 %
19:00 Klart 22° 22° 13° vindpil 4 m/s 0 m/s   1007 hPa 57 % 0 % 2 %
20:00 Klart 21° 21° 13° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 58 % 0 % 2 %
21:00 Klart 21° 21° 12° vindpil 5 m/s 0 m/s   1008 hPa 55 % 0 % 0 %
22:00 Klart 19° 19° 11° vindpil 6 m/s 0 m/s   1009 hPa 61 % 0 % 0 %
23:00 Klart 19° 19° 11° vindpil 6 m/s 0 m/s   1009 hPa 61 % 0 % 0 %

Måndag 6 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Klart 19° 19° 10° vindpil 5 m/s 0 m/s   1010 hPa 59 % 0 % 0 %
01:00 Klart 19° 19° 10° vindpil 5 m/s 0 m/s   1010 hPa 56 % 0 % 0 %
02:00 Klart 19° 19° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 55 % 0 % 0 %
03:00 Klart 18° 18° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 53 % 0 % 0 %
04:00 Klart 17° 17° 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 62 % 0 % 0 %
05:00 Klart 16° 16° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 70 % 0 % 0 %
06:00 Klart 16° 16° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 75 % 0 % 0 %
07:00 Klart 16° 16° 11° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 73 % 0 % 0 %
08:00 Klart 17° 17° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 55 % 0 % 0 %
09:00 Klart 18° 18° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 44 % 0 % 0 %
10:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 50 % 0 % 0 %
11:00 Klart 21° 21° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 52 % 0 % 0 %
12:00 Klart 22° 22° 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   1012 hPa 55 % 0 % 0 %
13:00 Klart 23° 23° 11° vindpil 5 m/s 0 m/s   1012 hPa 57 % 0 % 0 %
14:00 Klart 24° 24° 12° vindpil 6 m/s 0 m/s   1011 hPa 57 % 0 % 0 %
Prognos från 12:25. Nästa cirka 18:25. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.