Registrera konto Logga in
Lördag 2 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
09:00 | 2° | 2° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | 1029 hPa | 72 % | 8 % | ||||
10:00 | 4° | 4° | -4° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 65 % | 0 % | ||||
11:00 | 6° | 5° | -6° | 1 m/s | 4 m/s | 1031 hPa | 54 % | 50 % | ||||
12:00 | 7° | 7° | -7° | 1 m/s | 4 m/s | 1031 hPa | 49 % | 100 % | ||||
13:00 | 7° | 7° | -7° | 1 m/s | 4 m/s | 1031 hPa | 49 % | 100 % | ||||
14:00 | 7° | 6° | -5° | 2 m/s | 5 m/s | 1030 hPa | 53 % | 100 % | ||||
15:00 | 7° | 5° | -5° | 2 m/s | 5 m/s | 1031 hPa | 54 % | 86 % | ||||
16:00 | 6° | 5° | -5° | 2 m/s | 5 m/s | 1030 hPa | 57 % | 92 % | ||||
17:00 | 6° | 6° | -4° | 1 m/s | 4 m/s | 1030 hPa | 62 % | 92 % | ||||
18:00 | 5° | 5° | -3° | 1 m/s | 3 m/s | 1029 hPa | 68 % | 98 % | ||||
19:00 | 5° | 3° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1029 hPa | 71 % | 98 % | ||||
20:00 | 5° | 3° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | 1029 hPa | 75 % | 99 % | ||||
21:00 | 5° | 3° | 0° | 2 m/s | 5 m/s | 1028 hPa | 78 % | 93 % | ||||
22:00 | 6° | 4° | 0° | 4 m/s | 9 m/s | 1028 hPa | 72 % | 73 % | ||||
23:00 | 7° | 4° | 1° | 5 m/s | 12 m/s | 1028 hPa | 73 % | 97 % | ||||
Söndag 3 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 8° | 5° | 2° | 5 m/s | 12 m/s | 0,1 mm | 1027 hPa | 76 % | 100 % | |||
01:00 | 8° | 5° | 5° | 5 m/s | 12 m/s | 0,7 mm | 1026 hPa | 88 % | 100 % | |||
02:00 | 7° | 5° | 6° | 4 m/s | 12 m/s | 0,2 mm | 1026 hPa | 96 % | 100 % | |||
03:00 | 7° | 5° | 6° | 4 m/s | 11 m/s | 0,3 mm | 1025 hPa | 95 % | 100 % | |||
04:00 | 8° | 5° | 7° | 6 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | 1024 hPa | 96 % | 100 % | |||
05:00 | 8° | 5° | 8° | 6 m/s | 15 m/s | 0,1 mm | 1022 hPa | 98 % | 100 % | |||
06:00 | 10° | 7° | 9° | 6 m/s | 15 m/s | 1022 hPa | 97 % | 100 % | ||||
07:00 | 11° | 11° | 9° | 6 m/s | 16 m/s | 1021 hPa | 93 % | 100 % | ||||
08:00 | 11° | 11° | 9° | 6 m/s | 16 m/s | 1021 hPa | 92 % | 100 % | ||||
09:00 | 11° | 11° | 8° | 7 m/s | 16 m/s | 1021 hPa | 89 % | 90 % | ||||
10:00 | 11° | 11° | 8° | 7 m/s | 16 m/s | 1021 hPa | 86 % | 99 % | ||||
11:00 | 11° | 11° | 8° | 7 m/s | 16 m/s | 1020 hPa | 84 % | 100 % | ||||
12:00 | 11° | 11° | 7° | 7 m/s | 17 m/s | 1020 hPa | 82 % | 94 % | ||||
13:00 | 11° | 11° | 7° | 7 m/s | 17 m/s | 1020 hPa | 81 % | 96 % | ||||
14:00 | 11° | 11° | 8° | 7 m/s | 17 m/s | 1020 hPa | 84 % | 100 % | ||||
15:00 | 11° | 11° | 8° | 6 m/s | 16 m/s | 1020 hPa | 87 % | 100 % | ||||
16:00 | 11° | 11° | 8° | 6 m/s | 15 m/s | 1020 hPa | 89 % | 100 % | ||||
17:00 | 11° | 11° | 9° | 5 m/s | 13 m/s | 1020 hPa | 92 % | 95 % | ||||
18:00 | 10° | 10° | 9° | 4 m/s | 12 m/s | 1020 hPa | 95 % | 80 % | ||||
19:00 | 10° | 8° | 9° | 3 m/s | 10 m/s | 1020 hPa | 97 % | 33 % | ||||
20:00 | 9° | 8° | 9° | 3 m/s | 7 m/s | 1021 hPa | 98 % | 6 % | ||||
21:00 | 9° | 8° | 9° | 2 m/s | 6 m/s | 1022 hPa | 99 % | 3 % | ||||
22:00 | 9° | 9° | 9° | 1 m/s | 6 m/s | 1023 hPa | 100 % | 6 % | ||||
23:00 | 8° | 8° | 7° | 1 m/s | 3 m/s | 1025 hPa | 98 % | 1 % | ||||
Måndag 4 november - FMI:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | |||||||
00:00 | 8° | 6° | 7° | 2 m/s | 4 m/s | 1026 hPa | 96 % | 1 % | ||||
01:00 | 7° | 6° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 92 % | 1 % | ||||
02:00 | 6° | 5° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | 1027 hPa | 87 % | 1 % | ||||
03:00 | 6° | 4° | 3° | 2 m/s | 5 m/s | 1028 hPa | 88 % | 0 % | ||||
04:00 | 5° | 4° | 3° | 2 m/s | 4 m/s | 1028 hPa | 90 % | 0 % | ||||
05:00 | 4° | 4° | 3° | 1 m/s | 4 m/s | 1029 hPa | 92 % | 0 % | ||||
06:00 | 4° | 3° | 2° | 1 m/s | 3 m/s | 1029 hPa | 92 % | 0 % | ||||
07:00 | 3° | 3° | 2° | 1 m/s | 3 m/s | 1030 hPa | 96 % | 68 % | ||||
08:00 | 3° | 3° | 2° | 1 m/s | 3 m/s | 1030 hPa | 96 % | 100 % | ||||
09:00 | 4° | 2° | 1° | 2 m/s | 3 m/s | 1031 hPa | 86 % | 100 % | ||||
10:00 | 6° | 3° | -3° | 3 m/s | 6 m/s | 1031 hPa | 65 % | 100 % | ||||
11:00 | 7° | 5° | -4° | 2 m/s | 6 m/s | 1031 hPa | 58 % | 100 % | ||||
12:00 | 7° | 6° | -3° | 2 m/s | 6 m/s | 1031 hPa | 58 % | 100 % | ||||
13:00 | 8° | 7° | -3° | 2 m/s | 6 m/s | 1031 hPa | 58 % | 39 % | ||||
14:00 | 9° | 8° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | 1031 hPa | 59 % | 0 % | ||||
15:00 | 8° | 8° | 0° | 1 m/s | 4 m/s | 1031 hPa | 65 % | 1 % | ||||
16:00 | 7° | 7° | 2° | 1 m/s | 3 m/s | 1031 hPa | 78 % | 0 % | ||||
17:00 | 5° | 5° | 3° | 1 m/s | 2 m/s | 1031 hPa | 90 % | 0 % | ||||
18:00 | 4° | 4° | 3° | 1 m/s | 2 m/s | 1031 hPa | 95 % | 11 % | ||||
19:00 | 4° | 4° | 4° | 1 m/s | 3 m/s | 1031 hPa | 99 % | 32 % | ||||
20:00 | 5° | 4° | 5° | 1 m/s | 3 m/s | 1030 hPa | 99 % | 99 % | ||||
21:00 | 6° | 5° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | 1030 hPa | 98 % | 100 % | ||||
22:00 | 7° | 6° | 6° | 2 m/s | 5 m/s | 1030 hPa | 97 % | 100 % |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
5,2° | 11,3° | Göteborg A |
4,8° | 11,4° | Fiskhamnsmotet |
4,6° | 11,3° | Åbro |
3,8° | 10,8° | Delsjön |
4,8° | 11,1° | Fiskebäck |
Förra årets uppmätta temperaturer den 2 nov 2023. |
Vintern ankommer normalt om
60 dagar
|
|
Vår | 24 februari |
Sommar | 7 maj |
Höst | 8 oktober |
Vinter | 1 januari |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Göteborg (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
1,1° |
Göteborg A
för 37 min sedan, 1 km åt nordost |
1 m/s | |
2,2° |
Göteborg-Rosenlund
för 37 min sedan, 2 km åt nordväst |
||
2,2° |
Fiskhamnsmotet
för 17 min sedan, 3 km åt sydväst |
1 m/s | |
1,1° |
Göteborg-Rya
för 37 min sedan, 4 km åt väster |
Varmast just nu | |
---|---|
6,3° | Väderöarna A |
6,2° | Hallands Väderö A |
5,7° | Hoburg A |
Kallast just nu | |
-8,0° | Lappträsk |
-7,4° | Tarfala A |
-7,3° | Bredsele |
Varmast idag | |
---|---|
7,4° | Vinga A |
7,1° | Höganäs S |
6,6° | Albrunna |
Kallast idag | |
-14,3° | Kätkesuando |
-14,1° | Vittangi |
-12,9° | Nedre Soppero |
Blåsigast just nu | |
---|---|
17 m/s | Fårösund Ar A |
15 m/s | örskär A |
15 m/s | Svenska Högarna A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Flatruet |
18 m/s | Sundsvall |
17 m/s | Hamnbacken Visby |