Registrera konto Logga in
Fredag 17 januariYR:s prognos |
Fredag 17 januariSMHI:s prognos |
Fredag 17 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 5° | 5 m/s | 00:00 | 5° | 5 m/s | 00:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
01:00 | 5° | 5 m/s | 01:00 | 4° | 4 m/s | 01:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
02:00 | 4° | 4 m/s | 02:00 | 4° | 4 m/s | 02:00 | 4° | 4 m/s | |||||||||||
03:00 | 4° | 4 m/s | 03:00 | 4° | 4 m/s | 03:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||
04:00 | 4° | 4 m/s | 04:00 | 4° | 4 m/s | 04:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||
05:00 | 4° | 4 m/s | 05:00 | 4° | 4 m/s | 05:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||
06:00 | 4° | 5 m/s | 06:00 | 4° | 5 m/s | 06:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||||
07:00 | 4° | 5 m/s | 07:00 | 4° | 4 m/s | 07:00 | 3° | 5 m/s | |||||||||||
08:00 | 4° | 4 m/s | 08:00 | 4° | 4 m/s | 08:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||
09:00 | 4° | 4 m/s | 09:00 | 4° | 4 m/s | 09:00 | 3° | 4 m/s | |||||||||||
10:00 | 4° | 4 m/s | 10:00 | 4° | 4 m/s | 10:00 | 4° | 4 m/s | |||||||||||
11:00 | 4° | 5 m/s | 11:00 | 5° | 5 m/s | 11:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
12:00 | 5° | 5 m/s | 12:00 | 5° | 5 m/s | 12:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
13:00 | 5° | 5 m/s | 13:00 | 5° | 5 m/s | 13:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
14:00 | 5° | 5 m/s | 14:00 | 5° | 5 m/s | 14:00 | 4° | 5 m/s | |||||||||||
15:00 | 5° | 5 m/s | 15:00 | 5° | 5 m/s | 15:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||||
16:00 | 6° | 5 m/s | 16:00 | 5° | 5 m/s | 16:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||||
17:00 | 6° | 7 m/s | 17:00 | 6° | 6 m/s | 17:00 | 5° | 7 m/s | |||||||||||
18:00 | 6° | 6 m/s | 18:00 | 6° | 6 m/s | 18:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||||
19:00 | 6° | 6 m/s | 19:00 | 6° | 6 m/s | 19:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||||
20:00 | 6° | 6 m/s | 20:00 | 6° | 6 m/s | 20:00 | 5° | 6 m/s | |||||||||||
21:00 | 6° | 5 m/s | 21:00 | 5° | 5 m/s | 21:00 | 5° | 5 m/s | |||||||||||
22:00 | 6° | 4 m/s | 22:00 | 5° | 4 m/s | 22:00 | 5° | 4 m/s | |||||||||||
23:00 | 6° | 4 m/s | 23:00 | 5° | 4 m/s | 23:00 | 5° | 4 m/s |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Vänern | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Fredag eftermiddag sydväst 14-17 m/s. När: 17 jan kl 12:00 - 20:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-24,0° | -4,0° | Trollhättan Private |
-23,2° | -4,0° | Stallbackabron |
-25,6° | -3,9° | Lilleskog |
-24,7° | -4,0° | Vittene |
-23,7° | -4,2° | Raddetorp |
Förra årets uppmätta temperaturer den 16 jan 2024. |
5,3° |
Prognosens medeltemp fredag och lördag. |
-2,3° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
7,6° |
Varmare än normalt fredag och lördag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Trollhättans Flygplats (2 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
52 dagar
|
|
Vår | 9 mars |
Sommar | 11 maj |
Höst | 29 september |
Vinter | 11 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Trollhättans Flygplats (2 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
6,0° |
Trollhättan Private
för 23 min sedan, 2 km åt söder |
5 m/s | |
5,8° |
Stallbackabron
för 8 min sedan, 2 km åt sydväst |
4 m/s | |
5,7° |
Lilleskog
för 8 min sedan, 9 km åt nordost |
2 m/s | |
5,7° |
Raddetorp
för 8 min sedan, 12 km åt sydväst |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
8,5° | Månsåsen |
8,4° | Handöl |
7,8° | Sundsvall |
Kallast just nu | |
-5,7° | Särna A |
-4,9° | Ytterturingen2 |
-4,2° | Långsel |
Varmast idag | |
---|---|
11,8° | Högakusten |
11,1° | Sundsvall |
10,8° | Sjöland |
Kallast idag | |
-7,8° | Särna A |
-6,7° | Ytterturingen2 |
-6,0° | Gällivare |
Blåsigast just nu | |
---|---|
18 m/s | Stora Sjöfallet A |
15 m/s | Stekenjokk A |
13 m/s | Väderöarna A |
Vindbyar just nu | |
18 m/s | Merkenäs V |
17 m/s | Riksgränsen |
16 m/s | Uddevallabron Pyl... |