Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktoberYR:s prognos |
Onsdag 9 oktoberSMHI:s prognos |
Onsdag 9 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
21:00 | 14° | 9 m/s | 21:00 | 13° | 9 m/s | 21:00 | 14° | 9 m/s | |||||||||||
22:00 | 14° | 9 m/s | 22:00 | 14° | 8 m/s | 22:00 | 14° | 9 m/s | |||||||||||
23:00 | 14° | 8 m/s | 23:00 | 14° | 8 m/s | 23:00 | 14° | 8 m/s | |||||||||||
Torsdag 10 oktoberYR:s prognos |
Torsdag 10 oktoberSMHI:s prognos |
Torsdag 10 oktoberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 14° | 9 m/s | 00:00 | 14° | 8 m/s | 00:00 | 14° | 9 m/s | |||||||||||
01:00 | 14° | 10 m/s | 01:00 | 14° | 9 m/s | 01:00 | 14° | 10 m/s | |||||||||||
02:00 | 14° | 11 m/s | 0,5 mm | 02:00 | 14° | 10 m/s | 02:00 | 14° | 11 m/s | 0,6 mm | |||||||||
03:00 | 14° | 11 m/s | 0,9 mm | 03:00 | 14° | 10 m/s | 0,3 mm | 03:00 | 14° | 11 m/s | 1,0 mm | ||||||||
04:00 | 14° | 11 m/s | 0,6 mm | 04:00 | 14° | 11 m/s | 0,6 mm | 04:00 | 14° | 11 m/s | 0,7 mm | ||||||||
05:00 | 14° | 10 m/s | 0,2 mm | 05:00 | 14° | 10 m/s | 0,6 mm | 05:00 | 14° | 10 m/s | 0,3 mm | ||||||||
06:00 | 14° | 10 m/s | 06:00 | 14° | 10 m/s | 0,4 mm | 06:00 | 14° | 10 m/s | ||||||||||
07:00 | 14° | 11 m/s | 0,1 mm | 07:00 | 14° | 10 m/s | 0,2 mm | 07:00 | 14° | 11 m/s | 0,1 mm | ||||||||
08:00 | 14° | 11 m/s | 08:00 | 14° | 11 m/s | 0,1 mm | 08:00 | 14° | 11 m/s | ||||||||||
09:00 | 14° | 11 m/s | 0,1 mm | 09:00 | 14° | 11 m/s | 0,2 mm | 09:00 | 14° | 11 m/s | 0,2 mm | ||||||||
10:00 | 14° | 10 m/s | 10:00 | 14° | 10 m/s | 0,2 mm | 10:00 | 14° | 10 m/s | 0,2 mm | |||||||||
11:00 | 14° | 10 m/s | 11:00 | 14° | 10 m/s | 0,1 mm | 11:00 | 14° | 10 m/s | ||||||||||
12:00 | 14° | 11 m/s | 12:00 | 14° | 11 m/s | 0,1 mm | 12:00 | 14° | 12 m/s | ||||||||||
13:00 | 14° | 13 m/s | 13:00 | 14° | 13 m/s | 13:00 | 14° | 13 m/s | |||||||||||
14:00 | 14° | 13 m/s | 14:00 | 14° | 13 m/s | 14:00 | 14° | 12 m/s | |||||||||||
15:00 | 14° | 12 m/s | 15:00 | 15° | 12 m/s | 15:00 | 14° | 12 m/s | |||||||||||
16:00 | 15° | 12 m/s | 16:00 | 15° | 12 m/s | 16:00 | 15° | 12 m/s | |||||||||||
17:00 | 15° | 11 m/s | 17:00 | 15° | 12 m/s | 17:00 | 15° | 11 m/s | |||||||||||
18:00 | 15° | 13 m/s | 18:00 | 15° | 13 m/s | 18:00 | 15° | 14 m/s | |||||||||||
19:00 | 15° | 15 m/s | 19:00 | 15° | 14 m/s | 19:00 | 15° | 15 m/s | |||||||||||
20:00 | 15° | 14 m/s | 20:00 | 15° | 14 m/s | 20:00 | 15° | 14 m/s | 0,1 mm |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-3,1° | 10,9° | Rute |
2,0° | 10,1° | Sudersand |
-2,5° | 11,8° | Kappelshamn |
-2,7° | 11,3° | Botvaldevik |
-1,6° | 11,0° | Martebo |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
13,0° |
Prognosens medeltemp torsdag och fredag. |
9,3° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
3,7° |
Varmare än normalt torsdag och fredag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Fårö (7 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Vintern ankommer normalt om
92 dagar
|
|
Vår | 7 mars |
Sommar | 28 maj |
Höst | 5 oktober |
Vinter | 9 januari |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Fårö (7 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
11,9° |
Fårösund Ar A
för 51 min sedan, 8 km åt nordväst |
5 m/s | |
11,4° |
Rute
för 21 min sedan, 8 km åt väster |
2 m/s | |
11,6° |
Sudersand
för 21 min sedan, 16 km åt nordost |
2 m/s | |
11,5° |
Kappelshamn
för 21 min sedan, 16 km åt väster |
2 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
14,2° | Smygehamn |
14,0° | Utklippan |
14,0° | Kristianstad / Ev... |
Kallast just nu | |
-3,2° | Tarfala A |
-1,1° | Avvakko |
-0,7° | Bergfors |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
19 m/s | Storön A |
16 m/s | Rödkallen A |
14 m/s | Katterjåkk A |
Vindbyar just nu | |
64 m/s | Handöl |
19 m/s | Vassijaure |
19 m/s | Riksgränsen |