Registrera konto Logga in
Tisdag 10 decemberYR:s prognos |
||||||
10:00 | 6° | 6 m/s | ||||
11:00 | 6° | 7 m/s | ||||
12:00 | 6° | 7 m/s | ||||
13:00 | 6° | 7 m/s | ||||
14:00 | 6° | 7 m/s | ||||
15:00 | 6° | 6 m/s | ||||
16:00 | 6° | 6 m/s | ||||
17:00 | 6° | 6 m/s | ||||
18:00 | 6° | 6 m/s | ||||
19:00 | 5° | 5 m/s | ||||
20:00 | 5° | 5 m/s | ||||
21:00 | 5° | 5 m/s | ||||
22:00 | 5° | 5 m/s | ||||
23:00 | 5° | 5 m/s | ||||
Onsdag 11 decemberYR:s prognos |
||||||
00:00 | 5° | 5 m/s | ||||
01:00 | 5° | 5 m/s | ||||
02:00 | 5° | 5 m/s | ||||
03:00 | 4° | 5 m/s | ||||
04:00 | 4° | 4 m/s | ||||
05:00 | 4° | 4 m/s | ||||
06:00 | 5° | 4 m/s | ||||
07:00 | 5° | 4 m/s | ||||
08:00 | 5° | 4 m/s | ||||
09:00 | 5° | 4 m/s |
6,0° |
Cosford Royal Air Force Base
för 42 min sedan, 21 km åt nordväst |
6 m/s | |
6,0° |
Birmingham / Airport
för 42 min sedan, 24 km åt öster |
5 m/s | |
6,2° |
Pershore
för 32 min sedan, 39 km åt söder |
3 m/s | |
6,0° |
Shawbury
för 42 min sedan, 52 km åt nordväst |
5 m/s |