Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Pershore. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 8,3°* | ||||||||||||
2012 | 7,7°* | 6,6°* | 11,6°* | 10,5°* | 16,0°* | 16,7°* | 19,0°* | 19,8°* | 16,5°* | 12,2°* | 8,9°* | 7,1°* | 12,7° |
2013 | 5,4°* | 5,1°* | 5,0°* | 11,2°* | 14,4°* | 18,0°* | 24,1°* | 21,0°* | 17,0°* | 14,8°* | 8,7°* | 9,6°* | 12,9° |
2014 | 8,9° | 9,2° | 12,4° | 14,6° | 16,9° | 20,5° | 23,3°* | 19,2°* | 20,1° | 15,6°* | 10,8°* | 8,7° | 15,0° |
2015 | 8,1°* | 7,1°* | 10,8° | 15,3°* | 15,4° | 19,8° | 20,8°* | 20,5° | 17,6°* | 14,6°* | 12,3°* | 12,4°* | 14,6° |
2016 | 8,0°* | 8,0°* | 8,7°* | 12,0°* | 17,1°* | 19,0°* | 21,4°* | 21,8°* | 19,8°* | 13,9°* | 8,7°* | 8,5°* | 13,9° |
2017 | 6,6°* | 8,6°* | 12,2°* | 13,6°* | 17,8°* | 20,9°* | 21,3°* | 20,2°* | 17,1°* | 15,4°* | 9,3°* | 6,9°* | 14,2° |
2018 | 7,7°* | 5,8°* | 7,9°* | 13,5°* | 18,8°* | 21,8°* | 25,7°* | 21,6°* | 18,0°* | 14,9°* | 11,2°* | 9,9°* | 14,7° |
2019 | 6,9°* | 11,5°* | 11,6°* | 13,9°* | 16,3°* | 18,9°* | 22,2°* | 18,9°* | 17,6°* | 12,1°* | 8,0°* | 8,1°* | 13,8° |
2020 | 9,3° | 10,9° | 16,9° | 20,7° | 21,2° | 22,6° | 19,4° | 13,7°* | 11,7° | ||||
2021 | 8,1°* | 11,1°* | 12,2°* | 14,9°* | 20,6°* | 22,4°* | 20,3°* | 21,2° | 15,8° | 9,4° | |||
2022 | 7,9°* | 11,0° | 12,6° | 14,7° | 18,2° | 20,4° | |||||||
Snitt | 7,7° | 8,1° | 10,4° | 13,5° | 16,6° | 19,8° | 22,1° | 20,6° | 18,4° | 14,3° | 10,0° | 8,9° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4,2°* | ||||||||||||
2012 | 2,9°* | 1,1°* | 2,7°* | 3,3°* | 8,3°* | 10,9°* | 12,5°* | 13,3°* | 8,2°* | 6,7°* | 3,4°* | 2,6°* | 6,3° |
2013 | 2,4°* | 0,7°* | -0,3°* | 3,4°* | 6,8°* | 10,8°* | 13,9°* | 12,9°* | 10,0°* | 10,4°* | 3,7°* | 3,7°* | 6,5° |
2014 | 3,1° | 4,0° | 3,3° | 5,9° | 8,1° | 10,5° | 12,1°* | 10,5°* | 9,5° | 9,2°* | 5,8°* | 1,8° | 7,0° |
2015 | 1,6°* | 1,1°* | 2,2° | 4,0°* | 6,7° | 9,0° | 11,1°* | 11,8° | 7,1°* | 6,4°* | 7,9°* | 8,3°* | 6,4° |
2016 | 3,2°* | 2,1°* | 2,3°* | 3,5°* | 7,7°* | 12,1°* | 13,2°* | 13,1°* | 12,2°* | 7,3°* | 2,1°* | 2,8°* | 6,8° |
2017 | 1,0°* | 4,3°* | 5,8°* | 3,7°* | 9,5°* | 12,6°* | 14,3°* | 11,8°* | 9,7°* | 9,6°* | 3,7°* | 2,3°* | 7,4° |
2018 | 3,2°* | -0,0°* | 2,4°* | 7,0°* | 8,0°* | 11,3°* | 13,8°* | 12,7°* | 9,3°* | 5,5°* | 5,2°* | 4,7°* | 6,9° |
2019 | 0,4°* | 1,7°* | 4,4°* | 4,2°* | 5,9°* | 10,6°* | 13,7°* | 15,8°* | 12,0°* | 8,4°* | 5,2°* | 3,7°* | 7,2° |
2020 | 4,1° | 2,1° | 4,1° | 10,9° | 11,6° | 13,9° | 8,6° | 7,2°* | 5,0° | ||||
2021 | 2,1°* | 3,1°* | 0,2°* | 6,0°* | 11,1°* | 13,4°* | 12,0°* | 11,2° | 9,0° | 4,1° | |||
2022 | 0,3°* | 4,3° | 2,5° | 3,5° | 8,7° | 9,6° | |||||||
Snitt | 2,2° | 2,2° | 2,8° | 3,9° | 7,6° | 10,8° | 13,0° | 12,8° | 9,8° | 8,0° | 4,7° | 3,8° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 6,3°* | ||||||||||||
2012 | 5,3°* | 4,2°* | 7,6°* | 7,2°* | 12,3°* | 13,9°* | 15,7°* | 16,7°* | 12,7°* | 9,6°* | 6,5°* | 5,1°* | 9,7° |
2013 | 4,0°* | 3,1°* | 2,7°* | 7,7°* | 10,8°* | 14,4°* | 19,2°* | 17,3°* | 13,8°* | 12,7°* | 6,2°* | 6,7°* | 9,9° |
2014 | 6,0° | 6,6° | 7,5° | 10,4° | 12,7° | 15,8° | 18,1°* | 15,1°* | 14,9° | 12,5°* | 8,3°* | 5,4° | 11,1° |
2015 | 4,9°* | 4,1°* | 6,5° | 9,7°* | 11,5° | 14,8° | 16,3°* | 16,3° | 12,4°* | 10,5°* | 10,1°* | 10,5°* | 10,6° |
2016 | 5,7°* | 5,0°* | 5,8°* | 7,8°* | 12,6°* | 15,5°* | 17,4°* | 17,4°* | 16,2°* | 10,3°* | 5,5°* | 5,8°* | 10,4° |
2017 | 3,8°* | 6,4°* | 9,0°* | 8,6°* | 13,6°* | 17,1°* | 17,8°* | 16,0°* | 13,2°* | 12,4°* | 6,8°* | 4,6°* | 10,8° |
2018 | 5,5°* | 3,0°* | 5,0°* | 10,3°* | 13,9°* | 17,0°* | 20,0°* | 17,5°* | 13,9°* | 10,3°* | 8,5°* | 7,6°* | 11,0° |
2019 | 3,9°* | 6,7°* | 8,1°* | 9,1°* | 11,4°* | 14,9°* | 18,2°* | 17,4°* | 14,9°* | 10,3°* | 6,7°* | 6,1°* | 10,6° |
2020 | 6,7° | 6,6° | 10,8° | 16,0° | 16,5° | 17,9° | 14,1° | 10,6°* | 8,5° | ||||
2021 | 5,0°* | 6,8°* | 6,1°* | 10,4°* | 15,9°* | 17,8°* | 16,1°* | 16,0° | 12,5° | 7,1° | |||
2022 | 4,1°* | 7,7° | 7,6° | 9,4° | 13,4° | 15,3° | |||||||
Snitt | 5,0° | 5,2° | 6,7° | 8,8° | 12,3° | 15,5° | 17,7° | 16,8° | 14,2° | 11,2° | 7,5° | 6,5° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 12,9°* | ||||||||||||
2012 | 12,1°* | 13,7°* | 17,5°* | 15,6°* | 25,2°* | 21,6°* | 26,6°* | 23,5°* | 23,8°* | 16,0°* | 14,3°* | 12,1°* | 18,5° |
2013 | 13,0°* | 10,3°* | 10,6°* | 17,3°* | 21,6°* | 21,8°* | 30,3°* | 29,3°* | 24,3°* | 19,5°* | 14,0°* | 13,8°* | 18,8° |
2014 | 13,2° | 12,0° | 19,2° | 18,5° | 25,1° | 24,5° | 27,7°* | 23,6°* | 22,7° | 20,0°* | 15,3°* | 14,1° | 19,7° |
2015 | 16,0°* | 12,1°* | 15,0° | 20,3°* | 20,4° | 29,3° | 32,1°* | 27,8° | 21,8°* | 19,2°* | 16,9°* | 15,9°* | 20,6° |
2016 | 14,6°* | 14,3°* | 13,6°* | 15,6°* | 24,6°* | 25,1°* | 32,8°* | 28,8°* | 24,9°* | 18,2°* | 13,5°* | 14,3°* | 20,0° |
2017 | 11,1°* | 15,5°* | 19,0°* | 21,4°* | 27,1°* | 31,1°* | 28,9°* | 24,3°* | 21,7°* | 19,4°* | 15,4°* | 12,5°* | 20,6° |
2018 | 12,9°* | 12,0°* | 13,5°* | 23,4°* | 26,3°* | 28,0°* | 30,2°* | 28,1°* | 22,7°* | 23,8°* | 16,1°* | 13,8°* | 20,9° |
2019 | 11,9°* | 18,7°* | 15,3°* | 23,5°* | 21,9°* | 30,8°* | 32,3°* | 29,7°* | 22,0°* | 18,1°* | 14,0°* | 12,8°* | 20,9° |
2020 | 13,2° | 17,1° | 24,3° | 31,2° | 33,9° | 34,1° | 27,3° | 17,8°* | 16,9° | ||||
2021 | 15,3°* | 21,2°* | 17,9°* | 22,3°* | 26,1°* | 30,2°* | 24,0°* | 30,0° | 19,4° | 15,4° | |||
2022 | 14,7°* | 16,6° | 19,0° | 21,2° | 23,7° | 29,4° | |||||||
Snitt | 13,3° | 14,1° | 16,5° | 19,9° | 23,8° | 27,2° | 30,5° | 27,3° | 24,1° | 19,1° | 15,2° | 13,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | -0,8°* | ||||||||||||
2012 | -6,5°* | -10,3°* | -2,9°* | -3,9°* | 1,8°* | 5,3°* | 8,5°* | 4,2°* | 1,6°* | -1,3°* | -4,8°* | -5,1°* | -1,1° |
2013 | -3,8°* | -4,3°* | -6,7°* | -5,3°* | 0,4°* | 6,5°* | 10,2°* | 7,5°* | 5,3°* | 4,3°* | -4,2°* | -2,6°* | 0,6° |
2014 | -3,6° | 0,1° | -3,9° | -0,3° | -0,5° | 5,4° | 8,3°* | 4,1°* | 2,8° | 1,2°* | -2,3°* | -6,3° | 0,4° |
2015 | -6,6°* | -4,2°* | -3,3° | -1,8°* | 2,4° | 2,5° | 3,3°* | 5,6° | 2,0°* | 0,7°* | -0,2°* | 3,4°* | 0,3° |
2016 | -4,7°* | -5,5°* | -5,0°* | -1,5°* | -0,8°* | 5,7°* | 7,0°* | 7,2°* | 6,7°* | 0,5°* | -6,4°* | -7,0°* | -0,3° |
2017 | -6,7°* | -4,6°* | -0,6°* | -3,3°* | -0,9°* | 8,6°* | 9,8°* | 5,8°* | 2,3°* | -1,6°* | -5,6°* | -11,1°* | -0,7° |
2018 | -3,3°* | -6,5°* | -5,1°* | 2,5°* | -0,1°* | 5,2°* | 10,8°* | 6,5°* | 0,2°* | -4,3°* | -3,6°* | -3,2°* | -0,1° |
2019 | -7,7°* | -7,7°* | -1,3°* | -3,1°* | -0,2°* | 6,1°* | 6,2°* | 10,0°* | 2,8°* | 0,1°* | -2,7°* | -1,5°* | 0,1° |
2020 | -5,2° | -3,4° | -2,3° | 5,4° | 4,9° | 6,4° | -0,2° | 3,2°* | -2,4° | ||||
2021 | -4,6°* | -5,0°* | -5,1°* | -2,0°* | 3,5°* | 9,9°* | 6,6°* | 4,9° | 3,4° | -2,6° | |||
2022 | -6,3°* | -2,1° | -2,5° | -5,2° | 4,2° | 4,8° | |||||||
Snitt | -5,4° | -5,0° | -3,6° | -2,7° | 0,4° | 5,4° | 7,9° | 6,4° | 2,8° | 0,6° | -3,6° | -3,7° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 32 m
Källa: Annan
7,5° |
Pershore
för 39 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
7,0° |
Staverton Private
för 19 min sedan, 29 km åt söder |
3 m/s | |
7,0° |
Birmingham / Airport
för 19 min sedan, 39 km åt nordost |
3 m/s | |
4,6° |
Little Rissington
för 39 min sedan, 40 km åt sydost |
4 m/s | |
6,9° |
Church Lawford
för 39 min sedan, 53 km åt nordost |
3 m/s | |
5,2° |
Brize Norton
för 39 min sedan, 54 km åt sydost |
2 m/s | |
6,0° |
Fairford Royal Air Force Base
för 44 min sedan, 55 km åt söder |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
10,2° | Hamnäs |
9,8° | Månsåsen |
9,7° | Västra Ed |
Kallast just nu | |
-2,7° | Särna A |
-1,8° | Ytterturingen2 |
-1,6° | Torpshammar A |
Varmast idag | |
---|---|
12,7° | Handöl |
11,0° | Gevsjön |
10,8° | Hamnäs |
Kallast idag | |
-6,3° | Ytterturingen2 |
-6,2° | Hedeviken |
-5,9° | Särna A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
24 m/s | Stekenjokk A |
17 m/s | Uddevallabron Pyl... |
17 m/s | Väderöarna A |
Vindbyar just nu | |
23 m/s | Uddevallabron Pyl... |
22 m/s | Merkenäs ö |
20 m/s | Merkenäs V |