Registrera konto Logga in
Söndag 8 decemberYR:s prognos |
||||||
07:00 | 10° | 19 m/s | ||||
08:00 | 10° | 18 m/s | ||||
09:00 | 10° | 18 m/s | ||||
10:00 | 10° | 19 m/s | ||||
11:00 | 10° | 18 m/s | ||||
12:00 | 10° | 18 m/s | ||||
13:00 | 10° | 18 m/s | ||||
14:00 | 10° | 19 m/s | ||||
15:00 | 9° | 19 m/s | 0,2 mm | |||
16:00 | 9° | 18 m/s | ||||
17:00 | 10° | 18 m/s | 0,1 mm | |||
18:00 | 10° | 19 m/s | 0,5 mm | |||
19:00 | 10° | 18 m/s | ||||
20:00 | 10° | 18 m/s | 0,3 mm | |||
21:00 | 10° | 18 m/s | 0,2 mm | |||
22:00 | 10° | 17 m/s | ||||
23:00 | 10° | 16 m/s | 0,4 mm | |||
00:00 | 11° | 16 m/s | 0,2 mm | |||
Måndag 9 decemberYR:s prognos |
||||||
01:00 | 10° | 16 m/s | 0,2 mm | |||
02:00 | 11° | 17 m/s | ||||
03:00 | 10° | 16 m/s | 0,2 mm | |||
04:00 | 10° | 16 m/s | 0,2 mm | |||
05:00 | 10° | 15 m/s | 0,2 mm | |||
06:00 | 10° | 16 m/s | 0,2 mm |
8,0° |
Cherbourg / Maupertus
för 22 min sedan, 11 km åt öster |
18 m/s | |
10,4° |
La Hague
för 52 min sedan, 24 km åt väster |
16 m/s | |
8,8° |
Jersey Airport
för 32 min sedan, 63 km åt sydväst |
11 m/s | |
9,0° |
Guernsey Airport
för 32 min sedan, 74 km åt väster |
12 m/s |