Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Cherbourg / Maupertus. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 7,0°* | 9,7° | 12,6°* | 13,5°* | 17,8° | 20,5° | 18,7° | 17,3°* | 13,8° | 9,4°* | 4,7° | ||
2011 | 7,4° | 9,6°* | 10,1°* | 15,5° | 15,6°* | 16,7°* | 18,1°* | 18,1° | 18,9° | 16,0° | 13,1° | 10,3°* | 14,1° |
2012 | 8,8° | 6,8°* | 11,4° | 10,8°* | 14,4° | 16,9°* | 18,5° | 20,3° | 16,9°* | 13,9°* | 10,5°* | 9,2° | 13,2° |
2013 | 6,9° | 6,0° | 6,5°* | 10,9° | 12,9° | 16,1° | 21,2° | 20,9° | 17,9° | 16,1°* | 10,7° | 9,8° | 13,0° |
2014 | 9,5° | 9,7° | 11,6° | 13,4° | 15,0° | 18,7° | 20,7° | 19,1° | 19,8°* | 16,7°* | 12,2°* | 9,4° | 14,6° |
2015 | 8,3°* | 7,1°* | 9,8° | 13,2°* | 14,6° | 17,7°* | 19,6°* | 19,9°* | 16,7° | 14,4°* | 13,6° | 12,5°* | 14,0° |
2016 | 8,8° | 8,4° | 9,0°* | 11,5° | 15,6°* | 17,1°* | 19,5°* | 20,5° | 19,9°* | 14,2°* | 10,7°* | 9,9° | 13,8° |
2017 | 7,5° | 9,2° | 12,1° | 12,8°* | 16,2° | 19,9° | 19,8°* | 19,4° | 16,9°* | 16,0° | 11,5° | 9,2°* | 14,2° |
2018 | 9,5°* | 5,8°* | 9,1° | 13,8° | 16,1° | 18,5° | 22,6° | 20,0° | 19,2° | 15,8°* | 11,3°* | 10,2° | 14,3° |
2019 | 7,7° | 11,4° | 11,3°* | 13,1° | 14,5°* | 18,3°* | 21,0°* | 20,6°* | 17,9°* | 14,7°* | 10,1°* | 9,7°* | 14,2° |
2020 | 9,6° | 9,9° | 15,1° | 18,4° | 19,5° | 22,2° | 18,7° | 14,1°* | 12,9° | 8,9°* | |||
2021 | 7,4°* | 9,0°* | 11,0°* | 10,4° | 14,2° | 18,2°* | 19,0°* | 18,8° | 19,6° | 16,0°* | 9,9° | ||
2022 | 8,8° | 10,4° | 12,1°* | 13,0° | 16,2° | 18,9° | |||||||
Snitt | 8,4° | 8,4° | 10,3° | 12,8° | 14,9° | 17,9° | 20,0° | 19,9° | 18,3° | 15,2° | 11,5° | 9,5° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2,2°* | 4,1° | 5,5°* | 7,5°* | 11,2° | 13,2° | 13,7° | 11,6°* | 9,7° | 5,6°* | 1,5° | ||
2011 | 4,0° | 5,4°* | 5,2°* | 8,1° | 8,8°* | 10,8°* | 12,0°* | 12,7° | 12,9° | 10,8° | 8,4° | 6,4°* | 8,8° |
2012 | 5,2° | 2,8°* | 5,3° | 5,3°* | 8,7° | 11,1°* | 12,2° | 13,5° | 10,7°* | 9,7°* | 6,0°* | 5,1° | 8,0° |
2013 | 3,4° | 2,4° | 2,4°* | 5,0° | 6,8° | 10,3° | 12,9° | 12,7° | 12,1° | 10,7°* | 6,6° | 5,2° | 7,6° |
2014 | 4,6° | 4,4° | 5,2° | 6,9° | 9,0° | 11,2° | 13,9° | 12,2° | 13,6°* | 11,0°* | 8,1°* | 5,2° | 8,8° |
2015 | 3,6°* | 2,6°* | 4,7° | 6,6°* | 8,1° | 10,4°* | 12,4°* | 12,7°* | 10,8° | 9,5°* | 9,6° | 8,5°* | 8,3° |
2016 | 4,1° | 3,9° | 3,9°* | 4,8° | 8,9°* | 11,6°* | 12,8°* | 13,7° | 13,1°* | 9,1°* | 6,3°* | 4,6° | 8,1° |
2017 | 2,2° | 4,6° | 6,8° | 5,1°* | 9,9° | 12,4° | 13,4°* | 12,6° | 11,2°* | 10,1° | 6,5° | 5,4°* | 8,3° |
2018 | 5,5°* | 1,6°* | 3,5° | 7,5° | 8,7° | 11,8° | 13,5° | 13,1° | 11,2° | 9,3°* | 5,8°* | 6,5° | 8,2° |
2019 | 4,0° | 4,3° | 6,0°* | 6,1° | 8,1°* | 11,1°* | 13,2°* | 13,0°* | 12,2°* | 9,9°* | 5,7°* | 5,1°* | 8,2° |
2020 | 4,9° | 5,0° | 7,5° | 11,5° | 12,3° | 14,2° | 12,2° | 9,6°* | 8,0° | 5,7°* | |||
2021 | 3,5°* | 4,2°* | 4,6°* | 3,8° | 7,2° | 11,3°* | 13,5°* | 13,1° | 12,7° | 9,2°* | 5,9° | ||
2022 | 4,5° | 4,8° | 6,0°* | 6,2° | 9,2° | 11,3° | |||||||
Snitt | 4,1° | 3,6° | 4,8° | 6,0° | 8,4° | 11,2° | 12,9° | 13,1° | 12,0° | 9,9° | 7,0° | 5,4° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,4°* | 6,8° | 8,8°* | 10,5°* | 14,5° | 16,8° | 16,1° | 14,4°* | 11,9° | 7,4°* | 3,3° | ||
2011 | 5,8° | 7,5°* | 7,5°* | 11,7° | 12,1°* | 13,7°* | 15,0°* | 15,5° | 15,7° | 13,3° | 10,8° | 8,4°* | 11,4° |
2012 | 7,1° | 4,9°* | 8,2° | 7,9°* | 11,5° | 13,9°* | 15,2° | 16,7° | 13,8°* | 11,8°* | 8,2°* | 7,3° | 10,5° |
2013 | 5,4° | 4,2° | 4,3°* | 7,7° | 9,9° | 12,9° | 16,8° | 16,7° | 14,9° | 13,3°* | 8,7° | 7,5° | 10,2° |
2014 | 7,2° | 7,0° | 8,2° | 10,1° | 12,0° | 15,0° | 17,2° | 15,7° | 16,4°* | 13,6°* | 10,1°* | 7,4° | 11,6° |
2015 | 6,2°* | 5,0°* | 7,3° | 9,9°* | 11,6° | 14,2°* | 16,1°* | 16,2°* | 13,9° | 12,1°* | 11,5° | 10,6°* | 11,2° |
2016 | 6,6° | 6,2° | 6,5°* | 8,2° | 12,3°* | 14,2°* | 16,2°* | 17,0° | 16,4°* | 11,6°* | 8,8°* | 7,2° | 10,9° |
2017 | 5,0° | 6,9° | 9,4° | 9,1°* | 13,0° | 16,0° | 16,6°* | 16,1° | 14,0°* | 13,3° | 9,2° | 7,5°* | 11,3° |
2018 | 7,6°* | 3,8°* | 6,1° | 10,5° | 12,4° | 15,0° | 18,1° | 16,6° | 15,1° | 12,5°* | 8,6°* | 8,4° | 11,2° |
2019 | 5,9° | 7,4° | 8,7°* | 9,5° | 11,3°* | 14,6°* | 17,2°* | 16,7°* | 15,3°* | 12,3°* | 8,0°* | 7,5°* | 11,2° |
2020 | 7,3° | 7,4° | 11,2° | 14,9° | 15,9° | 17,8° | 15,4° | 11,7°* | 10,5° | 7,3°* | |||
2021 | 5,7°* | 6,5°* | 7,6°* | 7,0° | 10,7° | 14,7°* | 16,2°* | 15,8° | 16,1° | 12,6°* | 8,1° | ||
2022 | 6,8° | 7,8° | 8,8°* | 9,6° | 12,7° | 15,1° | |||||||
Snitt | 6,4° | 6,0° | 7,4° | 9,3° | 11,7° | 14,5° | 16,5° | 16,4° | 15,1° | 12,5° | 9,3° | 7,6° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12,0°* | 17,0° | 22,0°* | 24,0°* | 25,0° | 27,0° | 23,0° | 22,0°* | 20,0° | 16,0°* | 8,0° | ||
2011 | 12,0° | 13,0°* | 18,0°* | 23,0° | 22,0°* | 26,0°* | 24,0°* | 22,0° | 27,0° | 27,0° | 17,0° | 13,0°* | 20,3° |
2012 | 12,0° | 11,0°* | 18,0° | 15,0°* | 21,0° | 24,0°* | 24,0° | 29,0° | 23,0°* | 17,0°* | 14,0°* | 13,0° | 18,4° |
2013 | 13,0° | 10,0° | 14,0°* | 22,0° | 21,0° | 21,0° | 28,0° | 33,0° | 25,0° | 22,0°* | 15,0° | 12,0° | 19,7° |
2014 | 12,2° | 14,1° | 20,0° | 18,0° | 23,0° | 22,2° | 25,0° | 24,0° | 26,0°* | 22,0°* | 17,0°* | 12,1° | 19,6° |
2015 | 13,0°* | 11,0°* | 15,4° | 22,0°* | 19,0° | 27,0°* | 32,0°* | 28,0°* | 19,2° | 18,2°* | 21,0° | 16,0°* | 20,2° |
2016 | 14,0° | 11,4° | 15,0°* | 16,0° | 22,0°* | 22,0°* | 32,0°* | 30,1° | 25,0°* | 17,0°* | 16,0°* | 13,0° | 19,5° |
2017 | 12,0° | 13,0° | 22,0° | 23,0°* | 23,0° | 31,0° | 27,0°* | 26,0° | 20,0°* | 21,0° | 16,0° | 13,0°* | 20,6° |
2018 | 13,0°* | 10,1°* | 15,2° | 23,0° | 23,0° | 22,0° | 31,0° | 27,0° | 26,0° | 24,0°* | 16,0°* | 13,4° | 20,3° |
2019 | 10,0° | 19,0° | 17,0°* | 21,0° | 19,0°* | 31,2°* | 31,0°* | 28,0°* | 25,0°* | 17,2°* | 16,0°* | 13,0°* | 20,6° |
2020 | 13,0° | 14,0° | 23,0° | 28,4° | 28,0° | 33,0° | 26,0° | 18,1°* | 17,0° | 13,3°* | |||
2021 | 12,0°* | 17,0°* | 23,1°* | 18,0° | 20,0° | 25,0°* | 26,0°* | 22,0° | 26,0° | 20,0°* | 14,0° | ||
2022 | 15,0° | 14,0° | 17,0°* | 20,0° | 23,0° | 30,0° | |||||||
Snitt | 12,6° | 13,0° | 17,4° | 20,5° | 21,7° | 25,8° | 27,9° | 27,1° | 24,2° | 20,3° | 16,5° | 12,8° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -3,0°* | -1,0° | 3,0°* | 2,0°* | 8,0° | 10,0° | 11,0° | 8,0°* | 3,0° | -3,0°* | -2,0° | ||
2011 | 0,0° | 1,0°* | 1,0°* | 4,0° | 5,0°* | 6,0°* | 9,0°* | 9,0° | 8,0° | 3,0° | 4,0° | 3,0°* | 4,4° |
2012 | -2,0° | -3,0°* | 2,0° | 2,0°* | 3,0° | 8,0°* | 9,0° | 10,0° | 7,0°* | 4,0°* | 2,0°* | -3,0° | 3,3° |
2013 | -4,0° | -1,0° | -2,0°* | 0,0° | 4,0° | 6,0° | 9,0° | 9,0° | 7,0° | 5,0°* | 4,0° | 2,0° | 3,3° |
2014 | 1,0° | 3,0° | 1,0° | 3,0° | 5,0° | 9,0° | 10,0° | 8,0° | 8,7°* | 7,8°* | 5,4°* | -1,0° | 5,1° |
2015 | -1,0°* | -0,3°* | 0,8° | 3,0°* | 5,0° | 5,0°* | 9,0°* | 8,8°* | 8,4° | 6,7°* | 4,0° | 4,0°* | 4,5° |
2016 | -5,0° | -1,0° | 0,0°* | 1,0° | 3,0°* | 7,0°* | 9,9°* | 9,7° | 9,0°* | 6,6°* | -3,0°* | -1,0° | 3,0° |
2017 | -5,0° | 0,7° | 3,0° | 1,5°* | 6,0° | 9,0° | 10,1°* | 10,0° | 6,6°* | 4,0° | 3,0° | 1,5°* | 4,2° |
2018 | 1,7°* | -4,0°* | -3,4° | 4,0° | 4,0° | 8,8° | 11,0° | 7,0° | 6,0° | 2,0°* | 0,0°* | -2,1° | 2,9° |
2019 | -2,0° | 0,8° | 3,0°* | 0,0° | 2,0°* | 6,8°* | 9,6°* | 9,0°* | 7,0°* | 7,0°* | 1,0°* | 0,0°* | 3,7° |
2020 | 2,0° | 2,0° | 4,0° | 7,0° | 10,0° | 10,0° | 8,0° | 5,0°* | 3,0° | 1,0°* | |||
2021 | -1,0°* | -3,0°* | 2,0°* | 1,5° | 2,0° | 7,0°* | 10,9°* | 11,8° | 7,0° | 4,0°* | -1,0° | ||
2022 | 0,0° | 0,0° | 2,0°* | -1,0° | 5,0° | 7,2° | |||||||
Snitt | -1,3° | -0,8° | 0,8° | 2,0° | 3,8° | 7,3° | 9,8° | 9,4° | 7,6° | 4,8° | 1,9° | 0,1° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 138 m
Källa: ICAO
9,8° |
Cherbourg / Maupertus
för 37 min sedan, 0 km åt norr |
3 m/s | |
10,7° |
La Hague
för 67 min sedan, 34 km åt väster |
3 m/s | |
12,0° |
Alderney / Channel Island
för 107 min sedan, 53 km åt väster |
2 m/s | |
11,2° |
Jersey Airport
för 17 min sedan, 72 km åt sydväst |
3 m/s | |
12,5° |
Guernsey Airport
för 17 min sedan, 85 km åt väster |
5 m/s | |
10,8° |
Caen
för 37 min sedan, 90 km åt sydost |
1 m/s | |
13,1° |
Saint Catherine's Point
för 67 min sedan, 105 km åt norr |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
12,8° | Nidingen A |
12,6° | Måseskär A |
12,5° | Vinga A |
Kallast just nu | |
-5,3° | Vittangi |
-3,2° | Älgmyran |
-3,2° | Kitkiöjoki |
Varmast idag | |
---|---|
17,9° | Dalby ö |
17,89° | Hjälmö |
17,2° | Bollnäs |
Kallast idag | |
-5,3° | Vittangi |
-4,4° | Limskogen |
-4,2° | Sörsjön |
Blåsigast just nu | |
---|---|
11 m/s | Stora Sjöfallet A |
11 m/s | Stekenjokk A |
10 m/s | Rödkallen A |
Vindbyar just nu | |
12 m/s | Stora Sjöfallet |
11 m/s | Roparudden |
10 m/s | Ammarnäs |