Registrera konto Logga in
Torsdag 16 januari - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
21:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 9 m/s | 1026 hPa | 97 % | 0 % | 7 km | 100 % | |||
22:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 8 m/s | 1027 hPa | 98 % | 0 % | 6 km | 100 % | |||
23:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | 1027 hPa | 98 % | 0 % | 6 km | 100 % | |||
Fredag 17 januari - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 8 m/s | 1027 hPa | 97 % | 0 % | 7 km | 100 % | |||
01:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 8 m/s | 1027 hPa | 97 % | 0 % | 7 km | 100 % | |||
02:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 7 m/s | 1027 hPa | 97 % | 0 % | 8 km | 63 % | |||
03:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 7 m/s | 1027 hPa | 96 % | 0 % | 8 km | 63 % | |||
04:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 7 m/s | 1027 hPa | 96 % | 0 % | 8 km | 50 % | |||
05:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 6 m/s | 1026 hPa | 97 % | 0 % | 8 km | 63 % | |||
06:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 5 m/s | 1026 hPa | 96 % | 0 % | 9 km | 75 % | |||
07:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 6 m/s | 1026 hPa | 93 % | 0 % | 8 km | 88 % | |||
08:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | 1026 hPa | 86 % | 0 % | 13 km | 100 % | |||
09:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 8 m/s | 1026 hPa | 72 % | 0 % | 22 km | 100 % | |||
10:00 | 6° | 3° | 4 m/s | 10 m/s | 1026 hPa | 63 % | 0 % | 28 km | 100 % | |||
11:00 | 7° | 4° | 5 m/s | 12 m/s | 1026 hPa | 61 % | 0 % | 75 km | 75 % | |||
12:00 | 7° | 4° | 5 m/s | 12 m/s | 1025 hPa | 60 % | 0 % | 75 km | 75 % | |||
13:00 | 7° | 4° | 5 m/s | 12 m/s | 1025 hPa | 64 % | 0 % | 75 km | 75 % | |||
14:00 | 7° | 4° | 5 m/s | 12 m/s | 1025 hPa | 68 % | 0 % | 24 km | 88 % | |||
15:00 | 6° | 3° | 5 m/s | 12 m/s | 1025 hPa | 72 % | 0 % | 22 km | 88 % | |||
16:00 | 6° | 2° | 4 m/s | 12 m/s | 1024 hPa | 79 % | 0 % | 75 km | 88 % | |||
17:00 | 5° | 2° | 4 m/s | 11 m/s | 1024 hPa | 84 % | 0 % | 14 km | 75 % | |||
18:00 | 4° | -1° | 5 m/s | 13 m/s | 1025 hPa | 88 % | 0 % | 75 km | 75 % | |||
19:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 13 m/s | 1024 hPa | 91 % | 0 % | 9 km | 50 % | |||
20:00 | 3° | 0° | 4 m/s | 13 m/s | 1024 hPa | 93 % | 0 % | 8 km | 75 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norra Östersjön | Gul varning. Kuling 14-17 m/s. |
Händelse: Fredag kväll väst 14-17 m/s. När: 17 jan kl 18:00 - 18 jan kl 01:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-19,1° | -11,0° | Arkösund |
-12,0° | -12,0° | Oxelösund |
-20,5° | -12,5° | östra Husby |
-14,2° | -7,0° | Harstena A |
-18,3° | -11,7° | Enstaberga |
Förra årets uppmätta temperaturer den 16 jan 2024. |
Våren ankommer normalt om
59 dagar
|
|
Vår | 16 mars |
Sommar | 19 maj |
Höst | 26 september |
Vinter | 6 december |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Marviken (10 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
5,6° |
Arkösund
för 12 min sedan, 2 km åt väster |
3 m/s | |
6,5° |
Oxelösund
för 12 min sedan, 23 km åt norr |
4 m/s | |
5,3° |
Östra_Husby
för 12 min sedan, 27 km åt väster |
2 m/s | |
6,1° |
Harstena A
för 67 min sedan, 27 km åt söder |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
8,5° | Högakusten |
7,6° | Kuggören A |
6,9° | Tandsjöborg |
Kallast just nu | |
-6,8° | Särna A |
-5,8° | Ytterturingen2 |
-5,6° | Tälje |
Varmast idag | |
---|---|
11,8° | Högakusten |
11,1° | Sundsvall |
10,8° | Sjöland |
Kallast idag | |
-7,8° | Särna A |
-6,7° | Ytterturingen2 |
-6,0° | Gällivare |
Blåsigast just nu | |
---|---|
19 m/s | Tarfala A |
17 m/s | Stora Sjöfallet A |
16 m/s | Merkenäs ö |
Vindbyar just nu | |
21 m/s | Merkenäs V |
20 m/s | Merkenäs ö |
17 m/s | Ammarnäs |