Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
20:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 82 % 0 %
21:00 Klart 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 95 % 0 %
22:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 95 % 0 %
23:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 88 % 0 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 84 % 0 %
01:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 82 % 0 %
02:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 81 % 0 %
03:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 79 % 0 %
04:00 Klart 13° 13° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 81 % 0 %
05:00 Klart 13° 13° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 84 % 0 %
06:00 Klart 13° 13° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 82 % 0 %
07:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 76 % 0 %
08:00 Klart 20° 20° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 68 % 0 %
09:00 Klart 25° 25° vindpil 1 m/s 0 m/s   1023 hPa 57 % 0 %
10:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 41 % 0 %
11:00 Klart 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 41 % 0 %
12:00 Klart 30° 30° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 41 % 0 %
13:00 Klart 31° 31° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 40 % 0 %
14:00 Klart 31° 31° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 40 % 0 %
15:00 Klart 30° 30° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 42 % 0 %
16:00 Klart 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 53 % 0 %
17:00 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 60 % 0 %
18:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1020 hPa 72 % 0 %
19:00 Klart 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 69 % 0 %
20:00 Klart 19° 19° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 88 % 0 %
21:00 Klart 18° 18° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
22:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 82 % 0 %
23:00 Klart 18° 18° vindpil 2 m/s 0 m/s   1024 hPa 80 % 0 %

Torsdag 9 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 17° 17° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 85 % 0 %
01:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 0 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
02:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 0 m/s   1023 hPa 90 % 0 %
03:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 90 % 0 %
04:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 90 % 0 %
05:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 90 % 0 %
06:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1022 hPa 89 % 0 %
07:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1023 hPa 84 % 0 %
08:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 72 % 0 %
09:00 Klart 24° 24° vindpil 1 m/s 0 m/s   1024 hPa 62 % 0 %
10:00 Klart 25° 25° vindpil 1 m/s 0 m/s   1023 hPa 57 % 0 %
11:00 Klart 27° 27° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 52 % 0 %
12:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 51 % 0 %
13:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 52 % 0 %
14:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 52 % 0 %
15:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 54 % 0 %
16:00 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 58 % 0 %
17:00 Klart 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 72 % 0 %
18:00 Klart 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 78 % 0 %
19:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 90 % 0 %
20:00 Dimma 17° 17° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 84 %
21:00 Dimma 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 99 % 82 %
22:00 Klart 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 98 % 13 %
23:00 Klart 16° 16° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 92 % 1 %

Fredag 10 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Klart 15° 15° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 92 % 0 %
01:00 Klart 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 92 % 0 %
02:00 Klart 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 90 % 0 %
03:00 Klart 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 84 % 0 %
04:00 Klart 14° 14° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 75 % 0 %
05:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1016 hPa 70 % 0 %
06:00 Klart 14° 14° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 66 % 0 %
07:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 63 % 0 %
08:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 60 % 0 %
14:00 Klart 32° 32° vindpil 2 m/s 0 m/s   1013 hPa 36 % 0 %
20:00 Klart 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1014 hPa 87 % 0 %

Lördag 11 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 17° 17° vindpil 3 m/s 0 m/s   1013 hPa 64 % 0 %
08:00 Klart 23° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 53 % 0 %
14:00 Klart 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 34 % 0 %
20:00 Klart 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,2 mm 1019 hPa 71 % 0 %

Söndag 12 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Regn 22° 22° vindpil 1 m/s 0 m/s 2,2 mm 1021 hPa 83 % 100 %
08:00 Regn 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,8 mm 1024 hPa 97 % 100 %
14:00 Molnigt 27° 27° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1022 hPa 61 % 98 %
20:00 Regn 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s 1,5 mm 1025 hPa 81 % 100 %

Måndag 13 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Regn 21° 21° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,6 mm 1024 hPa 98 % 100 %
08:00 Regn 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,6 mm 1025 hPa 90 % 100 %
14:00 Växlande molnighet 25° 25° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,3 mm 1022 hPa 73 % 44 %
20:00 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s 0,2 mm 1023 hPa 87 % 48 %

Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Växlande molnighet 19° 19° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 97 % 62 %
08:00 Halvklart 21° 21° vindpil 1 m/s 0 m/s   1024 hPa 84 % 14 %
14:00 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 56 % 11 %
20:00 Klart 20° 20° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 89 % 7 %

Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Halvklart 15° 15° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 98 % 36 %
08:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1021 hPa 75 % 0 %
14:00 Klart 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 51 % 0 %
20:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 90 % 0 %

Torsdag 16 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
02:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 0 m/s   1019 hPa 95 % 6 %
08:00 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 70 % 0 %
14:00 Halvklart 32° 32° vindpil 1 m/s 0 m/s   1016 hPa 34 % 15 %
20:00 Klart 19° 19° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 78 % 0 %
Prognos från 19:27. Nästa cirka 01:27. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.