,

Lördag 11 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
03:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 6 m/s   1023 hPa 93 % 0 % 31 km 13 %
04:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 6 m/s   1023 hPa 95 % 0 % 47 km 0 %
05:00 Klart 11° 11° vindpil 6 m/s 7 m/s   1024 hPa 95 % 0 % 46 km 13 %
06:00 Halvklart 11° 11° vindpil 5 m/s 7 m/s   1024 hPa 97 % 0 % 41 km 13 %
07:00 Klart 11° 11° vindpil 6 m/s 7 m/s   1025 hPa 96 % 0 % 44 km 13 %
08:00 Klart 11° 11° vindpil 6 m/s 7 m/s   1025 hPa 96 % 0 % 43 km 0 %
09:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 7 m/s   1025 hPa 93 % 0 % 42 km 0 %
10:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 6 m/s   1025 hPa 91 % 0 % 44 km 0 %
11:00 Klart 12° 12° vindpil 5 m/s 6 m/s   1026 hPa 89 % 0 % 43 km 0 %
12:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 6 m/s   1026 hPa 87 % 0 % 39 km 0 %
13:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 87 % 0 % 37 km 0 %
14:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 86 % 0 % 36 km 0 %
15:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 4 m/s   1026 hPa 87 % 0 % 33 km 0 %
16:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 4 m/s   1026 hPa 86 % 0 % 30 km 0 %
17:00 Klart 12° 12° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 86 % 0 % 27 km 0 %
18:00 Klart 12° 12° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 86 % 0 % 25 km 0 %
19:00 Klart 12° 12° vindpil 3 m/s 4 m/s   1026 hPa 86 % 0 % 26 km 0 %
20:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 85 % 0 % 32 km 0 %
21:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 85 % 0 % 30 km 13 %
22:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1025 hPa 85 % 0 % 27 km 13 %
23:00 Klart 12° 12° vindpil 4 m/s 5 m/s   1026 hPa 84 % 0 % 24 km 13 %

Söndag 12 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
00:00 Klart 12° 12° vindpil 7 m/s 9 m/s   1026 hPa 84 % 0 % 22 km 0 %
01:00 Klart 11° 11° vindpil 7 m/s 9 m/s   1027 hPa 84 % 0 % 25 km 0 %
02:00 Klart 11° 11° vindpil 6 m/s 9 m/s   1027 hPa 86 % 0 % 31 km 0 %