,

Söndag 12 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
09:00 Klart 11° 11° vindpil 5 m/s 7 m/s   1025 hPa 79 % 0 % 38 km 0 %
10:00 Klart 12° 12° vindpil 6 m/s 8 m/s   1025 hPa 78 % 0 % 45 km 0 %
11:00 Klart 13° 13° vindpil 6 m/s 8 m/s   1025 hPa 78 % 0 % 50 km 0 %
12:00 Klart 13° 13° vindpil 6 m/s 8 m/s   1025 hPa 76 % 0 % 53 km 0 %
13:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 8 m/s   1025 hPa 73 % 0 % 61 km 0 %
14:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 9 m/s   1025 hPa 69 % 0 % 55 km 0 %
15:00 Klart 14° 14° vindpil 8 m/s 10 m/s   1024 hPa 67 % 0 % 59 km 0 %
16:00 Klart 14° 14° vindpil 8 m/s 10 m/s   1024 hPa 65 % 0 % 68 km 0 %
17:00 Klart 14° 14° vindpil 8 m/s 10 m/s   1023 hPa 62 % 0 % 71 km 0 %
18:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1023 hPa 61 % 0 % 75 km 0 %
19:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 9 m/s   1022 hPa 62 % 0 % 75 km 0 %
20:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1022 hPa 64 % 0 % 75 km 0 %
21:00 Klart 13° 13° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 68 % 0 % 70 km 0 %
22:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 73 % 0 % 68 km 0 %
23:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 74 % 0 % 66 km 0 %

Måndag 13 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
00:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 75 % 0 % 65 km 0 %
01:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1022 hPa 76 % 0 % 61 km 0 %
02:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1021 hPa 78 % 0 % 57 km 0 %
03:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1021 hPa 80 % 0 % 52 km 0 %
04:00 Klart 12° 12° vindpil 9 m/s 11 m/s   1020 hPa 80 % 0 % 45 km 0 %
05:00 Klart 12° 12° vindpil 8 m/s 11 m/s   1020 hPa 82 % 0 % 41 km 0 %
06:00 Klart 12° 12° vindpil 8 m/s 10 m/s   1020 hPa 82 % 0 % 40 km 0 %
07:00 Klart 12° 12° vindpil 8 m/s 10 m/s   1020 hPa 80 % 0 % 47 km 0 %
08:00 Klart 13° 13° vindpil 7 m/s 10 m/s   1020 hPa 72 % 0 % 61 km 0 %
09:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 9 m/s   1020 hPa 70 % 0 % 65 km 0 %
10:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 8 m/s   1020 hPa 69 % 0 % 64 km 0 %
11:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 9 m/s   1020 hPa 68 % 0 % 62 km 0 %
12:00 Klart 15° 15° vindpil 8 m/s 9 m/s   1019 hPa 66 % 0 % 63 km 0 %
13:00 Klart 15° 15° vindpil 8 m/s 10 m/s   1019 hPa 64 % 0 % 68 km 0 %
14:00 Klart 16° 16° vindpil 8 m/s 10 m/s   1018 hPa 62 % 0 % 69 km 0 %
15:00 Klart 16° 16° vindpil 8 m/s 10 m/s   1018 hPa 63 % 0 % 65 km 0 %
16:00 Klart 15° 15° vindpil 8 m/s 10 m/s   1018 hPa 65 % 0 % 61 km 0 %
17:00 Klart 15° 15° vindpil 8 m/s 10 m/s   1017 hPa 67 % 0 % 59 km 0 %
18:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 10 m/s   1017 hPa 69 % 0 % 55 km 0 %
19:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 11 m/s   1017 hPa 70 % 0 % 55 km 0 %
20:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 11 m/s   1017 hPa 70 % 0 % 60 km 0 %
21:00 Klart 14° 14° vindpil 9 m/s 11 m/s   1017 hPa 71 % 0 % 62 km 0 %
22:00 Klart 14° 14° vindpil 10 m/s 12 m/s   1017 hPa 71 % 0 % 63 km 0 %
23:00 Klart 13° 13° vindpil 10 m/s 12 m/s   1017 hPa 72 % 0 % 62 km 0 %

Tisdag 14 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
00:00 Klart 13° 13° vindpil 9 m/s 12 m/s   1017 hPa 73 % 0 % 60 km 0 %
01:00 Klart 13° 13° vindpil 9 m/s 12 m/s   1017 hPa 75 % 0 % 57 km 0 %
02:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 11 m/s   1016 hPa 75 % 0 % 54 km 0 %
03:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1016 hPa 74 % 0 % 49 km 0 %
04:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1016 hPa 73 % 0 % 45 km 0 %
05:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1016 hPa 72 % 0 % 41 km 0 %
06:00 Klart 13° 13° vindpil 8 m/s 10 m/s   1016 hPa 72 % 0 % 39 km 0 %
07:00 Klart 13° 13° vindpil 7 m/s 10 m/s   1016 hPa 71 % 0 % 43 km 0 %
08:00 Klart 13° 13° vindpil 7 m/s 9 m/s   1016 hPa 70 % 0 % 47 km 0 %
09:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 8 m/s   1016 hPa 69 % 0 % 48 km 0 %
10:00 Klart 15° 15° vindpil 7 m/s 8 m/s   1016 hPa 67 % 0 % 51 km 0 %
11:00 Klart 15° 15° vindpil 7 m/s 8 m/s   1016 hPa 66 % 0 % 59 km 0 %
12:00 Klart 16° 16° vindpil 7 m/s 9 m/s   1016 hPa 64 % 0 % 61 km 0 %
13:00 Klart 15° 15° vindpil 7 m/s 9 m/s   1016 hPa 62 % 0 % 50 km 0 %
14:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 10 m/s   1016 hPa 60 % 0 % 44 km 0 %
15:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 11 m/s   1015 hPa 62 % 0 % 51 km 0 %
16:00 Klart 15° 15° vindpil 10 m/s 12 m/s   1015 hPa 63 % 0 % 56 km 0 %
17:00 Klart 15° 15° vindpil 10 m/s 12 m/s   1015 hPa 65 % 0 % 58 km 0 %
18:00 Klart och frisk vind 15° 15° vindpil 10 m/s 12 m/s   1015 hPa 67 % 0 % 58 km 0 %
19:00 Klart 15° 15° vindpil 10 m/s 12 m/s   1014 hPa 68 % 0 % 56 km 0 %
20:00 Klart 15° 15° vindpil 10 m/s 12 m/s   1014 hPa 70 % 0 % 56 km 0 %

Onsdag 15 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Klart 14° 14° vindpil 8 m/s 10 m/s   1015 hPa 71 % 0 % 48 km 0 %
08:00 Klart 14° 14° vindpil 7 m/s 9 m/s   1016 hPa 71 % 0 % 48 km 0 %
14:00 Klart 15° 15° vindpil 9 m/s 12 m/s   1016 hPa 64 % 0 % 50 km 0 %
20:00 Klart och frisk vind 14° 14° vindpil 10 m/s 14 m/s   1015 hPa 68 % 0 % 50 km 0 %

Torsdag 16 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Klart 14° 14° vindpil 8 m/s 12 m/s   1015 hPa 69 % 0 % 49 km 0 %
08:00 Klart 13° 13° vindpil 9 m/s 12 m/s   1015 hPa 73 % 0 % 46 km 0 %
14:00 Klart och frisk vind 14° 14° vindpil 11 m/s 15 m/s   1015 hPa 69 % 0 % 48 km 0 %
20:00 Klart och frisk vind 14° 14° vindpil 12 m/s 16 m/s   1013 hPa 73 % 0 % 46 km 0 %

Fredag 17 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Växlande molnighet och frisk vind 14° 14° vindpil 10 m/s 15 m/s   1013 hPa 71 % 3 % 48 km 88 %
08:00 Halvklart 14° 14° vindpil 9 m/s 13 m/s   1011 hPa 71 % 3 % 48 km 38 %
14:00 Växlande molnighet och frisk vind 15° 15° vindpil 11 m/s 16 m/s   1010 hPa 69 % 2 % 49 km 100 %
20:00 Molnigt 14° 14° vindpil 9 m/s 16 m/s   1009 hPa 78 % 1 % 17 km 100 %

Lördag 18 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Regn 14° 14° vindpil 9 m/s 15 m/s (0,0 - 1,2)  1,2 mm 1008 hPa 75 % 4 % 43 km 100 %
14:00 Regn 14° 14° vindpil 8 m/s 11 m/s (2,4 - 3,6)  3,6 mm 1008 hPa 79 % 2 % 37 km 100 %

Söndag 19 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Regnskurar 12° 12° vindpil 5 m/s 9 m/s (0,0 - 1,2)  1,2 mm 1006 hPa 89 % 4 % 47 km 88 %
14:00 Regnskurar 15° 15° vindpil 4 m/s 6 m/s (0,0 - 3,6)  2,4 mm 1006 hPa 87 % 10 % 48 km 63 %

Måndag 20 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Halvklart 13° 13° vindpil 5 m/s 7 m/s (0,0 - 7,2)  0,0 mm 1011 hPa 88 % 0 % 37 km 38 %
14:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 5 m/s 8 m/s (0,0 - 9,6)  0,0 mm 1012 hPa 77 % 0 % 46 km 88 %

Tisdag 21 maj - SMHI:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Åskrisk Sikt Moln
02:00 Halvklart 13° 13° vindpil 6 m/s 8 m/s (0,0 - 19,2)  1,2 mm 1013 hPa 86 % 0 % 40 km 38 %
14:00 Växlande molnighet 15° 15° vindpil 5 m/s 9 m/s (0,0 - 19,2)  1,2 mm 1015 hPa 72 % 0 % 44 km 50 %