Registrera konto Logga in
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
08:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | |||
09:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 80 % | 0 % | 84 % | |||
10:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 0,1 mm | 1011 hPa | 81 % | 0 % | 77 % | ||
11:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 84 % | 0 % | 95 % | |||
12:00 | 22° | 22° | 19° | 4 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 81 % | 0 % | 100 % | |||
13:00 | 22° | 22° | 18° | 4 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | |||
14:00 | 22° | 22° | 18° | 4 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 80 % | 0 % | 100 % | |||
15:00 | 21° | 21° | 18° | 5 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 83 % | 0 % | 100 % | |||
16:00 | 22° | 22° | 18° | 5 m/s | 0 m/s | 1008 hPa | 82 % | 0 % | 100 % | |||
17:00 | 22° | 22° | 18° | 5 m/s | 0 m/s | 0,5 mm | 1008 hPa | 81 % | 0 % | 99 % | ||
18:00 | 22° | 22° | 19° | 7 m/s | 0 m/s | 0,2 mm | 1009 hPa | 83 % | 0 % | 90 % | ||
19:00 | 22° | 22° | 19° | 7 m/s | 0 m/s | 0,3 mm | 1010 hPa | 81 % | 0 % | 90 % | ||
20:00 | 22° | 22° | 19° | 8 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 79 % | 0 % | 93 % | |||
21:00 | 23° | 23° | 17° | 7 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 71 % | 0 % | 91 % | |||
22:00 | 23° | 23° | 17° | 7 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 71 % | 0 % | 68 % | |||
23:00 | 23° | 23° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 67 % | 0 % | 54 % | |||
Onsdag 18 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 23° | 23° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 69 % | 0 % | 70 % | |||
01:00 | 22° | 22° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 73 % | 0 % | 59 % | |||
02:00 | 22° | 22° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 75 % | 0 % | 89 % | |||
03:00 | 22° | 22° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 69 % | 0 % | 79 % | |||
04:00 | 22° | 22° | 15° | 7 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 65 % | 0 % | 30 % | |||
05:00 | 23° | 23° | 15° | 8 m/s | 0 m/s | 1010 hPa | 63 % | 0 % | 73 % | |||
06:00 | 22° | 22° | 17° | 9 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 72 % | 0 % | 80 % | |||
07:00 | 21° | 21° | 17° | 9 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 79 % | 0 % | 64 % | |||
08:00 | 21° | 21° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 78 % | 0 % | 75 % |