Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Drälinge. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -4,9°* | 2,2° | 10,1° | 8,8° | 1,0° | -5,5° | |||||||
2011 | -0,6° | -2,7° | 3,9° | 13,5°* | 10,9°* | 7,3° | 3,6°* | ||||||
2012 | -0,4° | -0,5°* | 8,0° | 8,8°* | 8,9°* | 5,4° | -2,6° | ||||||
2013 | -2,0°* | -0,2°* | 1,2°* | 8,4° | 19,4°* | 20,8° | 22,4°* | 22,4° | 11,1°* | 5,2° | 4,4° | ||
2014 | -1,2°* | 3,3° | 8,0°* | 12,3° | 15,2°* | 17,8°* | 18,0°* | 10,9°* | 5,8°* | 0,5° | |||
2015 | 1,6°* | 2,8°* | 7,5°* | 11,8°* | 17,0°* | 11,3°* | 6,1° | 4,9° | |||||
2016 | -3,3° | 2,3° | 6,0° | 10,3° | 17,6°* | 20,6°* | 23,8° | 20,7° | 19,5° | 8,8°* | 2,9°* | 3,3° | 11,0° |
2017 | 1,0°* | 2,1° | 6,3° | 9,0°* | 16,1° | 20,0° | 21,8° | 21,2° | 16,3°* | 9,8°* | 4,5° | 1,9°* | 10,8° |
2018 | 0,1°* | -1,8° | 1,2° | 11,8° | 22,5° | 21,9° | 28,0° | 23,1° | 18,0°* | 11,4° | 5,2° | 1,4° | 11,9° |
2019 | -1,0° | 3,9° | 5,4°* | 13,3° | 15,6° | 22,6° | 22,1° | 22,7°* | 16,3° | 8,9° | 4,2° | 3,4° | 11,4° |
2020 | 5,5° | 4,9° | 6,3° | 11,6° | 14,1° | 24,0° | 21,1° | 24,3° | 17,6° | 11,0°* | 8,1° | 4,4°* | 12,7° |
2021 | -0,6° | -0,4° | 6,9°* | 9,7° | 15,1°* | 23,7° | 26,1°* | 19,6° | 16,0° | 11,7° | 4,6°* | -1,0° | 10,9° |
2022 | 1,7° | 2,3°* | 8,1° | 10,0° | 16,9°* | 22,5°* | 21,8° | 23,8° | 14,8° | 12,1° | 5,8° | -1,8°* | 11,5° |
2023 | 2,0° | 2,1° | 2,7° | 9,9° | 17,2°* | 23,0° | 21,1° | 20,2° | |||||
Snitt | 0,2° | 0,9° | 5,3° | 10,8° | 17,0° | 21,7° | 23,1° | 22,0° | 17,1° | 10,4° | 5,1° | 1,3° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -13,8°* | -6,9° | 0,4° | 1,4° | -4,7° | -12,7° | |||||||
2011 | -8,0° | -13,9° | -5,5° | 1,9°* | 3,6°* | 2,0° | -1,3°* | ||||||
2012 | -5,8° | -10,1°* | -0,5° | -0,4°* | 2,2°* | 1,2° | -9,3° | ||||||
2013 | -9,2°* | -5,4°* | -12,0°* | -2,1° | 8,1°* | 10,5° | 10,4°* | 9,8° | 3,3°* | -0,3° | -0,4° | ||
2014 | -5,3°* | 0,1° | -0,6°* | -0,4° | 5,1°* | 7,5°* | 5,2°* | 4,6°* | 2,7°* | -4,6° | |||
2015 | -2,1°* | -2,3°* | -1,2°* | 1,1°* | 7,2°* | 0,1°* | 0,0° | -1,4° | |||||
2016 | -10,5° | -5,6° | -1,0° | 0,6° | 5,9°* | 9,0°* | 10,2° | 10,9° | 7,8° | 3,6°* | -1,4°* | -3,0° | 2,2° |
2017 | -5,8°* | -4,4° | -2,0° | -2,0°* | 2,7° | 8,2° | 9,2° | 9,4° | 8,3°* | 3,7°* | -0,6° | -2,7°* | 2,0° |
2018 | -3,9°* | -9,8° | -10,6° | -0,6° | 5,7° | 8,6° | 13,3° | 11,8° | 7,8°* | 3,0° | 0,7° | -3,2° | 1,9° |
2019 | -8,6° | -3,2° | -2,7°* | -1,2° | 3,9° | 10,8° | 9,5° | 11,4°* | 6,4° | 3,1° | 0,3° | -1,0° | 2,4° |
2020 | 0,6° | -1,8° | -2,1° | -0,5° | 1,7° | 9,1° | 9,4° | 9,8° | 7,7° | 5,0°* | 2,8° | 1,0°* | 3,6° |
2021 | -5,4° | -9,8° | -1,1°* | -2,1° | 4,4°* | 11,0° | 12,5°* | 9,9° | 6,5° | 5,2° | -1,9°* | -7,5° | 1,8° |
2022 | -3,1° | -3,3°* | -3,0° | -2,5° | 3,5°* | 10,9°* | 10,7° | 11,3° | 5,7° | 4,6° | 2,5° | -8,0°* | 2,4° |
2023 | -3,1° | -4,9° | -8,1° | -2,7° | 3,5°* | 8,4° | 10,6° | 11,6° | |||||
Snitt | -5,4° | -6,3° | -4,1° | -0,8° | 4,5° | 9,4° | 10,7° | 10,6° | 7,0° | 3,3° | 0,3° | -4,2° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -8,4°* | -1,9° | 5,2° | 5,0° | -1,5° | -8,6° | |||||||
2011 | -3,6° | -7,5° | -0,4° | 8,2°* | 7,2°* | 4,7° | 1,3°* | ||||||
2012 | -2,8° | -4,7°* | 3,7° | 4,3°* | 5,6°* | 3,5° | -5,5° | ||||||
2013 | -5,0°* | -2,5°* | -5,0°* | 3,6° | 14,1°* | 16,0° | 17,1°* | 16,5° | 7,2°* | 2,8° | 2,1° | ||
2014 | -3,0°* | 1,8° | 3,6°* | 6,4° | 10,6°* | 13,2°* | 11,3°* | 8,0°* | 4,3°* | -1,9° | |||
2015 | 0,0°* | 0,3°* | 3,0°* | 6,7°* | 12,1°* | 5,5°* | 3,4° | 1,9° | |||||
2016 | -6,6° | -1,3° | 2,3° | 5,2° | 12,1°* | 15,8°* | 17,4° | 15,8° | 13,7° | 6,3°* | 0,9°* | 0,7° | 6,9° |
2017 | -1,8°* | -1,0° | 2,2° | 3,9°* | 10,4° | 14,7° | 16,3° | 15,5° | 12,1°* | 6,8°* | 2,3° | -0,0°* | 6,8° |
2018 | -1,7°* | -5,1° | -3,9° | 5,9° | 15,6° | 16,2° | 21,5° | 17,7° | 12,9°* | 7,3° | 3,1° | -0,6° | 7,4° |
2019 | -4,2° | 0,6° | 1,5°* | 6,5° | 10,2° | 17,3° | 16,3° | 16,8°* | 11,7° | 5,9° | 2,3° | 1,4° | 7,2° |
2020 | 3,2° | 1,8° | 2,5° | 6,0° | 8,6° | 17,7° | 15,6° | 17,6° | 12,7° | 8,0°* | 5,5° | 3,0°* | 8,5° |
2021 | -2,6° | -4,2° | 2,8°* | 4,1° | 9,9°* | 17,8° | 20,1°* | 15,0° | 11,5° | 8,5° | 1,7°* | -3,9° | 6,7° |
2022 | -0,6° | -0,4°* | 2,3° | 4,3° | 11,1°* | 17,3°* | 16,9° | 17,9° | 10,4° | 8,6° | 4,4° | -4,5°* | 7,3° |
2023 | -0,2° | -0,9° | -1,9° | 3,8° | 11,4°* | 16,8° | 16,2° | 16,0° | |||||
Snitt | -2,2° | -2,3° | 0,8° | 5,3° | 11,4° | 16,3° | 17,5° | 16,5° | 12,1° | 6,9° | 2,9° | -1,1° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1,3°* | 8,1° | 18,4° | 14,6° | 10,6° | 0,1° | |||||||
2011 | 4,3° | 4,3° | 12,1° | 23,0°* | 18,6°* | 13,2° | 11,1°* | ||||||
2012 | 5,1° | 11,0°* | 17,9° | 17,5°* | 15,0°* | 10,3° | 4,6° | ||||||
2013 | 4,6°* | 8,2°* | 7,3°* | 15,0° | 24,8°* | 25,4° | 29,4°* | 28,9° | 17,9°* | 10,6° | 9,5° | ||
2014 | 7,0°* | 10,2° | 16,3°* | 22,3° | 29,1°* | 25,8°* | 23,9°* | 16,0°* | 13,4°* | 4,4° | |||
2015 | 7,8°* | 9,0°* | 14,6°* | 17,5°* | 21,6°* | 19,4°* | 13,9° | 12,1° | |||||
2016 | 7,2° | 8,1° | 12,8° | 15,0° | 26,3°* | 27,7°* | 30,2° | 27,7° | 24,9° | 15,4°* | 8,7°* | 10,1° | 17,8° |
2017 | 6,5°* | 9,3° | 19,4° | 15,7°* | 27,7° | 26,1° | 24,2° | 26,3° | 19,9°* | 17,8°* | 9,8° | 6,3°* | 17,4° |
2018 | 6,8°* | 2,2° | 9,8° | 23,7° | 29,7° | 30,0° | 33,6° | 31,8° | 24,1°* | 19,3° | 10,4° | 7,0° | 19,0° |
2019 | 5,0° | 10,9° | 14,8°* | 21,9° | 25,2° | 29,2° | 32,5° | 28,8°* | 26,9° | 14,2° | 8,8° | 9,6° | 19,0° |
2020 | 10,1° | 10,9° | 13,1° | 19,0° | 22,1° | 30,5° | 26,9° | 31,2° | 21,7° | 18,4°* | 15,6° | 7,8°* | 18,9° |
2021 | 5,0° | 11,8° | 15,8°* | 17,4° | 25,2°* | 30,2° | 31,9°* | 26,2° | 24,2° | 16,1° | 12,9°* | 10,3° | 18,9° |
2022 | 8,2° | 5,9°* | 15,9° | 20,2° | 22,4°* | 30,5°* | 33,7° | 30,0° | 20,8° | 15,6° | 15,5° | 6,3°* | 18,8° |
2023 | 6,1° | 8,6° | 11,1° | 20,4° | 23,9°* | 27,7° | 24,7° | 24,8° | |||||
Snitt | 6,4° | 8,0° | 13,5° | 19,1° | 25,6° | 28,3° | 29,7° | 28,4° | 23,1° | 16,8° | 11,8° | 7,6° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | -29,3°* | -22,1° | -6,1° | -5,7° | -25,0° | -30,2° | |||||||
2011 | -23,2° | -29,4° | -14,5° | -2,7°* | -1,3°* | -3,7° | -9,4°* | ||||||
2012 | -15,1° | -24,0°* | -9,3° | -7,9°* | -6,3°* | -9,3° | -25,1° | ||||||
2013 | -27,1°* | -13,9°* | -20,2°* | -14,3° | 1,3°* | 5,9° | 4,7°* | 3,1° | -6,6°* | -8,1° | -11,5° | ||
2014 | -20,1°* | -6,7° | -10,0°* | -6,1° | -4,7°* | 2,5°* | -3,0°* | -2,9°* | -2,4°* | -16,8° | |||
2015 | -12,0°* | -8,1°* | -7,4°* | -2,3°* | 0,9°* | -5,6°* | -10,0° | -14,1° | |||||
2016 | -26,4° | -15,6° | -7,1° | -3,0° | -1,2°* | 0,7°* | 5,8° | 3,7° | 3,8° | -1,3°* | -12,8°* | -14,9° | -5,7° |
2017 | -23,6°* | -11,0° | -9,4° | -8,2°* | -8,1° | 2,4° | 4,5° | 1,0° | 2,1°* | -2,2°* | -9,0° | -9,6°* | -5,9° |
2018 | -15,3°* | -20,6° | -21,7° | -11,2° | -0,1° | 1,7° | 5,7° | 3,9° | -1,7°* | -6,8° | -13,2° | -14,4° | -7,8° |
2019 | -22,6° | -20,1° | -19,2°* | -8,3° | -4,6° | 4,6° | 4,2° | 6,2°* | -2,0° | -4,0° | -5,9° | -10,5° | -6,9° |
2020 | -7,7° | -8,5° | -10,5° | -6,7° | -3,1° | 2,2° | 4,4° | 1,6° | 0,2° | -3,0°* | -2,9° | -10,9°* | -3,7° |
2021 | -18,2° | -24,7° | -6,6°* | -6,1° | -3,5°* | 5,1° | 7,6°* | 5,1° | -0,7° | -3,1° | -12,9°* | -19,7° | -6,5° |
2022 | -15,1° | -12,8°* | -9,5° | -9,3° | -4,9°* | 5,3°* | 4,3° | 6,0° | 0,6° | -0,9° | -2,5° | -23,9°* | -5,2° |
2023 | -12,4° | -12,2° | -21,1° | -15,2° | -5,1°* | 0,7° | 6,8° | 8,3° | |||||
Snitt | -18,4° | -16,9° | -13,5° | -7,7° | -3,4° | 3,1° | 5,3° | 4,3° | 0,0° | -3,8° | -9,1° | -16,2° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 8 m
Källa: Trafikverket
14,6° |
Björklinge
för 22 min sedan, 7 km åt nordost |
4 m/s |
![]() |
14,8° |
Uppsala Flygplats
för 52 min sedan, 11 km åt söder |
6 m/s |
![]() |
14,3° |
Åby
för 12 min sedan, 38 km åt sydost |
4 m/s |
![]() |
14,3° |
Sigtuna
för 12 min sedan, 42 km åt söder |
1 m/s |
![]() |
14,3° |
Ekolsund bron
för 12 min sedan, 43 km åt söder |
1 m/s |
![]() |
13,0° |
Stockholm / Arlanda
för 32 min sedan, 44 km åt sydost |
7 m/s |
![]() |
14,3° |
Bålsta
för 12 min sedan, 45 km åt söder |
Varmast just nu | |
---|---|
18,8° | Hästveda |
18,3° | Falsterbo |
18,2° | Bollnäs |
Kallast just nu | |
5,8° | Rensjön A |
6,0° | Kiruna Airport |
6,9° | Latnivaara A |
Varmast idag | |
---|---|
19,0° | Kristianstad / Ev... |
18,9° | Båstad Hemmeslöv |
18,9° | ö Perstorp |
Kallast idag | |
-17,0° | Hästveda |
-1,0° | Skarda |
-0,6° | Eriksmåla |
Blåsigast just nu | |
---|---|
11 m/s | Ölandsbron Hög |
11 m/s | örskär A |
10 m/s | Revasaari |
Vindbyar just nu | |
17 m/s | Handöl |
16 m/s | Vemdalsskalet |
15 m/s | Revasaari |