Registrera konto Logga in
Nedan har vi beräknat månadsvärden för från de temperaturobservationer vi samlat in från väderstationen Ibiza / Es Codola. Statistiken brukar ge en bra bild av hur temperaturen varit bakåt i tiden.
Tyvärr kan dock statistiken vara påverkad av att vi ibland har luckor i vår insamlade data eller att väderstationens sensorer rapporterar fel värden. Några väderstationer är inte heller igång året runt. En stjärna (*) betyder att det saknas en mindre mängd data. Håll musen över aktuell månad så ser du hur mycket data som saknas.
Titta gärna på fler stationer i närheten för att få en bättre uppfattning om hur klimatet är vid just den här platsen.
Grafen visar de genomsnittliga temperaturerna i månad för månad.
Dagstemperatur / Normal högsta temperatur Normal medeltemperatur Nattemperatur / Normal lägsta temperaturJan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 14,5°* | 15,5°* | 18,3° | 21,6° | 25,6°* | 29,7° | 29,1° | 26,7°* | 22,6° | 17,9°* | 14,8°* | ||
2011 | 14,2° | 15,4°* | 15,8°* | 19,8°* | 22,7° | 25,2° | 27,9° | 29,3° | 27,9°* | 24,1° | 19,8°* | 17,1° | 21,6° |
2012 | 16,1°* | 13,3°* | 17,3° | 19,3°* | 23,9° | 28,0°* | 29,2° | 30,8° | 27,4° | 24,1° | 19,0°* | 16,3° | 22,0° |
2013 | 16,2° | 14,8° | 17,4°* | 19,1° | 21,4° | 25,5° | 29,9° | 30,0° | 28,2° | 25,9°* | 18,9° | 16,9° | 22,0° |
2014 | 16,9° | 17,2° | 18,6° | 22,5° | 23,3° | 28,3° | 29,9° | 29,5° | 29,1° | 25,5°* | 20,4°* | 16,1° | 23,1° |
2015 | 15,5°* | 14,6°* | 17,1° | 19,7°* | 24,3° | 27,8° | 31,2°* | 30,6° | 26,5° | 23,0°* | 19,9° | 18,5°* | 22,4° |
2016 | 17,4° | 17,1° | 17,3° | 19,8° | 21,9°* | 26,3° | 29,0° | 28,7° | 27,9° | 24,3°* | 19,2°* | 17,2° | 22,2° |
2017 | 14,5° | 16,2° | 18,0° | 19,6°* | 23,4° | 27,5° | 29,3° | 29,9° | 26,3°* | 24,2° | 19,2° | 16,3°* | 22,0° |
2018 | 16,4°* | 13,8° | 16,5° | 19,2° | 21,4° | 27,2° | 30,1° | 30,7° | 27,9° | 23,3° | 18,7° | 17,4° | 21,9° |
2019 | 15,3° | 16,0° | 17,5°* | 18,3° | 22,3° | 26,3° | 29,8° | 29,3°* | 26,6°* | 24,0°* | 18,4°* | 17,3°* | 21,8° |
2020 | 16,0° | 17,3° | 17,9° | 19,0° | 26,0° | 29,4° | 30,3° | 27,1° | 23,2°* | 20,8° | 15,9°* | ||
2021 | 14,9°* | 17,1° | 16,6°* | 18,2° | 22,1° | 26,3° | 28,5°* | 29,7° | 28,3° | 23,4° | 16,7° | ||
2022 | 14,7° | 16,3° | 16,1° | 17,8° | 23,4° | 28,0° | |||||||
Snitt | 15,7° | 15,7° | 17,0° | 19,3° | 22,7° | 26,8° | 29,5° | 29,8° | 27,5° | 24,0° | 19,3° | 16,7° |
Tabellen visar ungefär hur varmt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig dag för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars högsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 9,3°* | 8,9°* | 11,3° | 14,0° | 18,4°* | 22,8° | 22,6° | 19,9°* | 15,2° | 12,2°* | 8,5°* | ||
2011 | 8,0° | 8,3°* | 10,4°* | 12,6°* | 15,5° | 18,4° | 22,0° | 23,4° | 20,8°* | 17,0° | 14,6°* | 9,4° | 15,0° |
2012 | 6,8°* | 4,1°* | 8,1° | 12,7°* | 15,0° | 20,2°* | 21,8° | 23,4° | 20,0° | 16,3° | 13,1°* | 9,3° | 14,2° |
2013 | 7,1° | 7,5° | 11,1°* | 11,7° | 13,5° | 16,8° | 21,0° | 22,2° | 20,1° | 18,4°* | 11,0° | 8,4° | 14,1° |
2014 | 9,5° | 8,8° | 9,5° | 12,7° | 14,4° | 19,4° | 21,3° | 22,9° | 21,9° | 17,4°* | 13,9°* | 7,4° | 14,9° |
2015 | 6,9°* | 7,8°* | 8,8° | 12,2°* | 15,1° | 18,7° | 24,1°* | 23,8° | 19,2° | 16,6°* | 11,6° | 9,7°* | 14,5° |
2016 | 10,4° | 10,0° | 9,1° | 12,7° | 14,4°* | 18,2° | 21,1° | 21,4° | 19,6° | 17,5°* | 12,4°* | 10,5° | 14,8° |
2017 | 6,9° | 9,6° | 9,7° | 10,9°* | 14,6° | 19,7° | 22,0° | 22,9° | 18,7°* | 15,8° | 10,0° | 8,3°* | 14,1° |
2018 | 9,5°* | 6,3° | 10,7° | 12,5° | 14,4° | 18,8° | 22,2° | 23,6° | 21,3° | 15,7° | 12,1° | 8,2° | 14,6° |
2019 | 6,3° | 6,9° | 8,5°* | 10,9° | 13,6° | 18,2° | 22,9° | 22,8°* | 20,5°* | 16,5°* | 12,6°* | 10,4°* | 14,2° |
2020 | 7,7° | 8,9° | 10,7° | 13,2° | 18,5° | 22,1° | 22,4° | 19,3° | 15,4°* | 13,3° | 10,4°* | ||
2021 | 8,4°* | 10,5° | 10,1°* | 11,7° | 15,0° | 19,2° | 21,8°* | 23,3° | 21,5° | 15,5° | 10,4° | ||
2022 | 6,3° | 7,7° | 11,5° | 11,3° | 15,0° | 19,8° | |||||||
Snitt | 7,8° | 8,1° | 9,8° | 12,0° | 14,5° | 18,8° | 22,1° | 22,9° | 20,3° | 16,4° | 12,5° | 9,3° |
Tabellen visar ungefär hur kallt det normalt blir (eller varit) en genomsnittlig natt för respektive månad. Månadsvärdet beräknas som medelvärdet av alla månadens dagars lägsta dygnstemperaturer.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12,4°* | 12,6°* | 15,1° | 18,0° | 22,4°* | 26,6° | 26,0° | 23,4°* | 19,1° | 15,4°* | 12,1°* | ||
2011 | 11,5° | 12,1°* | 13,3°* | 16,5°* | 19,5° | 22,0° | 25,3° | 26,3° | 24,5°* | 20,8° | 17,4°* | 13,4° | 18,6° |
2012 | 11,3°* | 8,7°* | 13,0° | 15,9°* | 19,5° | 24,0°* | 25,5° | 27,0° | 23,6° | 20,4° | 16,1°* | 13,0° | 18,2° |
2013 | 12,0° | 11,3° | 14,2°* | 15,3° | 17,4° | 21,4° | 25,8° | 26,2° | 24,0° | 22,0°* | 15,2° | 12,4° | 18,1° |
2014 | 13,3° | 13,1° | 13,8° | 17,4° | 19,0° | 23,5° | 25,5° | 26,3° | 25,5° | 21,4°* | 17,4°* | 11,7° | 19,0° |
2015 | 11,3°* | 11,4°* | 12,9° | 16,0°* | 20,0° | 23,8° | 27,7°* | 27,2° | 23,0° | 19,9°* | 15,9° | 14,0°* | 18,6° |
2016 | 14,1° | 13,9° | 13,7° | 16,4° | 18,4°* | 22,5° | 25,3° | 25,2° | 24,0° | 21,0°* | 16,0°* | 13,8° | 18,7° |
2017 | 11,0° | 13,1° | 14,2° | 15,6°* | 19,5° | 24,1° | 26,0° | 26,6° | 22,9°* | 20,1° | 14,8° | 12,8°* | 18,4° |
2018 | 13,1°* | 10,5° | 13,8° | 15,9° | 18,1° | 23,0° | 26,2° | 27,3° | 24,7° | 19,7° | 15,7° | 12,9° | 18,4° |
2019 | 11,0° | 11,7° | 13,4°* | 15,2° | 18,3° | 22,4° | 26,4° | 26,3°* | 23,8°* | 20,5°* | 15,8°* | 14,0°* | 18,2° |
2020 | 12,0° | 13,4° | 14,5° | 16,1° | 22,6° | 26,0° | 26,6° | 23,4° | 19,4°* | 17,1° | 13,3°* | ||
2021 | 11,5°* | 14,0° | 13,4°* | 15,1° | 18,7° | 23,0° | 25,3°* | 26,5° | 24,9° | 19,5° | 13,9° | ||
2022 | 10,5° | 12,3° | 13,8° | 14,8° | 19,3° | 24,3° | |||||||
Snitt | 11,9° | 12,1° | 13,6° | 15,8° | 18,8° | 23,0° | 26,0° | 26,5° | 24,0° | 20,3° | 16,1° | 13,1° |
Tabellen visar uppmätt medeltemperaturen för respektive månad. Medeltemperaturen beräknas med data från dygnets alla timmar, både dag och natt.
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 19,0°* | 21,0°* | 22,0° | 26,0° | 30,0°* | 31,0° | 35,0° | 29,0°* | 28,0° | 22,0°* | 23,0°* | ||
2011 | 19,0° | 20,0°* | 20,0°* | 22,0°* | 28,0° | 30,0° | 30,0° | 33,0° | 32,0°* | 28,0° | 23,0°* | 19,8° | 25,4° |
2012 | 20,2°* | 20,1°* | 21,3° | 22,4°* | 27,6° | 31,6°* | 31,4° | 34,0° | 29,5° | 28,4° | 22,4°* | 19,2° | 25,7° |
2013 | 21,1° | 18,6° | 22,7°* | 23,5° | 26,0° | 29,8° | 34,5° | 32,2° | 29,6° | 29,7°* | 28,1° | 19,0° | 26,2° |
2014 | 21,3° | 20,0° | 22,3° | 26,4° | 25,4° | 31,3° | 33,1° | 33,0° | 32,4° | 32,0°* | 23,7°* | 18,1° | 26,6° |
2015 | 21,0°* | 19,0°* | 26,0° | 23,2°* | 30,8° | 32,1° | 33,3°* | 35,0° | 31,1° | 28,0°* | 22,4° | 21,0°* | 26,9° |
2016 | 21,0° | 21,3° | 23,0° | 24,0° | 26,0°* | 30,0° | 35,0° | 31,7° | 37,3° | 27,2°* | 24,1°* | 19,2° | 26,7° |
2017 | 18,0° | 19,0° | 23,0° | 24,1°* | 26,0° | 31,0° | 31,1° | 35,5° | 30,0°* | 26,0° | 23,0° | 20,0°* | 25,6° |
2018 | 22,0°* | 18,0° | 21,7° | 23,0° | 25,0° | 32,0° | 32,7° | 37,0° | 30,0° | 27,0° | 22,0° | 21,0° | 26,0° |
2019 | 19,0° | 20,1° | 21,0°* | 21,0° | 28,0° | 33,0° | 33,2° | 31,0°* | 28,4°* | 27,0°* | 24,0°* | 20,0°* | 25,5° |
2020 | 19,0° | 23,0° | 21,0° | 24,0° | 29,0° | 31,0° | 34,0° | 29,0° | 27,0°* | 24,0° | 21,0°* | ||
2021 | 24,0°* | 21,0° | 21,0°* | 24,0° | 26,0° | 30,1° | 35,0°* | 33,0° | 32,0° | 27,0° | 21,0° | ||
2022 | 19,0° | 20,0° | 18,0° | 23,0° | 29,0° | 34,0° | |||||||
Snitt | 20,4° | 19,9° | 21,7° | 23,3° | 27,0° | 31,1° | 32,6° | 33,7° | 30,9° | 27,9° | 23,5° | 20,2° |
Tabellen visar den högsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså endast en observation (den högsta).
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Snitt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,0°* | 2,0°* | 6,0° | 9,0° | 14,0°* | 20,0° | 19,0° | 14,0°* | 9,0° | 8,0°* | 2,0°* | ||
2011 | 1,0° | 4,0°* | 5,0°* | 9,0°* | 12,0° | 13,0° | 18,0° | 19,0° | 17,0°* | 14,0° | 11,0°* | 4,4° | 10,6° |
2012 | 2,3°* | 0,1°* | 4,6° | 7,4°* | 10,0° | 15,9°* | 18,0° | 20,0° | 17,0° | 6,8° | 5,7°* | 4,5° | 9,4° |
2013 | 3,6° | 2,5° | 5,0°* | 7,9° | 9,2° | 11,9° | 18,0° | 19,9° | 17,5° | 11,7°* | 3,6° | 4,2° | 9,6° |
2014 | 4,2° | 3,0° | 4,8° | 9,9° | 10,6° | 16,0° | 17,4° | 19,8° | 18,0° | 13,0°* | 9,0°* | 1,6° | 10,6° |
2015 | 1,1°* | 3,8°* | 3,9° | 8,0°* | 10,9° | 15,8° | 21,3°* | 18,4° | 15,6° | 11,0°* | 3,7° | 7,5°* | 10,1° |
2016 | 1,7° | 3,2° | 4,6° | 7,8° | 8,8°* | 14,0° | 16,7° | 18,0° | 15,0° | 12,0°* | 7,0°* | 6,1° | 9,6° |
2017 | 3,0° | 3,4° | 6,0° | 7,0°* | 7,7° | 16,0° | 16,8° | 17,4° | 14,0°* | 12,3° | 5,0° | 2,5°* | 9,3° |
2018 | 4,3°* | 2,0° | 5,1° | 7,0° | 8,3° | 16,0° | 20,0° | 20,0° | 16,0° | 10,0° | 7,4° | 5,0° | 10,1° |
2019 | 1,3° | 3,5° | 5,1°* | 6,7° | 9,7° | 13,0° | 20,0° | 19,0°* | 15,6°* | 10,2°* | 7,0°* | 5,0°* | 9,7° |
2020 | 3,0° | 4,9° | 5,0° | 8,0° | 13,0° | 18,0° | 17,0° | 14,0° | 11,0°* | 8,0° | 4,9°* | ||
2021 | 1,0°* | 5,0° | 6,1°* | 6,0° | 12,0° | 16,0° | 18,4°* | 20,0° | 18,0° | 11,0° | 6,8° | ||
2022 | 1,9° | 5,0° | 6,1° | 4,0° | 11,0° | 16,0° | |||||||
Snitt | 2,4° | 3,3° | 4,9° | 7,3° | 9,9° | 14,7° | 18,6° | 19,0° | 16,0° | 11,0° | 6,9° | 4,5° |
Tabellen visar den lägsta temperatur som uppmätts under en månad. Temperaturen i de färgade rutorna representerar alltså bara en observation (den lägsta).
Höjd över havet: 7 m
Källa: ICAO
13,0° |
Ibiza / Es Codola
för 23 min sedan, 0 km åt norr |
6 m/s | |
12,0° |
Palma De Mallorca / Son San...
för 23 min sedan, 139 km åt nordost |
6 m/s | |
15,0° |
Valencia / Aeropuerto
för 23 min sedan, 174 km åt nordväst |
4 m/s | |
16,0° |
Alicante / El Altet
för 23 min sedan, 180 km åt väster |
5 m/s | |
14,0° |
Murcia / San Javier
för 23 min sedan, 226 km åt sydväst |
8 m/s | |
10,0° |
Reus / Aeropuerto
för 23 min sedan, 255 km åt norr |
3 m/s | |
14,0° |
Menorca / Mahon
för 23 min sedan, 269 km åt nordost |
6 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
7,6° | Handöl |
7,3° | Väderöarna A |
6,8° | Umasjö |
Kallast just nu | |
-9,8° | Pajala A |
-9,6° | Töre |
-8,8° | Långsel |
Varmast idag | |
---|---|
9,5° | Habbestorp |
9,1° | Örnahusen |
8,8° | Smygehamn |
Kallast idag | |
-10,9° | Latnivaara A |
-10,9° | Narken |
-10,6° | Pajala A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
12 m/s | Stekenjokk A |
10 m/s | Tarfala A |
8 m/s | Stora Sjöfallet A |
Vindbyar just nu | |
13 m/s | Handöl |
13 m/s | Flatruet |
9 m/s | Karesuando |