Fredag 26 april - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 51 % 0 %
04:30 Klart 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1016 hPa 52 % 0 %
05:30 Klart 20° 20° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 51 % 0 %
06:30 Klart 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 47 % 0 %
07:30 Klart 25° 25° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 37 % 0 %
08:30 Klart 26° 26° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 35 % 0 %
09:30 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 33 % 0 %
10:30 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1017 hPa 29 % 0 %
11:30 Klart 30° 30° vindpil 3 m/s 0 m/s   1016 hPa 25 % 0 %
12:30 Klart 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 22 % 0 %
13:30 Klart 32° 32° vindpil 4 m/s 0 m/s   1014 hPa 20 % 0 %
14:30 Klart 33° 33° vindpil 4 m/s 0 m/s   1013 hPa 17 % 0 %
15:30 Klart 33° 33° vindpil 4 m/s 0 m/s   1012 hPa 16 % 0 %
16:30 Klart 33° 33° vindpil 4 m/s 0 m/s   1012 hPa 16 % 0 %
17:30 Klart 32° 32° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 15 % 0 %
18:30 Klart 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 17 % 0 %
19:30 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 21 % 0 %
20:30 Klart 28° 28° vindpil 3 m/s 0 m/s   1012 hPa 23 % 0 %
21:30 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1012 hPa 23 % 0 %
22:30 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1013 hPa 19 % 1 %
23:30 Klart 28° 28° vindpil 4 m/s 0 m/s   1014 hPa 34 % 0 %

Lördag 27 april - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:30 Klart 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 49 % 0 %
01:30 Klart 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 52 % 0 %
02:30 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 50 % 0 %
03:30 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1016 hPa 52 % 0 %
04:30 Växlande molnighet 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 61 % 41 %
05:30 Växlande molnighet 21° 21° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 58 % 68 %
06:30 Klart 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 51 % 1 %
07:30 Halvklart 26° 26° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 42 % 20 %
08:30 Klart 27° 27° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 38 % 0 %
09:30 Klart 28° 28° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 34 % 0 %
10:30 Klart 29° 29° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 28 % 0 %
11:30 Klart 31° 31° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 22 % 0 %
12:30 Klart 32° 32° vindpil 4 m/s 0 m/s   1017 hPa 19 % 0 %
13:30 Klart 34° 34° vindpil 4 m/s 0 m/s   1016 hPa 16 % 0 %
14:30 Klart 34° 34° vindpil 4 m/s 0 m/s   1015 hPa 12 % 1 %
15:30 Klart 35° 35° vindpil 5 m/s 0 m/s   1015 hPa 10 % 8 %
16:30 Klart 34° 34° vindpil 5 m/s 0 m/s   1014 hPa 9 % 11 %
17:30 Klart 34° 34° vindpil 5 m/s 0 m/s   1014 hPa 10 % 6 %
18:30 Klart 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1014 hPa 12 % 4 %
19:30 Klart 29° 29° vindpil 4 m/s 0 m/s   1015 hPa 16 % 0 %
20:30 Klart 29° 29° vindpil 6 m/s 0 m/s   1017 hPa 26 % 0 %
21:30 Klart 26° 26° vindpil 5 m/s 0 m/s   1018 hPa 43 % 0 %
22:30 Klart 26° 26° vindpil 5 m/s 0 m/s   1019 hPa 44 % 0 %
23:30 Klart 27° 27° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 41 % 0 %

Söndag 28 april - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:30 Klart 26° 26° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 44 % 0 %
01:30 Klart 25° 25° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 46 % 0 %
02:30 Klart 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 55 % 0 %
03:30 Klart 22° 22° vindpil 2 m/s 0 m/s   1020 hPa 52 % 0 %
04:30 Klart 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 44 % 0 %
05:30 Klart 22° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 38 % 0 %
06:30 Klart 24° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 34 % 0 %
07:30 Klart 26° 26° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 28 % 0 %
08:30 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 31 % 0 %
09:30 Klart 28° 28° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 32 % 0 %
10:30 Klart 29° 29° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 32 % 0 %
11:30 Klart 31° 31° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 29 % 0 %
12:30 Klart 32° 32° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 25 % 0 %
13:30 Klart 32° 32° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 21 % 0 %
14:30 Klart 33° 33° vindpil 4 m/s 0 m/s   1018 hPa 20 % 0 %
15:30 Klart 33° 33° vindpil 3 m/s 0 m/s   1018 hPa 14 % 0 %
21:30 Klart 27° 27° vindpil 2 m/s 0 m/s   1017 hPa 14 % 0 %

Måndag 29 april - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Halvklart 29° 29° vindpil 1 m/s 0 m/s   1018 hPa 16 % 13 %
09:30 Klart 31° 31° vindpil 2 m/s 0 m/s   1019 hPa 23 % 0 %
15:30 Klart 35° 35° vindpil 3 m/s 0 m/s   1015 hPa 12 % 2 %
21:30 Växlande molnighet 29° 29° vindpil 1 m/s 0 m/s   1014 hPa 18 % 75 %

Tisdag 30 april - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Klart 27° 27° vindpil 1 m/s 0 m/s   1017 hPa 41 % 1 %
09:30 Klart 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1018 hPa 42 % 8 %
15:30 Växlande molnighet 35° 35° vindpil 4 m/s 0 m/s   1013 hPa 18 % 81 %
21:30 Molnigt 29° 29° vindpil 2 m/s 0 m/s   1015 hPa 33 % 100 %

Onsdag 1 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Klart 25° 25° vindpil 1 m/s 0 m/s   1015 hPa 55 % 0 %
09:30 Molnigt 28° 28° vindpil 3 m/s 0 m/s   1016 hPa 42 % 97 %
15:30 Molnigt 33° 33° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 25 % 100 %
21:30 Molnigt 27° 27° vindpil 1 m/s 0 m/s   1012 hPa 49 % 94 %

Torsdag 2 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Molnigt 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s   1011 hPa 64 % 100 %
09:30 Molnigt 28° 28° vindpil 1 m/s 0 m/s   1009 hPa 38 % 91 %
15:30 Molnigt 32° 32° vindpil 5 m/s 0 m/s   1002 hPa 26 % 99 %
21:30 Molnigt 28° 28° vindpil 3 m/s 0 m/s   1003 hPa 49 % 100 %

Fredag 3 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Växlande molnighet 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1003 hPa 77 % 71 %
09:30 Regnskurar 26° 26° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,1 mm 1002 hPa 56 % 84 %
15:30 Kraftigt regn 26° 26° vindpil 2 m/s 0 m/s 11,2 mm 999 hPa 65 % 100 %
21:30 Kraftigt regn 23° 23° vindpil 1 m/s 0 m/s 15,5 mm 1001 hPa 85 % 100 %

Lördag 4 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:30 Regn 22° 22° vindpil 1 m/s 0 m/s 1,2 mm 1003 hPa 81 % 100 %
09:30 Kraftigt regn 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s 11,5 mm 1006 hPa 69 % 77 %
15:30 Regnskurar 24° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s 0,7 mm 1007 hPa 64 % 71 %
21:30 Halvklart 22° 22° vindpil 1 m/s 0 m/s   1010 hPa 79 % 13 %
Prognos från 02:56. Nästa cirka 08:56. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.