Söndag 12 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
03:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 86 % 97 %
04:00 Molnigt vindpil 4 m/s 5 m/s   1024 hPa 90 % 95 %
05:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1024 hPa 92 % 93 %
06:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 88 % 85 %
07:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1024 hPa 91 % 90 %
08:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 92 % 96 %
09:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 93 % 94 %
10:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1025 hPa 94 % 99 %
11:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1025 hPa 94 % 100 %
12:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1024 hPa 92 % 98 %
13:00 Molnigt vindpil 2 m/s 3 m/s   1024 hPa 93 % 92 %
14:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 91 % 78 %
15:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 3 m/s   1024 hPa 89 % 65 %
16:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 87 % 89 %
17:00 Molnigt vindpil 3 m/s 3 m/s   1023 hPa 82 % 85 %
18:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 79 % 65 %
19:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 2 m/s   1023 hPa 79 % 46 %
20:00 Växlande molnighet vindpil 2 m/s 3 m/s   1023 hPa 78 % 68 %
21:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 4 m/s   1022 hPa 79 % 36 %
22:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 4 m/s   1022 hPa 85 % 49 %
23:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 84 % 76 %

Måndag 13 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt vindpil 4 m/s 4 m/s   1023 hPa 88 % 96 %
01:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 98 %
02:00 Molnigt vindpil 3 m/s 4 m/s   1023 hPa 90 % 96 %
03:00 Klart vindpil 2 m/s 3 m/s   1022 hPa 91 % 31 %

Väderstatistik och historik för Tisboda

Vädret för ett år sedan

Min Max Väderstation
6,0° 23,6° Överboda
6,4° 23,8° Hyttön
7,7° 23,3° Skärplinge
6,8° 23,2° Mehedeby
6,3° 25,2° Gävle
Förra årets uppmätta temperaturer den 12 maj 2023.

Årstider

Sommaren anländer normalt om
13 dagar
Vår 23 mars
Sommar 25 maj
Höst 20 september
Vinter 23 november
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Fagerviken (13 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer.