Registrera konto Logga in
Tisdag 21 januariYR:s prognos |
Tisdag 21 januariSMHI:s prognos |
Tisdag 21 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
03:00 | -10° | 15 m/s | 03:00 | -16° | 15 m/s | 03:00 | -16° | 15 m/s | |||||||||||
04:00 | -10° | 16 m/s | 04:00 | -15° | 15 m/s | 04:00 | -16° | 16 m/s | |||||||||||
05:00 | -10° | 15 m/s | 05:00 | -15° | 16 m/s | 05:00 | -15° | 15 m/s | |||||||||||
06:00 | -9° | 16 m/s | 06:00 | -15° | 16 m/s | 06:00 | -15° | 16 m/s | |||||||||||
07:00 | -9° | 17 m/s | 07:00 | -15° | 16 m/s | 07:00 | -15° | 17 m/s | |||||||||||
08:00 | -9° | 18 m/s | 08:00 | -15° | 17 m/s | 08:00 | -15° | 17 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
09:00 | -9° | 17 m/s | 0,2 mm | 09:00 | -14° | 17 m/s | 0,1 mm | 09:00 | -15° | 17 m/s | 0,1 mm | ||||||||
10:00 | -9° | 17 m/s | 0,2 mm | 10:00 | -14° | 17 m/s | 0,2 mm | 10:00 | -15° | 16 m/s | 0,2 mm | ||||||||
11:00 | -9° | 17 m/s | 0,2 mm | 11:00 | -15° | 16 m/s | 0,2 mm | 11:00 | -15° | 16 m/s | 0,2 mm | ||||||||
12:00 | -9° | 16 m/s | 0,2 mm | 12:00 | -14° | 16 m/s | 0,2 mm | 12:00 | -15° | 16 m/s | 0,2 mm | ||||||||
13:00 | -9° | 16 m/s | 0,2 mm | 13:00 | -14° | 16 m/s | 0,2 mm | 13:00 | -15° | 16 m/s | 0,2 mm | ||||||||
14:00 | -9° | 16 m/s | 14:00 | -14° | 15 m/s | 0,2 mm | 14:00 | -15° | 15 m/s | 0,1 mm | |||||||||
15:00 | -9° | 15 m/s | 15:00 | -15° | 15 m/s | 0,1 mm | 15:00 | -15° | 15 m/s | 0,1 mm | |||||||||
16:00 | -10° | 15 m/s | 16:00 | -15° | 15 m/s | 0,1 mm | 16:00 | -15° | 14 m/s | ||||||||||
17:00 | -10° | 14 m/s | 17:00 | -15° | 14 m/s | 17:00 | -16° | 14 m/s | |||||||||||
18:00 | -10° | 14 m/s | 18:00 | -15° | 13 m/s | 18:00 | -16° | 13 m/s | |||||||||||
19:00 | -10° | 13 m/s | 19:00 | -15° | 13 m/s | 19:00 | -16° | 13 m/s | |||||||||||
20:00 | -10° | 13 m/s | 20:00 | -15° | 12 m/s | 20:00 | -16° | 12 m/s | |||||||||||
21:00 | -10° | 12 m/s | 21:00 | -15° | 12 m/s | 21:00 | -16° | 12 m/s | |||||||||||
22:00 | -10° | 12 m/s | 22:00 | -15° | 12 m/s | 22:00 | -16° | 12 m/s | |||||||||||
23:00 | -10° | 11 m/s | 23:00 | -15° | 11 m/s | 23:00 | -16° | 11 m/s | |||||||||||
Onsdag 22 januariYR:s prognos |
Onsdag 22 januariSMHI:s prognos |
Onsdag 22 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | -10° | 10 m/s | 00:00 | -15° | 10 m/s | 00:00 | -16° | 10 m/s | |||||||||||
01:00 | -10° | 9 m/s | 01:00 | -17° | 9 m/s | 01:00 | -16° | 9 m/s | |||||||||||
02:00 | -10° | 8 m/s | 02:00 | -17° | 7 m/s | 02:00 | -16° | 8 m/s |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Vind på kalfjället. |
Händelse: Blåsigt i hård eller mycket hård sydostlig vind. När: 20 jan kl 20:00 - 21 jan kl 19:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-30,2° | -20,6° | Nikkaluokta |
-28,2° | -16,2° | Stora Sjöfallet |
-25,2° | -21,2° | Rensjön A |
-26,8° | -20,6° | Bergfors |
-27,2° | -16,0° | Tornehamn |
Förra årets uppmätta temperaturer den 21 jan 2024. |
-13,7° |
Prognosens medeltemp onsdag och torsdag. |
-11,7° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
-2,0° |
Kallare än normalt onsdag och torsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Tarfala A (1 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
126 dagar
|
|
Vår | 27 maj |
Sommar | |
Höst | 2 augusti |
Vinter | 2 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Tarfala A (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-15,4° |
Nikkaluokta
för 45 min sedan, 18 km åt öster |
1 m/s | |
-11,4° |
Stora Sjöfallet A
för 45 min sedan, 48 km åt söder |
10 m/s | |
-12,1° |
Stora Sjöfallet
för 10 min sedan, 50 km åt söder |
2 m/s | |
-11,3° |
Abisko Aut
för 45 min sedan, 50 km åt norr |
7 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
3,0° | Skillinge A |
3,0° | Utklippan |
2,9° | Sandby |
Kallast just nu | |
-30,2° | Nedre Soppero |
-29,9° | Karesuando A |
-29,3° | Kitkiöjoki |
Varmast idag | |
---|---|
3,6° | Åhus |
2,9° | Sandby |
2,9° | Sissebäck |
Kallast idag | |
-30,3° | Nedre Soppero |
-30,1° | Kitkiöjoki |
-28,5° | Karesuando |
Blåsigast just nu | |
---|---|
16 m/s | Stekenjokk A |
13 m/s | Kuggören A |
13 m/s | Hemavan Skorvfjället |
Vindbyar just nu | |
17 m/s | Merkenäs V |
15 m/s | Vassnäs |
15 m/s | Sundsvall |