Registrera konto Logga in
Tisdag 10 septemberYR:s prognos |
Tisdag 10 septemberSMHI:s prognos |
Tisdag 10 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
16:00 | 17° | 4 m/s | 16:00 | 15° | 4 m/s | 16:00 | 15° | 4 m/s | |||||||||||
17:00 | 16° | 4 m/s | 17:00 | 15° | 4 m/s | 17:00 | 15° | 4 m/s | |||||||||||
18:00 | 16° | 4 m/s | 18:00 | 14° | 4 m/s | 18:00 | 14° | 4 m/s | |||||||||||
19:00 | 15° | 4 m/s | 19:00 | 14° | 4 m/s | 19:00 | 14° | 4 m/s | |||||||||||
20:00 | 15° | 4 m/s | 20:00 | 13° | 4 m/s | 20:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||||
21:00 | 15° | 5 m/s | 21:00 | 13° | 4 m/s | 21:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||||
22:00 | 15° | 5 m/s | 22:00 | 13° | 5 m/s | 22:00 | 13° | 5 m/s | |||||||||||
23:00 | 15° | 5 m/s | 23:00 | 13° | 5 m/s | 23:00 | 13° | 5 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
Onsdag 11 septemberYR:s prognos |
Onsdag 11 septemberSMHI:s prognos |
Onsdag 11 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 15° | 5 m/s | 0,1 mm | 00:00 | 13° | 5 m/s | 0,1 mm | 00:00 | 13° | 5 m/s | 0,3 mm | ||||||||
01:00 | 14° | 5 m/s | 0,9 mm | 01:00 | 13° | 5 m/s | 0,4 mm | 01:00 | 13° | 4 m/s | 2,8 mm | ||||||||
02:00 | 13° | 3 m/s | 0,5 mm | 02:00 | 11° | 3 m/s | 0,6 mm | 02:00 | 11° | 4 m/s | 0,3 mm | ||||||||
03:00 | 12° | 3 m/s | 0,5 mm | 03:00 | 10° | 2 m/s | 0,7 mm | 03:00 | 10° | 3 m/s | |||||||||
04:00 | 12° | 2 m/s | 0,1 mm | 04:00 | 10° | 2 m/s | 0,5 mm | 04:00 | 10° | 2 m/s | |||||||||
05:00 | 12° | 2 m/s | 05:00 | 9° | 2 m/s | 0,2 mm | 05:00 | 10° | 2 m/s | ||||||||||
06:00 | 11° | 2 m/s | 06:00 | 9° | 2 m/s | 06:00 | 9° | 2 m/s | |||||||||||
07:00 | 11° | 2 m/s | 07:00 | 9° | 2 m/s | 07:00 | 9° | 2 m/s | |||||||||||
08:00 | 11° | 3 m/s | 08:00 | 10° | 2 m/s | 08:00 | 10° | 2 m/s | |||||||||||
09:00 | 12° | 2 m/s | 09:00 | 11° | 2 m/s | 09:00 | 10° | 2 m/s | |||||||||||
10:00 | 13° | 2 m/s | 10:00 | 11° | 2 m/s | 10:00 | 11° | 2 m/s | 0,2 mm | ||||||||||
11:00 | 14° | 2 m/s | 11:00 | 13° | 2 m/s | 11:00 | 11° | 2 m/s | 0,5 mm | ||||||||||
12:00 | 15° | 2 m/s | 12:00 | 12° | 2 m/s | 12:00 | 11° | 2 m/s | 3,4 mm | ||||||||||
13:00 | 14° | 2 m/s | 0,1 mm | 13:00 | 12° | 2 m/s | 0,1 mm | 13:00 | 10° | 2 m/s | 3,0 mm | ||||||||
14:00 | 14° | 2 m/s | 0,1 mm | 14:00 | 12° | 2 m/s | 0,3 mm | 14:00 | 9° | 2 m/s | 1,6 mm | ||||||||
15:00 | 13° | 2 m/s | 15:00 | 12° | 2 m/s | 0,4 mm | 15:00 | 8° | 1 m/s | 1,7 mm | |||||||||
16:00 | 13° | 2 m/s | 0,4 mm | 16:00 | 10° | 3 m/s | 1,3 mm | 16:00 | 8° | 1 m/s | 1,2 mm | ||||||||
17:00 | 12° | 3 m/s | 0,7 mm | 17:00 | 9° | 3 m/s | 1,9 mm | 17:00 | 8° | 1 m/s | 0,2 mm | ||||||||
18:00 | 12° | 1 m/s | 18:00 | 7° | 1 m/s | 1,9 mm | 18:00 | 8° | 2 m/s | ||||||||||
19:00 | 11° | 3 m/s | 19:00 | 8° | 1 m/s | 1,1 mm | 19:00 | 8° | 2 m/s | ||||||||||
20:00 | 11° | 2 m/s | 20:00 | 8° | 2 m/s | 0,2 mm | 20:00 | 8° | 2 m/s | ||||||||||
21:00 | 10° | 3 m/s | 21:00 | 8° | 1 m/s | 0,1 mm | 21:00 | 7° | 3 m/s | ||||||||||
22:00 | 10° | 2 m/s | 22:00 | 8° | 3 m/s | 22:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||
23:00 | 10° | 3 m/s | 23:00 | 9° | 1 m/s | 23:00 | 7° | 2 m/s | |||||||||||
Torsdag 12 septemberYR:s prognos |
Torsdag 12 septemberSMHI:s prognos |
Torsdag 12 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 9° | 2 m/s | 00:00 | 8° | 2 m/s | 00:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||
01:00 | 9° | 2 m/s | 01:00 | 7° | 2 m/s | 01:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||
02:00 | 9° | 2 m/s | 02:00 | 7° | 2 m/s | 02:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||
03:00 | 9° | 2 m/s | 03:00 | 7° | 2 m/s | 03:00 | 7° | 3 m/s | |||||||||||
04:00 | 8° | 2 m/s | 04:00 | 6° | 2 m/s | 04:00 | 6° | 3 m/s | |||||||||||
05:00 | 8° | 2 m/s | 05:00 | 6° | 2 m/s | 05:00 | 8° | 3 m/s | |||||||||||
06:00 | 8° | 2 m/s | 06:00 | 6° | 2 m/s | 06:00 | 7° | 2 m/s | |||||||||||
07:00 | 8° | 3 m/s | 07:00 | 6° | 2 m/s | 07:00 | 7° | 2 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
08:00 | 9° | 3 m/s | 08:00 | 7° | 3 m/s | 08:00 | 8° | 3 m/s | 0,1 mm | ||||||||||
09:00 | 9° | 3 m/s | 09:00 | 8° | 3 m/s | ||||||||||||||
10:00 | 11° | 3 m/s | 10:00 | 11° | 3 m/s | ||||||||||||||
11:00 | 12° | 3 m/s | 11:00 | 12° | 3 m/s | ||||||||||||||
12:00 | 13° | 3 m/s | 12:00 | 13° | 3 m/s | ||||||||||||||
13:00 | 14° | 3 m/s | 13:00 | 15° | 3 m/s | ||||||||||||||
14:00 | 16° | 4 m/s | 14:00 | 14° | 3 m/s | 14:00 | 15° | 3 m/s | |||||||||||
15:00 | 14° | 3 m/s | |||||||||||||||||
16:00 | 14° | 3 m/s | 0,4 mm | ||||||||||||||||
17:00 | 12° | 2 m/s | |||||||||||||||||
18:00 | 12° | 2 m/s | |||||||||||||||||
19:00 | 11° | 1 m/s | |||||||||||||||||
20:00 | 12° | 2 m/s | 20:00 | 11° | 2 m/s | 20:00 | 9° | 1 m/s | |||||||||||
21:00 | 8° | 1 m/s | |||||||||||||||||
22:00 | 8° | 1 m/s | |||||||||||||||||
23:00 | 8° | 1 m/s | |||||||||||||||||
Fredag 13 septemberYR:s prognos |
Fredag 13 septemberSMHI:s prognos |
Fredag 13 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | 7° | 1 m/s | |||||||||||||||||
01:00 | 7° | 1 m/s | |||||||||||||||||
02:00 | 9° | 2 m/s | 02:00 | 9° | 1 m/s | 02:00 | 6° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | 6° | 1 m/s | |||||||||||||||||
04:00 | 6° | 1 m/s | |||||||||||||||||
05:00 | 6° | 1 m/s | |||||||||||||||||
08:00 | 9° | 2 m/s | 08:00 | 8° | 2 m/s | ||||||||||||||
14:00 | 16° | 2 m/s | 14:00 | 14° | 3 m/s | ||||||||||||||
20:00 | 12° | 2 m/s | 20:00 | 11° | 3 m/s | ||||||||||||||
Lördag 14 septemberYR:s prognos |
Lördag 14 septemberSMHI:s prognos |
Lördag 14 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 9° | 3 m/s | 02:00 | 7° | 3 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 10° | 3 m/s | 08:00 | 9° | 4 m/s | ||||||||||||||
14:00 | 17° | 4 m/s | 14:00 | 14° | 5 m/s | ||||||||||||||
20:00 | 12° | 3 m/s | 20:00 | 12° | 5 m/s | ||||||||||||||
Söndag 15 septemberYR:s prognos |
Söndag 15 septemberSMHI:s prognos |
Söndag 15 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 12° | 3 m/s | 02:00 | 9° | 5 m/s | 3,0 mm | |||||||||||||
08:00 | 9° | 3 m/s | 08:00 | 9° | 5 m/s | 4,2 mm | |||||||||||||
14:00 | 17° | 3 m/s | 14:00 | 12° | 4 m/s | 1,8 mm | |||||||||||||
20:00 | 14° | 3 m/s | 20:00 | 14° | 4 m/s | ||||||||||||||
Måndag 16 septemberYR:s prognos |
Måndag 16 septemberSMHI:s prognos |
Måndag 16 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 14° | 3 m/s | 2,1 mm | 02:00 | 12° | 3 m/s | 1,2 mm | ||||||||||||
08:00 | 14° | 3 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 17° | 2 m/s | 14:00 | 16° | 4 m/s | 2,4 mm | |||||||||||||
20:00 | 16° | 3 m/s | |||||||||||||||||
Tisdag 17 septemberYR:s prognos |
Tisdag 17 septemberSMHI:s prognos |
Tisdag 17 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 14° | 2 m/s | 02:00 | 12° | 3 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
08:00 | 14° | 3 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 18° | 3 m/s | 14:00 | 17° | 4 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
20:00 | 15° | 3 m/s | |||||||||||||||||
Onsdag 18 septemberYR:s prognos |
Onsdag 18 septemberSMHI:s prognos |
Onsdag 18 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 13° | 2 m/s | 02:00 | 12° | 2 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 13° | 2 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 18° | 2 m/s | 14:00 | 18° | 3 m/s | 1,2 mm | |||||||||||||
20:00 | 15° | 2 m/s | |||||||||||||||||
Torsdag 19 septemberYR:s prognos |
Torsdag 19 septemberSMHI:s prognos |
Torsdag 19 septemberFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
02:00 | 13° | 2 m/s | 02:00 | 12° | 2 m/s | ||||||||||||||
08:00 | 13° | 2 m/s | |||||||||||||||||
14:00 | 18° | 2 m/s | 14:00 | 18° | 3 m/s | ||||||||||||||
20:00 | 16° | 2 m/s |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
12,1° | 20,7° | Grindstugan |
9,8° | 21,7° | Igelbäcken |
15,6° | 20,8° | Axstål Mo |
13,1° | 17,9° | Vallsjön |
12,8° | 18,2° | Lyrestad |
Förra årets uppmätta temperaturer den 10 sep 2023. |
12,1° |
Prognosens medeltemp onsdag och torsdag. |
10,9° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
1,2° |
Lite varmare än normalt onsdag och torsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Älgarås (14 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Hösten ankommer normalt om
8 dagar
|
|
Vår | 22 mars |
Sommar | 18 maj |
Höst | 18 september |
Vinter | 26 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Älgarås (14 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
16,2° |
Grindstugan
för 21 min sedan, 10 km åt väster |
6 m/s | |
16,8° |
Igelbäcken
för 21 min sedan, 11 km åt öster |
2 m/s | |
15,9° |
Axstål Mo
för 81 min sedan, 15 km åt söder |
6 m/s | |
16,3° |
Karlsborg Mo
för 81 min sedan, 21 km åt söder |
8 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
22,5° | Övertorneå |
22,4° | Narken |
22,2° | Bäckesta |
Kallast just nu | |
4,1° | Blåhammaren A |
4,6° | Sylarna |
7,0° | Storlien Storvall... |
Varmast idag | |
---|---|
23,0° | Övertorneå |
22,4° | Narken |
22,3° | Lappträsk |
Kallast idag | |
4,0° | Blåhammaren A |
4,6° | Sylarna |
5,4° | Fjällnäs |
Blåsigast just nu | |
---|---|
17 m/s | Järnäsklubb A |
14 m/s | Skagsudde A |
12 m/s | Vinga A |
Vindbyar just nu | |
27 m/s | Hökmarksberget |
18 m/s | Merkenäs V |
17 m/s | Tornehamn |