Registrera konto Logga in
Onsdag 9 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
21:00 | 6° | 4° | 3 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,5) 0,2 mm | 990 hPa | 98 % | 0 % | 6 km | 100 % | ||
22:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,4) 0,3 mm | 990 hPa | 98 % | 0 % | 4 km | 100 % | ||
23:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 990 hPa | 98 % | 0 % | 5 km | 100 % | ||
Torsdag 10 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 989 hPa | 99 % | 1 % | 4 km | 100 % | ||
01:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,2) 0,1 mm | 989 hPa | 99 % | 1 % | 3 km | 100 % | ||
02:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,1) 0,1 mm | 989 hPa | 99 % | 1 % | 2 km | 100 % | ||
03:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,1) 0,1 mm | 989 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
04:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,1 mm | 989 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
05:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 989 hPa | 100 % | 1 % | 0 km | 100 % | ||
06:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 989 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
07:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 990 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
08:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 990 hPa | 100 % | 3 % | 0 km | 100 % | ||
09:00 | 6° | 5° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
10:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 3 % | 0 km | 100 % | ||
11:00 | 7° | 5° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
12:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 991 hPa | 100 % | 2 % | 0 km | 100 % | ||
13:00 | 7° | 6° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 991 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
14:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,5) 0,2 mm | 991 hPa | 100 % | 0 % | 0 km | 100 % | ||
15:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 1,3) 0,6 mm | 990 hPa | 100 % | 4 % | 0 km | 100 % | ||
16:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 6 m/s | (0,3 - 2,4) 1,2 mm | 990 hPa | 100 % | 3 % | 1 km | 100 % | ||
17:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 5 m/s | (0,9 - 3,3) 2,1 mm | 989 hPa | 100 % | 2 % | 1 km | 100 % | ||
18:00 | 7° | 6° | 2 m/s | 4 m/s | (1,4 - 3,5) 2,5 mm | 989 hPa | 100 % | 1 % | 1 km | 100 % | ||
19:00 | 5° | 3° | 3 m/s | 7 m/s | (1,5 - 3,5) 2,5 mm | 988 hPa | 100 % | 1 % | 1 km | 100 % | ||
20:00 | 4° | 2° | 2 m/s | 7 m/s | (1,5 - 3,3) 2,3 mm | 988 hPa | 100 % | 1 % | 1 km | 100 % | ||
21:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | (1,8 - 3,0) 2,4 mm | 987 hPa | 100 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
22:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 8 m/s | (2,1 - 3,1) 2,6 mm | 986 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
23:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 10 m/s | (2,1 - 3,9) 2,9 mm | 985 hPa | 99 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
Fredag 11 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 12 m/s | (2,1 - 4,6) 3,3 mm | 984 hPa | 98 % | 0 % | 2 km | 100 % | ||
01:00 | 4° | -1° | 6 m/s | 14 m/s | (2,5 - 4,6) 3,7 mm | 983 hPa | 98 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
02:00 | 3° | -1° | 6 m/s | 14 m/s | (3,1 - 4,7) 3,9 mm | 982 hPa | 97 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
03:00 | 2° | -3° | 6 m/s | 15 m/s | (2,3 - 4,4) 3,4 mm | 982 hPa | 98 % | 0 % | 3 km | 100 % | ||
04:00 | 1° | -4° | 6 m/s | 16 m/s | (2,0 - 4,1) 2,8 mm | 982 hPa | 99 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
05:00 | 1° | -4° | 6 m/s | 15 m/s | (1,8 - 2,7) 2,3 mm | 983 hPa | 99 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
06:00 | 1° | -4° | 7 m/s | 16 m/s | (0,9 - 2,5) 1,8 mm | 983 hPa | 97 % | 0 % | 1 km | 100 % | ||
07:00 | 2° | -3° | 6 m/s | 16 m/s | (0,3 - 2,3) 1,2 mm | 984 hPa | 96 % | 0 % | 6 km | 100 % | ||
08:00 | 2° | -3° | 6 m/s | 15 m/s | (0,0 - 1,2) 0,5 mm | 986 hPa | 94 % | 0 % | 13 km | 100 % | ||
09:00 | 3° | -2° | 6 m/s | 15 m/s | (0,0 - 0,4) 0,1 mm | 988 hPa | 87 % | 0 % | 16 km | 88 % | ||
10:00 | 3° | -2° | 6 m/s | 15 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 990 hPa | 76 % | 0 % | 25 km | 63 % | ||
11:00 | 3° | -1° | 5 m/s | 14 m/s | 992 hPa | 66 % | 0 % | 34 km | 38 % | |||
12:00 | 4° | 0° | 5 m/s | 13 m/s | 993 hPa | 65 % | 0 % | 34 km | 25 % | |||
13:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 13 m/s | 994 hPa | 63 % | 0 % | 37 km | 38 % | |||
14:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 11 m/s | 995 hPa | 58 % | 0 % | 40 km | 38 % | |||
15:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 10 m/s | 997 hPa | 60 % | 0 % | 39 km | 38 % | |||
16:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 9 m/s | 998 hPa | 62 % | 0 % | 37 km | 25 % | |||
17:00 | 4° | 1° | 2 m/s | 8 m/s | 999 hPa | 65 % | 0 % | 34 km | 13 % | |||
18:00 | 2° | 2° | 1 m/s | 6 m/s | 1000 hPa | 75 % | 0 % | 26 km | 0 % | |||
19:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 2 m/s | 1000 hPa | 83 % | 0 % | 20 km | 0 % | |||
20:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 3 m/s | 1001 hPa | 86 % | 0 % | 17 km | 0 % | |||
21:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1002 hPa | 91 % | 0 % | 12 km | 0 % | |||
22:00 | -1° | -1° | 0 m/s | 2 m/s | 1002 hPa | 91 % | 0 % | 12 km | 0 % | |||
23:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 1 m/s | 1002 hPa | 92 % | 0 % | 11 km | 13 % | |||
Lördag 12 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
00:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 2 m/s | 1003 hPa | 92 % | 0 % | 11 km | 38 % | |||
01:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 3 m/s | 1003 hPa | 92 % | 0 % | 11 km | 50 % | |||
02:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | 1003 hPa | 87 % | 0 % | 16 km | 75 % | |||
03:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1004 hPa | 81 % | 0 % | 21 km | 88 % | ||
04:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1004 hPa | 84 % | 2 % | 2 km | 100 % | ||
05:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1004 hPa | 91 % | 1 % | 3 km | 88 % | ||
06:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1005 hPa | 92 % | 0 % | 12 km | 50 % | ||
07:00 | 0° | -2° | 1 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,1) 0,0 mm | 1006 hPa | 96 % | 0 % | 13 km | 13 % | ||
08:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 4 m/s | 1006 hPa | 94 % | 0 % | 13 km | 0 % | |||
14:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 9 m/s | 1007 hPa | 57 % | 0 % | 33 km | 75 % | |||
20:00 | 4° | 0° | 4 m/s | 9 m/s | 1005 hPa | 76 % | 1 % | 20 km | 100 % | |||
Söndag 13 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 5° | 1° | 4 m/s | 9 m/s | 1006 hPa | 88 % | 2 % | 49 km | 100 % | |||
08:00 | 4° | 1° | 4 m/s | 8 m/s | 1006 hPa | 97 % | 1 % | 3 km | 100 % | |||
14:00 | 6° | 4° | 2 m/s | 9 m/s | 1007 hPa | 87 % | 2 % | 45 km | 100 % | |||
20:00 | 4° | 4° | 1 m/s | 3 m/s | (0,6 - 1,2) 0,6 mm | 1009 hPa | 98 % | 2 % | 2 km | 100 % | ||
Måndag 14 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 3° | -1° | 4 m/s | 7 m/s | (1,2 - 1,8) 1,8 mm | 1011 hPa | 95 % | 1 % | 5 km | 100 % | ||
08:00 | 1° | -3° | 4 m/s | 8 m/s | 1014 hPa | 94 % | 0 % | 7 km | 100 % | |||
14:00 | 5° | 1° | 6 m/s | 12 m/s | 1015 hPa | 68 % | 0 % | 26 km | 88 % | |||
20:00 | 2° | -2° | 4 m/s | 7 m/s | (0,0 - 6,0) 0,0 mm | 1015 hPa | 87 % | 0 % | 41 km | 13 % | ||
Tisdag 15 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 3,0) 0,0 mm | 1017 hPa | 91 % | 0 % | 36 km | 63 % | ||
08:00 | 1° | -3° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 1,2) 0,0 mm | 1019 hPa | 91 % | 0 % | 34 km | 38 % | ||
14:00 | 5° | 2° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 4,8) 0,0 mm | 1020 hPa | 72 % | 0 % | 48 km | 100 % | ||
Onsdag 16 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 6,0) 0,0 mm | 1021 hPa | 93 % | 0 % | 28 km | 100 % | ||
14:00 | 6° | 3° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 6,0) 0,0 mm | 1020 hPa | 80 % | 0 % | 44 km | 100 % | ||
Torsdag 17 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 3° | 0° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 14,4) 1,2 mm | 1019 hPa | 93 % | 0 % | 22 km | 100 % | ||
14:00 | 6° | 4° | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 8,4) 1,2 mm | 1018 hPa | 85 % | 0 % | 36 km | 100 % | ||
Fredag 18 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 4° | 1° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 7,2) 1,2 mm | 1017 hPa | 95 % | 0 % | 16 km | 100 % | ||
14:00 | 7° | 5° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 14,4) 1,2 mm | 1017 hPa | 87 % | 0 % | 35 km | 100 % | ||
Lördag 19 oktober - SMHI:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Åskrisk | Sikt | Moln | ||||||
02:00 | 4° | 2° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 7,2) 1,2 mm | 1016 hPa | 95 % | 0 % | 16 km | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Västernorrlands län | Gul varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför höga flöden i bäckar och åar. När: 10 okt kl 00:00 - 12 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Västernorrlands län | Orange varning. Höga flöden. |
Händelse: Flera dagar av mycket regn medför mycket höga flöden i bäckar och åar med risk för översvämning. När: 10 okt kl 00:00 - 11 okt kl 23:59 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
1,9° | 6,7° | Hallviken |
1,9° | 6,2° | Hallhåxåsen A |
1,7° | 6,6° | Lövberga |
1,6° | 6,4° | Gubbhögen A |
2,3° | 6,9° | Norr Backe |
Förra årets uppmätta temperaturer den 9 okt 2023. |
Vintern ankommer normalt om
18 dagar
|
|
Vår | 12 april |
Sommar | 4 juni |
Höst | 28 augusti |
Vinter | 27 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Strömsund (1 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
6,1° |
Hallviken
för 17 min sedan, 12 km åt söder |
2 m/s | |
5,8° |
Hallhåxåsen A
för 47 min sedan, 14 km åt sydväst |
2 m/s | |
5,9° |
Lövberga
för 17 min sedan, 20 km åt nordost |
1 m/s | |
5,4° |
Raftsjöhöjden
för 17 min sedan, 38 km åt sydväst |
3 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
14,4° | Utklippan |
14,2° | Smygehamn |
14,1° | Rosenholm Kkrona |
Kallast just nu | |
-3,4° | Tarfala A |
-1,3° | Avvakko |
-0,7° | Naimakka A |
Varmast idag | |
---|---|
18,0° | Ljungbyhed |
17,6° | Båstad Hemmeslöv |
17,5° | östra Ljungby |
Kallast idag | |
-2,8° | Nikkaluokta |
-2,7° | Bergfors |
-1,5° | Vassijaure |
Blåsigast just nu | |
---|---|
18 m/s | Storön A |
15 m/s | Rödkallen A |
14 m/s | Abisko Aut |
Vindbyar just nu | |
27 m/s | Öxabäck |
17 m/s | Tornehamn |
16 m/s | Riksgränsen |