Registrera konto Logga in
I Ön går månen i dag upp klockan 07:49 och ner klockan 14:40.
Månens fas är nymåne. 0% av månen är belyst.
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 november | 07:49 | 14:40 | Nymåne | 0% | 11:15 | |
2 november | 09:45 | 14:17 | Tilltagande skära | 1% | 12:01 | |
3 november | Tilltagande skära | 4% | ||||
4 november | Tilltagande skära | 8% | ||||
5 november | Tilltagande skära | 14% | ||||
6 november | Tilltagande skära | 22% | ||||
7 november | Tilltagande skära | 32% | ||||
8 november | 15:22 | 20:07 | Tilltagande skära | 43% | 17:44 | |
9 november | 14:58 | 22:19 | Halvmåne | 54% | 18:38 | |
10 november | 14:44 | Tilltagande halvmåne | 65% | 19:30 | ||
11 november | 00:20 | 14:31 | Tilltagande halvmåne | 76% | 20:19 | |
12 november | 02:17 | 14:19 | Tilltagande halvmåne | 85% | 21:07 | |
13 november | 04:14 | 14:05 | Tilltagande halvmåne | 93% | 21:57 | |
14 november | 06:17 | 13:50 | Tilltagande halvmåne | 97% | 22:50 | |
15 november | 08:34 | 13:26 | Fullmåne | 100% | 23:43 | |
16 november | Avtagande halvmåne | 99% | 00:40 | |||
17 november | Avtagande halvmåne | 96% | 13:03 | |||
18 november | Avtagande halvmåne | 91% | 14:08 | |||
19 november | Avtagande halvmåne | 84% | 15:10 | |||
20 november | Avtagande halvmåne | 76% | 16:08 | |||
21 november | 14:48 | 19:14 | Avtagande halvmåne | 66% | 04:24 | |
22 november | 14:22 | 21:16 | Avtagande halvmåne | 56% | 05:11 | |
23 november | 14:06 | 23:00 | Halvmåne | 47% | 05:55 | |
24 november | 13:52 | Avtagande skära | 37% | 06:36 | ||
25 november | 00:38 | 13:39 | Avtagande skära | 28% | 07:14 | |
26 november | 02:11 | 13:26 | Avtagande skära | 20% | 07:52 | |
27 november | 03:46 | 13:13 | Avtagande skära | 13% | 08:31 | |
28 november | 05:25 | 12:59 | Avtagande skära | 8% | 09:12 | |
29 november | 07:13 | 12:38 | Avtagande skära | 3% | 09:56 | |
30 november | 09:28 | 12:01 | Avtagande skära | 1% | 10:43 |
-0,6° |
Lomselenäs
för 22 min sedan, 4 km åt sydost |
2 m/s | |
-0,2° |
Gunnarn
för 22 min sedan, 23 km åt söder |
2 m/s | |
-1,0° |
Holmfors 2
för 22 min sedan, 25 km åt öster |
3 m/s | |
0,2° |
Gunnarn A
för 52 min sedan, 25 km åt söder |
6 m/s |