Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 maj | 03:37 | 10:34 | Halvmåne | 49% | 07:05 | |
2 maj | 03:47 | 12:17 | Avtagande skära | 38% | 08:00 | |
3 maj | 03:54 | 13:59 | Avtagande skära | 27% | 08:54 | |
4 maj | 03:58 | 15:36 | Avtagande skära | 17% | 09:45 | |
5 maj | 04:03 | 17:14 | Avtagande skära | 9% | 10:33 | |
6 maj | 04:08 | 18:53 | Avtagande skära | 3% | 11:22 | |
7 maj | 04:13 | 20:33 | Avtagande skära | 1% | 12:11 | |
8 maj | 04:21 | 22:16 | Nymåne | 0% | 13:05 | |
9 maj | 04:33 | 23:55 | Tilltagande skära | 3% | ||
10 maj | 04:52 | Tilltagande skära | 7% | 14:57 | ||
11 maj | 01:17 | 05:33 | Tilltagande skära | 14% | 15:58 | |
12 maj | 02:11 | 06:37 | Tilltagande skära | 22% | 16:49 | |
13 maj | 02:40 | 08:00 | Tilltagande skära | 30% | 17:41 | |
14 maj | 02:55 | 09:31 | Tilltagande skära | 40% | 18:27 | |
15 maj | 03:03 | 10:56 | Halvmåne | 49% | 19:11 | |
16 maj | 03:07 | 12:21 | Tilltagande halvmåne | 59% | 19:53 | |
17 maj | 03:09 | 13:41 | Tilltagande halvmåne | 68% | 20:30 | |
18 maj | 03:10 | 14:57 | Tilltagande halvmåne | 76% | 21:08 | |
19 maj | 03:11 | 16:16 | Tilltagande halvmåne | 84% | 21:47 | |
20 maj | 03:12 | 17:37 | Tilltagande halvmåne | 90% | 22:26 | |
21 maj | 03:14 | 18:59 | Tilltagande halvmåne | 95% | 23:10 | |
22 maj | 03:18 | 20:29 | Tilltagande halvmåne | 98% | 23:59 | |
23 maj | 03:26 | 21:59 | Fullmåne | 100% | 00:50 | |
24 maj | 03:41 | 23:27 | Avtagande halvmåne | 99% | 01:49 | |
25 maj | 04:09 | Avtagande halvmåne | 96% | |||
26 maj | 00:36 | 05:04 | Avtagande halvmåne | 91% | 02:49 | |
27 maj | 01:18 | 06:25 | Avtagande halvmåne | 84% | 03:53 | |
28 maj | 01:42 | 08:05 | Avtagande halvmåne | 75% | 04:53 | |
29 maj | 01:54 | 09:48 | Avtagande halvmåne | 64% | 05:51 | |
30 maj | 02:02 | 11:29 | Halvmåne | 53% | 06:45 | |
31 maj | 02:08 | 13:08 | Avtagande skära | 41% | 07:36 |
0,7° |
Kappelshamn
för 25 min sedan, 14 km åt norr |
1 m/s |
![]() |
0,1° |
Botvaldevik
för 25 min sedan, 14 km åt söder |
2 m/s |
![]() |
0,3° |
Rute
för 25 min sedan, 15 km åt nordost |
2 m/s |
![]() |
0,0° |
Krampebro
för 25 min sedan, 18 km åt sydväst |