Registrera konto Logga in
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 september | 07:45 | 20:46 | Avtagande halvmåne | 97% | 02:08 | |
2 september | 09:18 | 20:52 | Avtagande halvmåne | 92% | 02:58 | |
3 september | 10:51 | 20:59 | Avtagande halvmåne | 85% | 03:46 | |
4 september | 12:23 | 21:08 | Avtagande halvmåne | 77% | 04:33 | |
5 september | 13:57 | 21:21 | Avtagande halvmåne | 67% | 05:23 | |
6 september | 15:28 | 21:40 | Avtagande halvmåne | 56% | 06:12 | |
7 september | 16:52 | 22:09 | Halvmåne | 46% | 07:07 | |
8 september | 17:58 | 22:56 | Avtagande skära | 36% | ||
9 september | 18:42 | Avtagande skära | 27% | 08:53 | ||
10 september | 00:01 | 19:09 | Avtagande skära | 19% | 09:45 | |
11 september | 01:19 | 19:24 | Avtagande skära | 12% | 10:32 | |
12 september | 02:41 | 19:33 | Avtagande skära | 7% | 11:16 | |
13 september | 04:00 | 19:39 | Avtagande skära | 3% | ||
14 september | 05:19 | 19:44 | Avtagande skära | 1% | 12:38 | |
15 september | 06:37 | 19:48 | Nymåne | 0% | 13:16 | |
16 september | 07:54 | 19:51 | Tilltagande skära | 2% | 13:57 | |
17 september | 09:13 | 19:56 | Tilltagande skära | 5% | 14:36 | |
18 september | 10:36 | 20:02 | Tilltagande skära | 10% | 15:19 | |
19 september | 12:02 | 20:10 | Tilltagande skära | 17% | 16:06 | |
20 september | 13:35 | 20:25 | Tilltagande skära | 26% | 17:00 | |
21 september | 15:05 | 20:51 | Tilltagande skära | 36% | ||
22 september | 16:27 | 21:36 | Halvmåne | 47% | 19:01 | |
23 september | 17:26 | 22:48 | Tilltagande halvmåne | 59% | 20:05 | |
24 september | 18:01 | Tilltagande halvmåne | 70% | 21:11 | ||
25 september | 00:20 | 18:23 | Tilltagande halvmåne | 80% | 22:11 | |
26 september | 02:01 | 18:37 | Tilltagande halvmåne | 88% | 23:08 | |
27 september | 03:41 | 18:46 | Tilltagande halvmåne | 95% | ||
28 september | 05:18 | 18:53 | Tilltagande halvmåne | 99% | 00:50 | |
29 september | 06:53 | 19:00 | Fullmåne | 100% | 01:38 | |
30 september | 08:25 | 19:07 | Avtagande halvmåne | 99% |
-4,1° |
Ö Karup
för 10 min sedan, 1 km åt söder |
1 m/s |
![]() |
-2,8° |
Båstad Hemmeslöv
för 7 min sedan, 5 km åt sydväst |
1 m/s |
![]() |
-4,7° |
Hallandsåsen
för 10 min sedan, 5 km åt söder |
1 m/s |
![]() |
-4,2° |
Hökafältet
för 10 min sedan, 8 km åt norr |
1 m/s |
![]() |