Onsdag 1 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
09:00 Molnigt och frisk vind 15° 15° vindpil 11 m/s 17 m/s   1018 hPa 55 % 96 %
10:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 12 m/s 19 m/s   1018 hPa 55 % 100 %
11:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 12 m/s 19 m/s   1018 hPa 55 % 99 %
12:00 Molnigt och frisk vind 17° 17° vindpil 12 m/s 19 m/s   1018 hPa 51 % 100 %
13:00 Molnigt och frisk vind 18° 18° vindpil 11 m/s 19 m/s   1018 hPa 49 % 100 %
14:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° vindpil 11 m/s 18 m/s   1018 hPa 47 % 81 %
15:00 Molnigt och frisk vind 19° 19° vindpil 11 m/s 18 m/s   1017 hPa 48 % 83 %
16:00 Växlande molnighet och frisk vind 19° 19° vindpil 12 m/s 19 m/s   1017 hPa 48 % 40 %
17:00 Klart och frisk vind 19° 19° vindpil 12 m/s 20 m/s   1017 hPa 48 % 18 %
18:00 Klart och frisk vind 19° 19° vindpil 12 m/s 20 m/s   1017 hPa 48 % 25 %
19:00 Växlande molnighet och frisk vind 18° 18° vindpil 11 m/s 21 m/s   1017 hPa 50 % 50 %
20:00 Molnigt och frisk vind 17° 17° vindpil 10 m/s 18 m/s   1017 hPa 53 % 90 %
21:00 Molnigt och frisk vind 17° 17° vindpil 11 m/s 18 m/s   1017 hPa 56 % 99 %
22:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 13 m/s 20 m/s   1018 hPa 59 % 100 %
23:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 11 m/s 20 m/s   1018 hPa 51 % 90 %

Torsdag 2 maj - FMI:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 11 m/s 18 m/s   1018 hPa 50 % 94 %
01:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 12 m/s 19 m/s   1018 hPa 50 % 91 %
02:00 Molnigt och frisk vind 16° 16° vindpil 12 m/s 20 m/s   1018 hPa 52 % 80 %
03:00 Växlande molnighet och frisk vind 16° 16° vindpil 11 m/s 19 m/s   1018 hPa 53 % 41 %
04:00 Klart 16° 16° vindpil 8 m/s 17 m/s   1017 hPa 54 % 3 %
05:00 Klart 15° 15° vindpil 5 m/s 13 m/s   1017 hPa 55 % 7 %
06:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 9 m/s   1017 hPa 56 % 2 %
07:00 Klart 15° 15° vindpil 2 m/s 6 m/s   1017 hPa 56 % 8 %
08:00 Klart 15° 15° vindpil 3 m/s 6 m/s   1017 hPa 60 % 4 %
09:00 Klart 16° 16° vindpil 3 m/s 4 m/s   1017 hPa 59 % 0 %