Onsdag 1 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
20:00 Regnskurar 27° 27° 24° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,1 mm 1011 hPa 86 % 0 % 43 %
21:00 Växlande molnighet 26° 26° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 88 % 0 % 47 %
22:00 Kraftigt regn 25° 25° 23° vindpil 6 m/s 0 m/s 2,1 mm 1011 hPa 90 % 0 % 65 %
23:00 Kraftigt regn 24° 24° 23° vindpil 5 m/s 0 m/s 3,6 mm 1012 hPa 94 % 0 % 99 %

Torsdag 2 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Kraftigt regn 24° 24° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s 1,4 mm 1011 hPa 94 % 0 % 98 %
01:00 Molnigt 24° 24° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 92 % 0 % 100 %
02:00 Växlande molnighet 24° 24° 23° vindpil 3 m/s 0 m/s   1009 hPa 91 % 0 % 68 %
03:00 Halvklart 24° 24° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 95 % 0 % 28 %
04:00 Halvklart 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 96 % 0 % 27 %
05:00 Halvklart 23° 23° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1009 hPa 96 % 0 % 21 %
06:00 Halvklart 24° 24° 23° vindpil 2 m/s 0 m/s   1010 hPa 94 % 0 % 31 %
07:00 Växlande molnighet 25° 25° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1011 hPa 90 % 0 % 58 %
08:00 Halvklart 27° 27° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1011 hPa 85 % 0 % 35 %
09:00 Växlande molnighet 29° 29° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 77 % 0 % 52 %
10:00 Halvklart 30° 30° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1011 hPa 70 % 0 % 38 %
11:00 Halvklart 31° 31° 23° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 64 % 0 % 33 %
12:00 Växlande molnighet 32° 32° 22° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 58 % 0 % 55 %
13:00 Molnigt 32° 32° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 57 % 0 % 89 %
14:00 Molnigt 32° 32° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 56 % 0 % 89 %
15:00 Halvklart 32° 32° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 57 % 0 % 25 %
16:00 Klart 31° 31° 22° vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 59 % 0 % 11 %
17:00 Klart 30° 30° 24° vindpil 2 m/s 0 m/s   1008 hPa 71 % 0 % 7 %
18:00 Halvklart 28° 28° 24° vindpil 3 m/s 0 m/s   1008 hPa 76 % 0 % 17 %
19:00 Klart 27° 27° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 84 % 0 % 8 %
20:00 Klart 26° 26° 24° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 89 % 0 % 9 %
Prognos från 16:26. Nästa cirka 22:26. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.