Registrera konto Logga in
Onsdag 4 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
04:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1029 hPa | 85 % | 100 % | |||||
05:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1029 hPa | 85 % | 100 % | |||||
06:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1029 hPa | 85 % | 100 % | |||||
07:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1029 hPa | 86 % | 96 % | |||||
08:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 86 % | 87 % | |||||
09:00 | -9° | -9° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 87 % | 96 % | |||||
10:00 | -9° | -9° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 87 % | 93 % | |||||
11:00 | -8° | -8° | 1 m/s | 2 m/s | 1031 hPa | 85 % | 92 % | |||||
12:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 2 m/s | 1031 hPa | 83 % | 94 % | |||||
13:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 78 % | 56 % | |||||
14:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 80 % | 9 % | |||||
15:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 3 m/s | 1030 hPa | 86 % | 29 % | |||||
16:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 1 m/s | 1030 hPa | 90 % | 37 % | |||||
17:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 92 % | 52 % | |||||
18:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 91 % | 80 % | |||||
19:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 2 m/s | 1030 hPa | 89 % | 99 % | |||||
20:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1029 hPa | 89 % | 100 % | ||||
21:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1029 hPa | 90 % | 100 % | ||||
22:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 2 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1029 hPa | 91 % | 100 % | ||||
23:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1028 hPa | 93 % | 97 % | ||||
Torsdag 5 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -4° | -4° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1027 hPa | 93 % | 95 % | ||||
01:00 | -3° | -5° | 1 m/s | 3 m/s | 1026 hPa | 93 % | 95 % | |||||
02:00 | -3° | -5° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1026 hPa | 92 % | 99 % | ||||
03:00 | -3° | -5° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1025 hPa | 89 % | 98 % | ||||
04:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1023 hPa | 88 % | 100 % | ||||
05:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1022 hPa | 85 % | 100 % | ||||
06:00 | -1° | -4° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1021 hPa | 81 % | 100 % | ||||
07:00 | -1° | -4° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1021 hPa | 78 % | 100 % | ||||
08:00 | 0° | -4° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1020 hPa | 74 % | 100 % | ||||
09:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1019 hPa | 73 % | 100 % | ||||
10:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1019 hPa | 75 % | 100 % | ||||
11:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1018 hPa | 77 % | 100 % | ||||
12:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | 1017 hPa | 77 % | 100 % | ||||
13:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1016 hPa | 76 % | 100 % | ||||
14:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,4) 0,0 mm | 1015 hPa | 76 % | 100 % | ||||
15:00 | 0° | 0° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 1014 hPa | 76 % | 100 % | ||||
16:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,7) 0,0 mm | 1012 hPa | 76 % | 100 % | ||||
17:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 4 m/s | (0,0 - 0,9) 0,2 mm | 1011 hPa | 79 % | 100 % | ||||
18:00 | 0° | -3° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 1,1) 0,2 mm | 1010 hPa | 82 % | 100 % | ||||
19:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 6 m/s | (0,1 - 1,3) 0,4 mm | 1008 hPa | 84 % | 100 % | ||||
20:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 6 m/s | (0,2 - 1,5) 0,5 mm | 1007 hPa | 86 % | 100 % | ||||
21:00 | 0° | -3° | 3 m/s | 6 m/s | (0,3 - 1,3) 0,4 mm | 1006 hPa | 87 % | 100 % | ||||
22:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 6 m/s | (0,4 - 1,3) 0,9 mm | 1006 hPa | 90 % | 100 % | ||||
23:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,3 - 1,2) 0,9 mm | 1005 hPa | 92 % | 100 % | ||||
Fredag 6 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,3 - 1,1) 0,7 mm | 1004 hPa | 92 % | 100 % | ||||
01:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,2 - 1,0) 0,5 mm | 1003 hPa | 93 % | 100 % | ||||
02:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,2 - 0,9) 0,6 mm | 1003 hPa | 94 % | 100 % | ||||
03:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 6 m/s | (0,2 - 1,0) 0,8 mm | 1002 hPa | 96 % | 100 % | ||||
04:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,2 - 1,9) 1,4 mm | 1002 hPa | 97 % | 100 % | ||||
05:00 | 1° | -2° | 3 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,9) 0,7 mm | 1002 hPa | 98 % | 100 % | ||||
06:00 | 1° | -2° | 2 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,8) 0,6 mm | 1002 hPa | 98 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | (0,2 - 0,8) 0,6 mm | 1002 hPa | 99 % | 100 % | ||||
08:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 5 m/s | (0,1 - 0,9) 0,7 mm | 1003 hPa | 99 % | 100 % | ||||
09:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 1,0) 0,7 mm | 1003 hPa | 99 % | 100 % | ||||
10:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 0,9) 0,5 mm | 1003 hPa | 100 % | 100 % | ||||
11:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 4 m/s | (0,1 - 0,9) 0,3 mm | 1004 hPa | 100 % | 100 % | ||||
12:00 | 1° | 0° | 1 m/s | 3 m/s | (0,1 - 0,9) 0,2 mm | 1004 hPa | 100 % | 100 % | ||||
13:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 3 m/s | (0,0 - 5,4) 2,4 mm | 1004 hPa | 100 % | 100 % | ||||
19:00 | 2° | 2° | 1 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,5) 0,0 mm | 1002 hPa | 98 % | 100 % | ||||
Lördag 7 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 2° | 2° | 1 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,0) 1,8 mm | 1004 hPa | 97 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,2) 1,7 mm | 1003 hPa | 97 % | 100 % | ||||
13:00 | 1° | 1° | 1 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 93 % | 100 % | |||||
19:00 | 0° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 93 % | 100 % | |||||
Söndag 8 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 91 % | 100 % | |||||
07:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 90 % | 100 % | |||||
13:00 | -1° | -3° | 2 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 85 % | 96 % | |||||
19:00 | -1° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1023 hPa | 85 % | 91 % | |||||
Måndag 9 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -2° | -5° | 2 m/s | 0 m/s | 1026 hPa | 83 % | 14 % | |||||
07:00 | -4° | -7° | 2 m/s | 0 m/s | 1031 hPa | 85 % | 13 % | |||||
13:00 | -2° | -4° | 2 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 83 % | 12 % | |||||
19:00 | -5° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 88 % | 9 % | |||||
Tisdag 10 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1034 hPa | 91 % | 13 % | |||||
07:00 | -7° | -7° | 1 m/s | 0 m/s | 1032 hPa | 91 % | 82 % | |||||
13:00 | -6° | -6° | 0 m/s | 0 m/s | 1029 hPa | 87 % | 51 % | |||||
19:00 | -7° | -7° | 0 m/s | 0 m/s | 1027 hPa | 91 % | 71 % | |||||
Onsdag 11 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -6° | -6° | 1 m/s | 0 m/s | 1024 hPa | 92 % | 100 % | |||||
07:00 | -5° | -5° | 1 m/s | 0 m/s | 1020 hPa | 91 % | 100 % | |||||
13:00 | -3° | -3° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 89 % | 100 % | |||||
19:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 92 % | 100 % | |||||
Torsdag 12 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 93 % | 100 % | |||||
07:00 | -2° | -2° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 91 % | 100 % | |||||
13:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 89 % | 100 % | |||||
19:00 | -1° | -1° | 1 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 91 % | 100 % | |||||
Fredag 13 december - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,0) 3,0 mm | 1012 hPa | 90 % | 100 % | ||||
07:00 | 1° | -1° | 2 m/s | 0 m/s | 1009 hPa | 92 % | 100 % | |||||
13:00 | 1° | 0° | 2 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 89 % | 100 % | |||||
19:00 | 0° | -2° | 2 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 91 % | 100 % |
-5,2° |
E18 Hjortnes
för 29 min sedan, 2 km åt sydväst |
||
-4,8° |
Oslo-Blindern
för 16 min sedan, 3 km åt norr |
2 m/s | |
-7,4° |
Bygdøy
för 19 min sedan, 3 km åt väster |
||
-7,3° |
Tryvasshogda Ii
för 29 min sedan, 8 km åt nordväst |
4 m/s |