Registrera konto Logga in
Söndag 19 januariYR:s prognos |
Söndag 19 januariSMHI:s prognos |
Söndag 19 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
09:00 | 2° | 2 m/s | 09:00 | 2° | 2 m/s | 09:00 | 2° | 2 m/s | |||||||||||
10:00 | 2° | 3 m/s | 10:00 | 2° | 2 m/s | 10:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
11:00 | 2° | 3 m/s | 11:00 | 2° | 2 m/s | 11:00 | 2° | 3 m/s | |||||||||||
12:00 | 3° | 3 m/s | 12:00 | 3° | 2 m/s | 12:00 | 3° | 3 m/s | |||||||||||
13:00 | 3° | 3 m/s | 13:00 | 3° | 3 m/s | 13:00 | 3° | 3 m/s | |||||||||||
14:00 | 3° | 2 m/s | 14:00 | 3° | 2 m/s | 14:00 | 3° | 2 m/s | |||||||||||
15:00 | 2° | 2 m/s | 15:00 | 2° | 2 m/s | 15:00 | 2° | 2 m/s | |||||||||||
16:00 | 1° | 1 m/s | 16:00 | 1° | 2 m/s | 16:00 | 1° | 2 m/s | |||||||||||
17:00 | 0° | 1 m/s | 17:00 | 0° | 2 m/s | 17:00 | 0° | 1 m/s | |||||||||||
18:00 | 0° | 1 m/s | 18:00 | 0° | 2 m/s | 18:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
19:00 | 0° | 2 m/s | 19:00 | -1° | 2 m/s | 19:00 | 0° | 2 m/s | |||||||||||
20:00 | -1° | 1 m/s | 20:00 | -1° | 1 m/s | 20:00 | -1° | 1 m/s | |||||||||||
21:00 | -1° | 1 m/s | 21:00 | -1° | 1 m/s | 21:00 | -1° | 1 m/s | |||||||||||
22:00 | -1° | 1 m/s | 22:00 | -1° | 1 m/s | 22:00 | -1° | 1 m/s | |||||||||||
23:00 | -1° | 1 m/s | 23:00 | -2° | 1 m/s | 23:00 | -1° | 1 m/s | |||||||||||
Måndag 20 januariYR:s prognos |
Måndag 20 januariSMHI:s prognos |
Måndag 20 januariFMI:s prognos |
|||||||||||||||||
00:00 | -1° | 1 m/s | 00:00 | -2° | 1 m/s | 00:00 | -1° | 1 m/s | |||||||||||
01:00 | -2° | 1 m/s | 01:00 | -2° | 1 m/s | 01:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
02:00 | -2° | 1 m/s | 02:00 | -2° | 1 m/s | 02:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
03:00 | -2° | 1 m/s | 03:00 | -2° | 1 m/s | 03:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
04:00 | -2° | 1 m/s | 04:00 | -2° | 0 m/s | 04:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
05:00 | -2° | 1 m/s | 05:00 | -2° | 0 m/s | 05:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
06:00 | -2° | 1 m/s | 06:00 | -3° | 0 m/s | 06:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
07:00 | -2° | 1 m/s | 07:00 | -3° | 1 m/s | 07:00 | -2° | 1 m/s | |||||||||||
08:00 | -2° | 1 m/s | 08:00 | -3° | 1 m/s | 08:00 | -2° | 2 m/s |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
E 18 Västerås - Enköping | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Vått i vägbanan. | Uppdaterad kl 08:30 |
Väg 56 Sala - Västerås | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Vått i vägbanan. | Uppdaterad kl 08:30 |
Väg 66 Ramnäs - Västerås | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Vått i vägbanan. | Uppdaterad kl 08:30 |
E 18 Köping - Västerås | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Vått i vägbanan. | Uppdaterad kl 08:30 |
Väg 56 Västerås Västjädra - Kvicksund | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Vått i vägbanan. | Uppdaterad kl 08:30 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Nysslingen. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Nysslingen |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-22,0° | -14,0° | Västeras / Hasslö |
-18,6° | -17,8° | Västerås |
-21,9° | -13,7° | Eskilstuna ö |
-20,8° | -13,0° | Irsta |
-19,4° | -12,5° | Vallby |
Förra årets uppmätta temperaturer den 19 jan 2024. |
0,4° |
Prognosens medeltemp måndag och tisdag. |
-4,0° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
4,4° |
Varmare än normalt måndag och tisdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Västerås-Hässlö/Västerå (13 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
59 dagar
|
|
Vår | 19 mars |
Sommar | 13 maj |
Höst | 25 september |
Vinter | 28 november |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Västerås-Hässlö/Västerå (13 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
5,0° |
Västeras / Hasslö
för 41 min sedan, 12 km åt norr |
5 m/s | |
4,3° |
Eskilstuna Ö
för 16 min sedan, 13 km åt sydost |
2 m/s | |
4,3° |
Irsta
för 16 min sedan, 16 km åt norr |
5 m/s | |
4,5° |
Västerås västra GBG
för 16 min sedan, 16 km åt nordväst |
5 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
6,9° | Högakusten |
6,4° | Hoting A |
6,2° | övre Bäck |
Kallast just nu | |
-14,0° | Särna A |
-12,6° | älvdalen A |
-11,5° | Ljusnedal |
Varmast idag | |
---|---|
7,7° | Högakusten |
7,1° | Fågelberget |
6,9° | Bönhamn |
Kallast idag | |
-14,9° | Särna A |
-12,8° | Storbo Idre |
-12,6° | älvdalen A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
27 m/s | Stekenjokk A |
14 m/s | Merkenäs ö |
13 m/s | Hemavan Skorvfjället |
Vindbyar just nu | |
38 m/s | Gullberg |
18 m/s | Merkenäs V |
18 m/s | Merkenäs ö |