Tisdag 7 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
18:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,3 mm 1011 hPa 85 % 100 %
19:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,2 mm 1011 hPa 85 % 100 %
20:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,4 mm 1011 hPa 84 % 100 %
21:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,1 mm 1011 hPa 83 % 100 %
22:00 Regn vindpil 10 m/s 0 m/s 0,3 mm 1011 hPa 84 % 100 %
23:00 Regn och frisk vind vindpil 11 m/s 0 m/s 0,7 mm 1010 hPa 82 % 100 %

Onsdag 8 maj - YR:s prognos

Vind Medel Byar Luftfukt. Moln
00:00 Kraftigt regn och frisk vind vindpil 11 m/s 0 m/s 1,0 mm 1010 hPa 84 % 100 %
01:00 Kraftigt regn och frisk vind vindpil 11 m/s 0 m/s 1,0 mm 1010 hPa 90 % 100 %
02:00 Kraftigt regn och frisk vind vindpil 11 m/s 0 m/s 1,4 mm 1010 hPa 88 % 100 %
03:00 Regn och frisk vind -1° vindpil 13 m/s 0 m/s 0,9 mm 1009 hPa 90 % 100 %
04:00 Regn och frisk vind -2° vindpil 13 m/s 0 m/s 0,6 mm 1008 hPa 94 % 100 %
05:00 Regn och frisk vind -2° vindpil 14 m/s 0 m/s 0,5 mm 1006 hPa 89 % 100 %
06:00 Regn och frisk vind vindpil 12 m/s 0 m/s 0,7 mm 1005 hPa 86 % 100 %
07:00 Regn vindpil 7 m/s 0 m/s 0,6 mm 1005 hPa 87 % 100 %
08:00 Kraftigt regn vindpil 6 m/s 0 m/s 1,2 mm 1005 hPa 89 % 100 %
09:00 Regn vindpil 5 m/s 0 m/s 0,2 mm 1005 hPa 90 % 100 %
10:00 Kraftigt regn vindpil 4 m/s 0 m/s 1,3 mm 1005 hPa 92 % 100 %
11:00 Kraftigt regn vindpil 4 m/s 0 m/s 1,0 mm 1005 hPa 92 % 100 %
12:00 Regn vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1005 hPa 93 % 100 %
13:00 Regn vindpil 5 m/s 0 m/s 0,2 mm 1004 hPa 94 % 100 %
14:00 Regn vindpil 8 m/s 0 m/s 0,2 mm 1004 hPa 94 % 100 %
15:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,1 mm 1004 hPa 94 % 100 %
16:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,1 mm 1004 hPa 94 % 100 %
17:00 Molnigt vindpil 10 m/s 0 m/s   1004 hPa 92 % 100 %
18:00 Molnigt vindpil 10 m/s 0 m/s   1004 hPa 91 % 100 %
19:00 Regn vindpil 9 m/s 0 m/s 0,1 mm 1005 hPa 90 % 100 %
Prognos från 16:27. Nästa cirka 22:27. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.