Registrera konto Logga in
Tisdag 17 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
08:00 | 23° | 23° | 17° | 9 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 65 % | 0 % | 100 % | |||
09:00 | 23° | 23° | 17° | 9 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 68 % | 0 % | 52 % | |||
10:00 | 23° | 23° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 68 % | 0 % | 48 % | |||
11:00 | 23° | 23° | 16° | 7 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 66 % | 0 % | 32 % | |||
12:00 | 23° | 23° | 16° | 7 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 63 % | 0 % | 35 % | |||
13:00 | 23° | 23° | 15° | 7 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 63 % | 0 % | 26 % | |||
14:00 | 23° | 23° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 64 % | 0 % | 30 % | |||
15:00 | 23° | 23° | 16° | 8 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 64 % | 0 % | 20 % | |||
16:00 | 23° | 23° | 15° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 59 % | 0 % | 75 % | |||
17:00 | 23° | 23° | 18° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 74 % | 0 % | 46 % | |||
18:00 | 22° | 22° | 18° | 8 m/s | 0 m/s | 1011 hPa | 74 % | 0 % | 23 % | |||
19:00 | 22° | 22° | 18° | 8 m/s | 0 m/s | 1012 hPa | 75 % | 0 % | 27 % | |||
20:00 | 22° | 22° | 18° | 8 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 77 % | 0 % | 29 % | |||
21:00 | 22° | 22° | 18° | 7 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 77 % | 0 % | 23 % | |||
22:00 | 22° | 22° | 18° | 7 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 75 % | 0 % | 36 % | |||
23:00 | 22° | 22° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 71 % | 0 % | 19 % | |||
Onsdag 18 september - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 22° | 22° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 75 % | 0 % | 59 % | |||
01:00 | 22° | 22° | 17° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 75 % | 0 % | 35 % | |||
02:00 | 22° | 22° | 15° | 9 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 66 % | 0 % | 28 % | |||
03:00 | 22° | 22° | 14° | 8 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 60 % | 0 % | 14 % | |||
04:00 | 21° | 21° | 16° | 10 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 70 % | 0 % | 34 % | |||
05:00 | 22° | 22° | 13° | 9 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 59 % | 0 % | 17 % | |||
06:00 | 22° | 22° | 13° | 8 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 54 % | 0 % | 8 % | |||
07:00 | 23° | 23° | 13° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 53 % | 0 % | 39 % | |||
08:00 | 22° | 22° | 14° | 8 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 60 % | 0 % | 71 % | |||
09:00 | 22° | 22° | 15° | 8 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 64 % | 0 % | 64 % |