Registrera konto Logga in
I dag gryr dagen i La Serena 06:52. Solen går upp klockan 07:16 och ner klockan 19:49 . Det mörknar vid 20:13.
I La Serena blir dagen cirka 1 minuter och 49 sekunder längre. Dagen har blivit 2 timmar och 20 minuter längre sedan vintersolståndet. Sommarsolstånd om 76 dagar.
Missa inte gyllene timmen som börjar klockan 19:18 i La Serena. Då står solen lågt och kastar ett fint gyllene ljus.
Soluppgång | 07:16 |
---|---|
Solnedgång | 19:49 |
Dagslängd | 12h 33m 17s |
Förändring dag | + 1m 49s |
Förändring sen vintersolstånd | + 2h 20m |
Förändring +30 dagar | + 0h 52m |
2024 | Soluppgång & solnedgång | Dagslängd | Zenit | Astronomisk (-18°) | Nautisk (-12°) | Borgerlig (-6°) | Natt | Blå timmen (-8 till -4°) | Gyllene timmen (0 - 6°) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep | Upp | Ner | Längd | Skillnad | Kl | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Gryning | Skymning | Börjar | Slutar | Morgon | Kväll | Morgon | Kväll |
30 | 07:22 | 19:46 | 12:24:18 | + 01:49 | 13:35 | 06:01 – 06:30 | 20:38 – 21:07 | 06:30 – 06:58 | 20:10 – 20:38 | 06:58 – 07:22 | 19:46 – 20:10 | 21:07 | 06:00 | 06:50 – 07:09 | 20:02 – 20:20 | 07:22 – 07:55 | 19:15 – 19:46 |
1 | 07:21 | 19:47 | 12:26:07 | + 01:49 | 13:35 | 06:00 – 06:29 | 20:39 – 21:08 | 06:29 – 06:57 | 20:11 – 20:39 | 06:57 – 07:21 | 19:47 – 20:11 | 21:08 | 05:59 | 06:49 – 07:08 | 20:02 – 20:21 | 07:21 – 07:54 | 19:16 – 19:47 |
2 | 07:20 | 19:47 | 12:27:52 | + 01:45 | 13:35 | 05:59 – 06:27 | 20:40 – 21:08 | 06:27 – 06:56 | 20:11 – 20:40 | 06:56 – 07:20 | 19:47 – 20:11 | 21:08 | 05:58 | 06:48 – 07:06 | 20:03 – 20:21 | 07:20 – 07:53 | 19:16 – 19:47 |
3 | 07:18 | 19:48 | 12:29:40 | + 01:48 | 13:34 | 05:58 – 06:26 | 20:40 – 21:09 | 06:26 – 06:54 | 20:12 – 20:40 | 06:54 – 07:18 | 19:48 – 20:12 | 21:09 | 05:56 | 06:47 – 07:05 | 20:03 – 20:22 | 07:18 – 07:52 | 19:17 – 19:48 |
4 | 07:17 | 19:49 | 12:31:28 | + 01:48 | 13:34 | 05:56 – 06:25 | 20:41 – 21:10 | 06:25 – 06:53 | 20:13 – 20:41 | 06:53 – 07:17 | 19:49 – 20:13 | 21:10 | 05:55 | 06:45 – 07:04 | 20:04 – 20:23 | 07:17 – 07:50 | 19:18 – 19:49 |
5 | 07:16 | 19:49 | 12:33:17 | + 01:49 | 13:34 | 05:55 – 06:24 | 20:42 – 21:10 | 06:24 – 06:52 | 20:13 – 20:42 | 06:52 – 07:16 | 19:49 – 20:13 | 21:10 | 05:54 | 06:44 – 07:03 | 20:05 – 20:23 | 07:16 – 07:49 | 19:18 – 19:49 |
6 | 07:15 | 19:50 | 12:35:03 | + 01:46 | 13:33 | 05:54 – 06:22 | 20:42 – 21:11 | 06:22 – 06:51 | 20:14 – 20:42 | 06:51 – 07:15 | 19:50 – 20:14 | 21:11 | 05:52 | 06:43 – 07:02 | 20:05 – 20:24 | 07:15 – 07:48 | 19:19 – 19:50 |
7 | 07:14 | 19:50 | 12:36:50 | + 01:47 | 13:33 | 05:52 – 06:21 | 20:43 – 21:12 | 06:21 – 06:49 | 20:15 – 20:43 | 06:49 – 07:14 | 19:50 – 20:15 | 21:12 | 05:51 | 06:42 – 07:00 | 20:06 – 20:25 | 07:14 – 07:47 | 19:19 – 19:50 |
8 | 07:12 | 19:51 | 12:38:38 | + 01:48 | 13:33 | 05:51 – 06:20 | 20:44 – 21:13 | 06:20 – 06:48 | 20:15 – 20:44 | 06:48 – 07:12 | 19:51 – 20:15 | 21:13 | 05:50 | 06:40 – 06:59 | 20:06 – 20:25 | 07:12 – 07:46 | 19:20 – 19:51 |
9 | 07:11 | 19:52 | 12:40:24 | + 01:46 | 13:33 | 05:50 – 06:19 | 20:44 – 21:14 | 06:19 – 06:47 | 20:16 – 20:44 | 06:47 – 07:11 | 19:52 – 20:16 | 21:14 | 05:48 | 06:39 – 06:58 | 20:07 – 20:26 | 07:11 – 07:45 | 19:21 – 19:52 |
10 | 07:10 | 19:52 | 12:42:11 | + 01:47 | 13:32 | 05:48 – 06:17 | 20:45 – 21:14 | 06:17 – 06:46 | 20:17 – 20:45 | 06:46 – 07:10 | 19:52 – 20:17 | 21:14 | 05:47 | 06:38 – 06:57 | 20:08 – 20:27 | 07:10 – 07:43 | 19:21 – 19:52 |
11 | 07:09 | 19:53 | 12:43:58 | + 01:47 | 13:32 | 05:47 – 06:16 | 20:46 – 21:15 | 06:16 – 06:45 | 20:17 – 20:46 | 06:45 – 07:09 | 19:53 – 20:17 | 21:15 | 05:46 | 06:37 – 06:56 | 20:08 – 20:27 | 07:09 – 07:42 | 19:22 – 19:53 |
12 | 07:08 | 19:54 | 12:45:44 | + 01:46 | 13:32 | 05:46 – 06:15 | 20:47 – 21:16 | 06:15 – 06:44 | 20:18 – 20:47 | 06:44 – 07:08 | 19:54 – 20:18 | 21:16 | 05:44 | 06:36 – 06:55 | 20:09 – 20:28 | 07:08 – 07:41 | 19:22 – 19:54 |
13 | 07:07 | 19:54 | 12:47:29 | + 01:45 | 13:32 | 05:44 – 06:14 | 20:47 – 21:17 | 06:14 – 06:42 | 20:19 – 20:47 | 06:42 – 07:07 | 19:54 – 20:19 | 21:17 | 05:43 | 06:34 – 06:53 | 20:10 – 20:29 | 07:07 – 07:40 | 19:23 – 19:54 |
14 | 07:06 | 19:55 | 12:49:14 | + 01:45 | 13:31 | 05:43 – 06:13 | 20:48 – 21:18 | 06:13 – 06:41 | 20:19 – 20:48 | 06:41 – 07:06 | 19:55 – 20:19 | 21:18 | 05:42 | 06:33 – 06:52 | 20:10 – 20:29 | 07:06 – 07:39 | 19:24 – 19:55 |
15 | 07:05 | 19:56 | 12:51:00 | + 01:46 | 13:31 | 05:42 – 06:11 | 20:49 – 21:19 | 06:11 – 06:40 | 20:20 – 20:49 | 06:40 – 07:05 | 19:56 – 20:20 | 21:19 | 05:41 | 06:32 – 06:51 | 20:11 – 20:30 | 07:05 – 07:38 | 19:24 – 19:56 |
16 | 07:04 | 19:56 | 12:52:45 | + 01:45 | 13:31 | 05:41 – 06:10 | 20:50 – 21:19 | 06:10 – 06:39 | 20:21 – 20:50 | 06:39 – 07:04 | 19:56 – 20:21 | 21:19 | 05:39 | 06:31 – 06:50 | 20:12 – 20:31 | 07:04 – 07:37 | 19:25 – 19:56 |
17 | 07:03 | 19:57 | 12:54:28 | + 01:43 | 13:31 | 05:39 – 06:09 | 20:51 – 21:20 | 06:09 – 06:38 | 20:22 – 20:51 | 06:38 – 07:03 | 19:57 – 20:22 | 21:20 | 05:38 | 06:30 – 06:49 | 20:12 – 20:32 | 07:03 – 07:36 | 19:25 – 19:57 |
18 | 07:01 | 19:58 | 12:56:14 | + 01:46 | 13:31 | 05:38 – 06:08 | 20:51 – 21:21 | 06:08 – 06:37 | 20:22 – 20:51 | 06:37 – 07:01 | 19:58 – 20:22 | 21:21 | 05:37 | 06:29 – 06:48 | 20:13 – 20:32 | 07:01 – 07:35 | 19:26 – 19:58 |
19 | 07:00 | 19:58 | 12:57:59 | + 01:45 | 13:30 | 05:37 – 06:07 | 20:52 – 21:22 | 06:07 – 06:36 | 20:23 – 20:52 | 06:36 – 07:00 | 19:58 – 20:23 | 21:22 | 05:36 | 06:28 – 06:47 | 20:14 – 20:33 | 07:00 – 07:34 | 19:27 – 19:58 |
20 | 06:59 | 19:59 | 12:59:41 | + 01:42 | 13:30 | 05:36 – 06:06 | 20:53 – 21:23 | 06:06 – 06:35 | 20:24 – 20:53 | 06:35 – 06:59 | 19:59 – 20:24 | 21:23 | 05:34 | 06:27 – 06:46 | 20:15 – 20:34 | 06:59 – 07:33 | 19:27 – 19:59 |
21 | 06:58 | 20:00 | 13:01:24 | + 01:43 | 13:30 | 05:34 – 06:04 | 20:54 – 21:24 | 06:04 – 06:34 | 20:25 – 20:54 | 06:34 – 06:58 | 20:00 – 20:25 | 21:24 | 05:33 | 06:25 – 06:45 | 20:15 – 20:35 | 06:58 – 07:32 | 19:28 – 20:00 |
22 | 06:57 | 20:01 | 13:03:04 | + 01:40 | 13:30 | 05:33 – 06:03 | 20:55 – 21:25 | 06:03 – 06:33 | 20:25 – 20:55 | 06:33 – 06:57 | 20:01 – 20:25 | 21:25 | 05:32 | 06:24 – 06:44 | 20:16 – 20:35 | 06:57 – 07:31 | 19:29 – 20:01 |
23 | 06:56 | 20:01 | 13:04:48 | + 01:44 | 13:30 | 05:32 – 06:02 | 20:56 – 21:26 | 06:02 – 06:32 | 20:26 – 20:56 | 06:32 – 06:56 | 20:01 – 20:26 | 21:26 | 05:31 | 06:23 – 06:43 | 20:17 – 20:36 | 06:56 – 07:30 | 19:29 – 20:01 |
24 | 06:55 | 20:02 | 13:06:30 | + 01:42 | 13:30 | 05:31 – 06:01 | 20:56 – 21:27 | 06:01 – 06:31 | 20:27 – 20:56 | 06:31 – 06:55 | 20:02 – 20:27 | 21:27 | 05:30 | 06:22 – 06:42 | 20:18 – 20:37 | 06:55 – 07:29 | 19:30 – 20:02 |
25 | 06:55 | 20:03 | 13:08:08 | + 01:38 | 13:30 | 05:30 – 06:00 | 20:57 – 21:28 | 06:00 – 06:30 | 20:28 – 20:57 | 06:30 – 06:55 | 20:03 – 20:28 | 21:28 | 05:28 | 06:21 – 06:41 | 20:18 – 20:38 | 06:55 – 07:28 | 19:31 – 20:03 |
26 | 06:54 | 20:03 | 13:09:49 | + 01:41 | 13:30 | 05:28 – 05:59 | 20:58 – 21:29 | 05:59 – 06:29 | 20:28 – 20:58 | 06:29 – 06:54 | 20:03 – 20:28 | 21:29 | 05:27 | 06:20 – 06:40 | 20:19 – 20:39 | 06:54 – 07:28 | 19:32 – 20:03 |
27 | 06:53 | 20:04 | 13:11:28 | + 01:39 | 13:29 | 05:27 – 05:58 | 20:59 – 21:30 | 05:58 – 06:28 | 20:29 – 20:59 | 06:28 – 06:53 | 20:04 – 20:29 | 21:30 | 05:26 | 06:19 – 06:39 | 20:20 – 20:40 | 06:53 – 07:27 | 19:32 – 20:04 |
28 | 06:52 | 20:05 | 13:13:06 | + 01:38 | 13:29 | 05:26 – 05:57 | 21:00 – 21:31 | 05:57 – 06:27 | 20:30 – 21:00 | 06:27 – 06:52 | 20:05 – 20:30 | 21:31 | 05:25 | 06:18 – 06:38 | 20:21 – 20:40 | 06:52 – 07:26 | 19:33 – 20:05 |
29 | 06:51 | 20:06 | 13:14:44 | + 01:38 | 13:29 | 05:25 – 05:56 | 21:01 – 21:32 | 05:56 – 06:26 | 20:31 – 21:01 | 06:26 – 06:51 | 20:06 – 20:31 | 21:32 | 05:24 | 06:18 – 06:37 | 20:22 – 20:41 | 06:51 – 07:25 | 19:34 – 20:06 |
30 | 06:50 | 20:07 | 13:16:21 | + 01:37 | 13:29 | 05:24 – 05:55 | 21:02 – 21:33 | 05:55 – 06:25 | 20:32 – 21:02 | 06:25 – 06:50 | 20:07 – 20:32 | 21:33 | 05:23 | 06:17 – 06:36 | 20:22 – 20:42 | 06:50 – 07:24 | 19:34 – 20:07 |
Officiell (vanlig) soluppgång och solnedgång - 0°
Detta är den klassiska beräkningen för solens uppgång och nedgång. Inträffar då solskivans centrum passerar horisonten.
Det finns olika formler för hur man beräknar solens upp och nedgång. Därför kan våra siffror skilja sig något mot andra tabeller.
Borgerlig gryning och skymning - 6°
Under borgerlig gryning och skymning är det är fortfarande ljust ute och du kan läsa en text utomhus.
Borgerlig gryning börjar och borgerlig skymning slutar då solskivans centrum passerar 6 grader under horisonten.
Nautisk gryning och skymning - 12°
Under nautisk gryning och skymning kan du urskilja objekt men inte detaljer.
Nautisk gryning börjar och nautisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 12 grader under horisonten.
Astronomisk gryning och skymning -18°
Under astronomisk gryning och skymning syns stjärnor på himlen.
Astronomisk gryning börjar och astronomisk skymning slutar då solskivans centrum passerar 18 grader under horisonten.
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning.
Natt
Det är natt mellan astronomiska skymning och astronomisk gryning. Under natten syns stjärnor och himlakroppar tydligt (vid klart väder). Solen är mer än 18 grader under horisonten.
Gyllene timmen
Gyllene timmen är ett fotografiskt begrepp. Under gyllene timmen står solen lågt och sprider ett fint gult ljus som gör sig bra på bild. Inträffar då solskivans mitt är mellan cirka 0 och 6 grader över horisonten.
Blå timmen
Blå timmen är ett fotografiskt begrepp. Under blå timmen bryts solens strålar till ett fint blått ljus i atmosfären. Det finns ingen officiell definition på blå timmen men vi visar när
solen står 4 till 8 grader under horisonten.
Zenit
Det klocklag då solen står som högst på himlen.
Sommarsolstånd
Det dygn under året då solen står som högst på himlen och dagen är som längst inträffar den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest mot solen.
Vintersolstånd
Den kortaste dagen på året. Det dygn då solen står som lägst på himlen. Inträffar den 20 eller 21 december på norra halvklotet. Jordaxeln lutar som mest från solen.
14,0° |
La Serena
för 27 min sedan, 5 km åt öster |
2 m/s | |
27,1° |
San Juan Aerodrome
för 87 min sedan, 293 km åt sydost |
7 m/s | |
15,0° |
Desierto Atacama
för 27 min sedan, 298 km åt norr |
5 m/s | |
15,3° |
Desierto De Atacama
för 87 min sedan, 300 km åt norr |