Registrera konto Logga in
I Löderup går månen i dag upp klockan 10:24 och ner klockan 18:49.
Månens fas är tilltagande skära. 6% av månen är belyst.
Dag | Månuppgång | Månnedgång | Månuppgång | Månfas | Belysning | Högsta position |
---|---|---|---|---|---|---|
1 oktober | 05:19 | 18:26 | Avtagande skära | 2% | 11:59 | |
2 oktober | 06:34 | 18:30 | Nymåne | 0% | 12:35 | |
3 oktober | 07:49 | 18:34 | Nymåne | 0% | 13:13 | |
4 oktober | 09:04 | 18:40 | Tilltagande skära | 2% | 13:55 | |
5 oktober | 10:24 | 18:49 | Tilltagande skära | 6% | 14:37 | |
6 oktober | 11:46 | 19:02 | Tilltagande skära | 12% | 15:23 | |
7 oktober | 13:08 | 19:22 | Tilltagande skära | 19% | 16:15 | |
8 oktober | 14:26 | 19:58 | Tilltagande skära | 27% | 17:11 | |
9 oktober | 15:28 | 20:53 | Tilltagande skära | 37% | 18:10 | |
10 oktober | 16:11 | 22:10 | Halvmåne | 48% | 19:11 | |
11 oktober | 16:39 | 23:41 | Tilltagande halvmåne | 58% | 20:09 | |
12 oktober | 16:56 | Tilltagande halvmåne | 69% | 21:06 | ||
13 oktober | 01:17 | 17:08 | Tilltagande halvmåne | 79% | ||
14 oktober | 02:53 | 17:18 | Tilltagande halvmåne | 88% | 22:50 | |
15 oktober | 04:26 | 17:26 | Tilltagande halvmåne | 94% | 23:39 | |
16 oktober | 06:00 | 17:34 | Tilltagande halvmåne | 99% | 00:28 | |
17 oktober | 07:34 | 17:43 | Fullmåne | 100% | 01:18 | |
18 oktober | 09:11 | 17:53 | Avtagande halvmåne | 99% | ||
19 oktober | 10:50 | 18:08 | Avtagande halvmåne | 95% | 02:09 | |
20 oktober | 12:27 | 18:33 | Avtagande halvmåne | 88% | 03:06 | |
21 oktober | 13:54 | 19:11 | Avtagande halvmåne | 80% | 04:01 | |
22 oktober | 14:59 | 20:12 | Avtagande halvmåne | 71% | 05:04 | |
23 oktober | 15:39 | 21:31 | Avtagande halvmåne | 61% | ||
24 oktober | 16:03 | 22:56 | Halvmåne | 50% | 06:57 | |
25 oktober | 16:16 | Avtagande skära | 40% | 07:49 | ||
26 oktober | 00:24 | 16:25 | Avtagande skära | 31% | 08:33 | |
27 oktober | 01:46 | 15:31 | Avtagande skära | 22% | 08:15 | |
28 oktober | 02:03 | 15:36 | Avtagande skära | 14% | 08:57 | |
29 oktober | 03:19 | 15:40 | Avtagande skära | 8% | 09:33 | |
30 oktober | 04:34 | 15:45 | Avtagande skära | 4% | 10:11 | |
31 oktober | 05:49 | 15:50 | Avtagande skära | 1% | 10:52 |
2,6° |
Hammenhög V
för 19 min sedan, 6 km åt norr |
2 m/s | |
4,3° |
Örnahusen
för 19 min sedan, 9 km åt öster |
2 m/s | |
4,8° |
Skillinge A
för 79 min sedan, 14 km åt nordost |
1 m/s | |
1,9° |
Tomelilla
för 19 min sedan, 18 km åt nordväst |
1 m/s |