Tisdag 14 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
12:00 Växlande molnighet -6° vindpil 2 m/s 0 m/s   1023 hPa 54 % 0 % 44 %
13:00 Halvklart -5° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 54 % 0 % 34 %
14:00 Halvklart -5° vindpil 1 m/s 0 m/s   1023 hPa 54 % 0 % 13 %
15:00 Halvklart -4° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 55 % 0 % 25 %
16:00 Växlande molnighet -4° vindpil 1 m/s 0 m/s   1022 hPa 57 % 0 % 97 %
17:00 Växlande molnighet -4° vindpil 1 m/s 0 m/s   1021 hPa 56 % 0 % 100 %
18:00 Växlande molnighet -4° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 59 % 0 % 100 %
19:00 Molnigt -5° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 52 % 0 % 100 %
20:00 Molnigt -2° -5° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 66 % 0 % 100 %
21:00 Molnigt -1° -3° -6° vindpil 2 m/s 0 m/s   1022 hPa 69 % 0 % 100 %
22:00 Molnigt -3° -5° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 70 % 0 % 100 %
23:00 Molnigt -4° -5° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 71 % 0 % 100 %

Onsdag 15 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Molnigt -3° -5° vindpil 3 m/s 0 m/s   1021 hPa 68 % 0 % 100 %
01:00 Molnigt -2° -4° vindpil 3 m/s 0 m/s   1020 hPa 69 % 0 % 100 %
02:00 Molnigt -2° -4° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 71 % 0 % 100 %
03:00 Molnigt -1° -3° vindpil 4 m/s 0 m/s   1020 hPa 69 % 0 % 100 %
04:00 Molnigt -1° -3° vindpil 4 m/s 0 m/s   1019 hPa 68 % 0 % 100 %
05:00 Regn -2° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,1 mm 1018 hPa 68 % 0 % 100 %
06:00 Regn -2° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,4 mm 1018 hPa 69 % 0 % 100 %
07:00 Regn -1° vindpil 5 m/s 0 m/s 0,6 mm 1018 hPa 74 % 0 % 100 %
08:00 Regn vindpil 4 m/s 0 m/s 0,2 mm 1017 hPa 74 % 0 % 100 %
09:00 Molnigt vindpil 4 m/s 0 m/s   1016 hPa 75 % 0 % 100 %
10:00 Molnigt vindpil 4 m/s 0 m/s   1016 hPa 80 % 0 % 100 %
11:00 Molnigt vindpil 4 m/s 0 m/s   1016 hPa 80 % 0 % 100 %
12:00 Molnigt vindpil 4 m/s 0 m/s   1016 hPa 83 % 0 % 100 %
Prognos från 12:28. Nästa cirka 18:28. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.