Registrera konto Logga in
Måndag 20 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
20:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 1 m/s | 1033 hPa | 83 % | 98 % | |||||
21:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 1 m/s | 1033 hPa | 83 % | 93 % | |||||
22:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 1 m/s | 1033 hPa | 85 % | 95 % | |||||
23:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 1 m/s | 1033 hPa | 85 % | 100 % | |||||
Tisdag 21 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 2 m/s | 1033 hPa | 84 % | 100 % | |||||
01:00 | -17° | -22° | 2 m/s | 3 m/s | 1033 hPa | 84 % | 100 % | |||||
02:00 | -17° | -21° | 2 m/s | 3 m/s | 1032 hPa | 84 % | 100 % | |||||
03:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 3 m/s | 1032 hPa | 85 % | 100 % | |||||
04:00 | -17° | -21° | 2 m/s | 3 m/s | 1032 hPa | 84 % | 100 % | |||||
05:00 | -16° | -21° | 2 m/s | 3 m/s | 1032 hPa | 84 % | 100 % | |||||
06:00 | -15° | -20° | 3 m/s | 4 m/s | 1031 hPa | 84 % | 100 % | |||||
07:00 | -14° | -20° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1031 hPa | 85 % | 100 % | ||||
08:00 | -13° | -19° | 3 m/s | 5 m/s | (0,0 - 0,3) 0,1 mm | 1030 hPa | 84 % | 100 % | ||||
09:00 | -12° | -19° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,4) 0,1 mm | 1030 hPa | 85 % | 100 % | ||||
10:00 | -12° | -18° | 4 m/s | 6 m/s | (0,1 - 0,4) 0,2 mm | 1030 hPa | 85 % | 100 % | ||||
11:00 | -11° | -18° | 4 m/s | 7 m/s | (0,1 - 0,4) 0,3 mm | 1030 hPa | 85 % | 100 % | ||||
12:00 | -10° | -18° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,4) 0,3 mm | 1029 hPa | 84 % | 100 % | ||||
13:00 | -10° | -17° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,3 mm | 1028 hPa | 84 % | 100 % | ||||
14:00 | -10° | -17° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,3 mm | 1028 hPa | 85 % | 100 % | ||||
15:00 | -10° | -18° | 5 m/s | 8 m/s | (0,1 - 0,3) 0,3 mm | 1027 hPa | 85 % | 100 % | ||||
16:00 | -10° | -18° | 5 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,3) 0,2 mm | 1026 hPa | 84 % | 100 % | ||||
17:00 | -10° | -18° | 5 m/s | 9 m/s | (0,1 - 0,2) 0,2 mm | 1026 hPa | 84 % | 100 % | ||||
18:00 | -10° | -17° | 5 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1026 hPa | 85 % | 100 % | ||||
19:00 | -10° | -17° | 5 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,2) 0,2 mm | 1025 hPa | 85 % | 100 % | ||||
20:00 | -10° | -17° | 5 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1024 hPa | 85 % | 100 % | ||||
21:00 | -10° | -17° | 4 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,2) 0,1 mm | 1023 hPa | 85 % | 100 % | ||||
22:00 | -10° | -17° | 4 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1023 hPa | 86 % | 100 % | ||||
23:00 | -11° | -17° | 3 m/s | 7 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1023 hPa | 86 % | 100 % | ||||
Onsdag 22 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -11° | -16° | 3 m/s | 6 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | 1022 hPa | 86 % | 100 % | ||||
01:00 | -11° | -16° | 3 m/s | 5 m/s | 1021 hPa | 87 % | 100 % | |||||
02:00 | -12° | -17° | 3 m/s | 5 m/s | 1020 hPa | 87 % | 100 % | |||||
03:00 | -12° | -17° | 3 m/s | 4 m/s | 1019 hPa | 87 % | 100 % | |||||
04:00 | -12° | -17° | 3 m/s | 4 m/s | 1018 hPa | 88 % | 100 % | |||||
05:00 | -12° | -18° | 3 m/s | 4 m/s | 1018 hPa | 88 % | 100 % | |||||
06:00 | -12° | -18° | 3 m/s | 4 m/s | 1017 hPa | 88 % | 100 % | |||||
07:00 | -13° | -18° | 3 m/s | 4 m/s | 1017 hPa | 88 % | 100 % | |||||
08:00 | -14° | -19° | 2 m/s | 4 m/s | 1016 hPa | 87 % | 100 % | |||||
09:00 | -14° | -19° | 2 m/s | 4 m/s | 1015 hPa | 87 % | 100 % | |||||
10:00 | -15° | -20° | 2 m/s | 3 m/s | 1015 hPa | 87 % | 100 % | |||||
11:00 | -16° | -20° | 2 m/s | 3 m/s | 1014 hPa | 87 % | 100 % | |||||
12:00 | -16° | -21° | 2 m/s | 3 m/s | 1014 hPa | 87 % | 100 % | |||||
13:00 | -17° | -21° | 2 m/s | 3 m/s | 1013 hPa | 87 % | 80 % | |||||
14:00 | -18° | -18° | 1 m/s | 3 m/s | 1013 hPa | 87 % | 8 % | |||||
15:00 | -19° | -19° | 1 m/s | 2 m/s | 1012 hPa | 88 % | 9 % | |||||
16:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 1 m/s | 1012 hPa | 86 % | 15 % | |||||
17:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 1 m/s | 1012 hPa | 87 % | 15 % | |||||
18:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 1 m/s | 1011 hPa | 85 % | 41 % | |||||
19:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 1 m/s | 1011 hPa | 86 % | 82 % | |||||
20:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 2 m/s | 1010 hPa | 87 % | 78 % | |||||
21:00 | -21° | -21° | 1 m/s | 2 m/s | 1010 hPa | 87 % | 50 % | |||||
22:00 | -21° | -21° | 1 m/s | 2 m/s | 1010 hPa | 86 % | 61 % | |||||
23:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 2 m/s | 1009 hPa | 84 % | 83 % | |||||
Torsdag 23 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
00:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 2 m/s | 1008 hPa | 83 % | 60 % | |||||
01:00 | -20° | -20° | 1 m/s | 2 m/s | 1008 hPa | 82 % | 57 % | |||||
07:00 | -19° | -19° | 1 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 81 % | 86 % | |||||
13:00 | -16° | -16° | 1 m/s | 0 m/s | 1005 hPa | 78 % | 49 % | |||||
19:00 | -18° | -18° | 1 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 79 % | 18 % | |||||
Fredag 24 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -17° | -17° | 1 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 80 % | 38 % | |||||
07:00 | -17° | -17° | 0 m/s | 0 m/s | 1004 hPa | 82 % | 41 % | |||||
13:00 | -13° | -13° | 1 m/s | 0 m/s | 1006 hPa | 82 % | 63 % | |||||
19:00 | -14° | -14° | 1 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 84 % | 97 % | |||||
Lördag 25 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -14° | -14° | 1 m/s | 0 m/s | 1007 hPa | 86 % | 100 % | |||||
07:00 | -14° | -18° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | 1005 hPa | 86 % | 100 % | ||||
13:00 | -12° | -16° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 4,0) 2,0 mm | 1002 hPa | 84 % | 100 % | ||||
19:00 | -12° | -17° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,3) 1,8 mm | 1000 hPa | 86 % | 100 % | ||||
Söndag 26 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -11° | -15° | 2 m/s | 0 m/s | (0,0 - 3,5) 2,5 mm | 999 hPa | 88 % | 100 % | ||||
07:00 | -9° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 998 hPa | 88 % | 100 % | |||||
13:00 | -7° | -10° | 2 m/s | 0 m/s | 1001 hPa | 87 % | 100 % | |||||
19:00 | -8° | -12° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 87 % | 100 % | |||||
Måndag 27 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -9° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 88 % | 100 % | |||||
07:00 | -8° | -11° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 87 % | 97 % | |||||
13:00 | -6° | -9° | 2 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 88 % | 100 % | |||||
19:00 | -8° | -13° | 2 m/s | 0 m/s | 1002 hPa | 88 % | 98 % | |||||
Tisdag 28 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -7° | -11° | 3 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 90 % | 100 % | |||||
07:00 | -5° | -10° | 3 m/s | 0 m/s | 999 hPa | 91 % | 100 % | |||||
13:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,4) 2,3 mm | 996 hPa | 89 % | 100 % | ||||
19:00 | -2° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | (0,0 - 2,5) 2,2 mm | 996 hPa | 93 % | 100 % | ||||
Onsdag 29 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -3° | -7° | 3 m/s | 0 m/s | 997 hPa | 92 % | 100 % | |||||
07:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 0 m/s | 997 hPa | 90 % | 100 % | |||||
13:00 | 0° | -4° | 3 m/s | 0 m/s | 996 hPa | 89 % | 100 % | |||||
19:00 | -2° | -6° | 3 m/s | 0 m/s | 999 hPa | 89 % | 100 % | |||||
Torsdag 30 januari - YR:s prognos |
||||||||||||
Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Moln | ||||||||
01:00 | -4° | -9° | 3 m/s | 0 m/s | 1001 hPa | 89 % | 100 % | |||||
07:00 | -4° | -8° | 3 m/s | 0 m/s | 1000 hPa | 85 % | 77 % | |||||
13:00 | -1° | -5° | 3 m/s | 0 m/s | 1003 hPa | 88 % | 100 % |
Vädervarningar - från SMHI |
||
Norrbottens län | Gul varning. Vind på kalfjället. |
Händelse: Blåsigt i hård eller mycket hård sydostlig vind. När: 20 jan kl 20:00 - 21 jan kl 19:00 Visa hela vädervarningen |
Se alla vädervarningar i Sverige |
Läget på vägarna - från Trafikverket |
|||
E 10 Björkliden - Kiruna | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Fläckvis is med bart i hjulspår och fläckvis packad snö i vägbanan. | Uppdaterad kl 02:00 |
E 10 Kiruna - Skaulo | Besvärligt väglag. | Risk för halka. Is med bart i hjulspår i vägbanan. | Uppdaterad kl 02:00 |
Trafikverkets information om läget på de större vägarna nära Kiruna. Det mindre vägnätet kan också vara påverkat. Trafikverket garanterar ej fullständigheten i informationen. | |||
Se läget på fler vägar runt Kiruna |
Min | Max | Väderstation |
---|---|---|
-29,0° | -18,0° | Kiruna Airport |
-32,3° | -20,7° | Kiruna Utsikten |
-25,2° | -21,2° | Rensjön A |
-26,8° | -20,6° | Bergfors |
-30,5° | -19,7° | Svappavaara 2 |
Förra årets uppmätta temperaturer den 21 jan 2024. |
-14,3° |
Prognosens medeltemp tisdag och onsdag. |
-13,6° |
Normal temperatur enligt statistiken. |
-0,7° |
Lite kallare än normalt tisdag och onsdag. |
Normal medeltemperatur är beräknad för väderstationen Kiruna Flygplats (6 km bort). Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. |
Våren ankommer normalt om
99 dagar
|
|
Vår | 30 april |
Sommar | 21 juni |
Höst | 13 augusti |
Vinter | 8 oktober |
Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum vid väderstationen Kiruna Flygplats (6 km bort). Källa: Bearbetning av SMHI:s normaltemperaturer. |
-18,0° |
Kiruna Airport
för 40 min sedan, 6 km åt sydost |
1 m/s | |
-15,4° |
Rensjön A
för 60 min sedan, 29 km åt nordväst |
2 m/s | |
-15,2° |
Bergfors
för 15 min sedan, 37 km åt nordväst |
3 m/s | |
-15,4° |
Nikkaluokta
för 60 min sedan, 51 km åt väster |
1 m/s |
Varmast just nu | |
---|---|
3,2° | Hanö A |
3,0° | Sissebäck |
3,0° | Utklippan |
Kallast just nu | |
-30,0° | Karesuando A |
-29,9° | Naimakka A |
-29,8° | Nedre Soppero |
Varmast idag | |
---|---|
3,6° | Åhus |
3,2° | Hanö A |
3,0° | Sissebäck |
Kallast idag | |
-30,3° | Nedre Soppero |
-30,1° | Kitkiöjoki |
-30,0° | Karesuando A |
Blåsigast just nu | |
---|---|
16 m/s | Blåhammaren A |
16 m/s | Stekenjokk A |
14 m/s | Järnäsklubb A |
Vindbyar just nu | |
16 m/s | Sundsvall |
16 m/s | Merkenäs V |
15 m/s | Merkenäs ö |