Registrera konto Logga in
Fredag 4 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
02:00 | 17° | 17° | 10° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
03:00 | 17° | 17° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 59 % | 0 % | 0 % | |||
04:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 62 % | 0 % | 0 % | |||
05:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
06:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 63 % | 0 % | 0 % | |||
07:00 | 15° | 15° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 64 % | 0 % | 0 % | |||
08:00 | 16° | 16° | 9° | 3 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
09:00 | 19° | 19° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 50 % | 0 % | 0 % | |||
10:00 | 22° | 22° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1019 hPa | 41 % | 0 % | 0 % | |||
11:00 | 25° | 25° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1018 hPa | 35 % | 0 % | 0 % | |||
12:00 | 27° | 27° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 31 % | 0 % | 0 % | |||
13:00 | 28° | 28° | 8° | 1 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 28 % | 0 % | 0 % | |||
14:00 | 29° | 29° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 25 % | 0 % | 0 % | |||
15:00 | 30° | 30° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 24 % | 0 % | 0 % | |||
16:00 | 30° | 30° | 7° | 1 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 23 % | 0 % | 0 % | |||
17:00 | 30° | 30° | 7° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 24 % | 0 % | 0 % | |||
18:00 | 28° | 28° | 8° | 2 m/s | 0 m/s | 1013 hPa | 28 % | 0 % | 0 % | |||
19:00 | 24° | 24° | 9° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 38 % | 0 % | 0 % | |||
20:00 | 22° | 22° | 10° | 2 m/s | 0 m/s | 1014 hPa | 46 % | 0 % | 0 % | |||
21:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 55 % | 0 % | 0 % | |||
22:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1015 hPa | 56 % | 0 % | 0 % | |||
23:00 | 20° | 20° | 11° | 3 m/s | 0 m/s | 1016 hPa | 56 % | 0 % | 0 % | |||
Lördag 5 oktober - YR:s prognos |
||||||||||||
Daggp. | Vind | Medel | Byar | Luftfukt. | Dimma | Moln | ||||||
00:00 | 19° | 19° | 11° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % | |||
01:00 | 18° | 18° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 61 % | 0 % | 0 % | |||
02:00 | 18° | 18° | 10° | 4 m/s | 0 m/s | 1017 hPa | 60 % | 0 % | 0 % |