Lördag 11 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
17:00 Molnigt 11° 11° vindpil 6 m/s 0 m/s   1004 hPa 79 % 0 % 98 %
18:00 Regnskurar 12° 12° vindpil 4 m/s 0 m/s 0,6 mm 1004 hPa 77 % 0 % 52 %
19:00 Växlande molnighet 10° vindpil 4 m/s 0 m/s   1005 hPa 83 % 0 % 53 %
20:00 Halvklart vindpil 3 m/s 0 m/s   1006 hPa 85 % 0 % 34 %
21:00 Regnskurar vindpil 3 m/s 0 m/s 0,1 mm 1007 hPa 85 % 0 % 63 %
22:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 88 % 0 % 63 %
23:00 Växlande molnighet vindpil 3 m/s 0 m/s   1007 hPa 91 % 0 % 48 %

Söndag 12 maj - YR:s prognos

Daggp. Vind Medel Byar Luftfukt. Dimma Moln
00:00 Halvklart vindpil 4 m/s 0 m/s   1008 hPa 93 % 0 % 27 %
01:00 Halvklart vindpil 4 m/s 0 m/s   1008 hPa 94 % 0 % 19 %
02:00 Halvklart vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 94 % 0 % 34 %
03:00 Växlande molnighet vindpil 4 m/s 0 m/s   1009 hPa 95 % 0 % 41 %
04:00 Växlande molnighet -1° vindpil 4 m/s 0 m/s   1010 hPa 92 % 0 % 63 %
05:00 Molnigt -1° vindpil 4 m/s 0 m/s   1011 hPa 86 % 0 % 94 %
06:00 Växlande molnighet -1° vindpil 5 m/s 0 m/s   1012 hPa 80 % 0 % 68 %
07:00 Växlande molnighet vindpil 5 m/s 0 m/s   1012 hPa 75 % 0 % 52 %
08:00 Växlande molnighet -1° vindpil 5 m/s 0 m/s   1013 hPa 67 % 0 % 42 %
09:00 Växlande molnighet -2° vindpil 5 m/s 0 m/s   1013 hPa 59 % 0 % 55 %
10:00 Molnigt -3° vindpil 5 m/s 0 m/s   1013 hPa 52 % 0 % 94 %
11:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 0 m/s   1014 hPa 47 % 0 % 98 %
12:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 0 m/s   1014 hPa 45 % 0 % 99 %
13:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 0 m/s   1014 hPa 43 % 0 % 98 %
14:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 0 m/s   1015 hPa 41 % 0 % 99 %
15:00 Molnigt -5° vindpil 5 m/s 0 m/s   1015 hPa 41 % 0 % 100 %
16:00 Molnigt -4° vindpil 5 m/s 0 m/s   1015 hPa 41 % 0 % 98 %
17:00 Molnigt -5° vindpil 5 m/s 0 m/s   1015 hPa 40 % 0 % 98 %
Prognos från 16:27. Nästa cirka 22:27. Prognosdata från YR, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.
Prognosdata från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata från FMI, Finlands Meteorologiska Institut.